收入
無指定專案
111/02/07 | 陳美娥 | 500 |
111/02/07 | 湯婷婷 | 500 |
111/02/17 | 方麗玲 | 300 |
111/02/25 | 黃資芳 | 600 |
111/02/04 | 後五碼32418 | 1,130 |
111/02/07 | 跨行匯入 | 7,026 |
111/02/07 | 無摺存款OF-000235 | 500 |
111/02/07 | PACH | 2,000 |
111/02/07 | 貓黨黨員們 | 16,700 |
111/02/11 | 無摺存款OF-244109 | 500 |
111/02/14 | 朱妙玲-巧克力 | 1,000 |
111/02/22 | 無摺存款OF-004168 | 800 |
111/02/24 | 聯信中心02242 | 2,486 |
111/02/05 | 鍾思凱 | 500 |
111/02/13 | 花子 | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/02/07 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/02/08 | 白瑪麗 | 500 | 傷病犬-洋蜜 |
111/02/13 | 後五碼63320 | 2,000 | 傷病犬-黃黃 |
111/02/15 | 湯大詩1000/佩佩500/後五碼50315 | 1,500 | 傷病犬-黃黃 |
111/02/17 | 後五碼28753 | 1,000 | 傷病犬-黃黃 |
111/02/23 | 陳柔羽 | 5,000 | 傷病犬貓 |
111/02/23 | Debby Huang和Melody Chen | 4,000 | 傷病犬貓 |
老犬/成犬助養
111/02/02 | 嚴碧玉 | 3,000 | 老犬助養-哈克 |
111/02/08 | 後五碼09214 | 300 | 老犬助養-洋蜜 |
111/02/09 | 林逸勤 | 2,000 | 老犬助養-洋蜜 |
指定給貓屋照護
111/02/28 | 曾馨霈 | 400 |
桌曆
111/02/09 | 一寸一杯居酒屋 | 7,200 |
111/02/24 | 新北動物醫院+佳德動物醫院 | 12,600 |
其他義賣
111/02/09 | 蝦皮義賣品 | 688 |
111/02/17 | 蝦皮義賣品 | 341 |
111/02/17 | 蝦皮義賣品 | 335 |
111/02/21 | 蝦皮義賣品 | 171 |
111/02/22 | 蝦皮義賣品 | 267 |
111/02/24 | 蝦皮義賣品 | 939 |
111/02/25 | 蝦皮義賣品 | 379 |
支出
會務
111/02 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 295 |
111/02 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 60 |
111/02/19 | 郵資 義賣品寄送 | 180 |
111/2/14 | 協會市話月租111/2 | 305 |
111/2/11 | 協會手機月租111/2 | 298 |
111/2/1 | 協會手機月租110/12 | 298 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/02/17 | 醫療 T4檢驗 1080612-05 潤東 | 480 |
111/02/20 | 醫療 住院治療 1100520-02 百萬 | 900 |
111/02/24 | 醫療 血液檢查口服藥 1070911-05 冷子 | 2,045 |
老犬/成犬助養
111/02 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
小貓呼嚕送養中心
111/1/28 | 小貓屋租金 | 26,030 |
111/2/4 | 雜貨(專用垃圾袋五公升 4包) | 144 |
111/02/18 | 用品 松木砂 罐頭 | 18,400 |
奶貓中途計畫
111/1/28 | 大貓屋租金 | 25,030 |