收入
無指定專案
111/04/01 | 湯婷婷 | 500 |
111/04/06 | 潘宥嘉 | 500 |
111/04/25 | 黃資芳 | 600 |
111/04/08 | 謝淑雅 | 10,000 |
111/04/11 | 官富玉 | 1,000 |
111/04/27 | 許○兆 | 500 |
111/04/30 | 張多多 | 2,000 |
111/04/06 | 無摺存款 | 250 |
111/04/07 | 無摺存款 | 250 |
111/04/07 | 周柏安 | 20,000 |
111/04/26 | 聯信中心04262 | 2,486 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/04/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/04/23 | 宋佳芬 | 2,000 | 傷病犬-悠悠 |
111/04/25 | 孫安婷 | 3,000 | 老病犬 |
111/04/25 | 湯大詩 | 1,000 | 傷病犬-悠悠 |
111/04/27 | 無摺存款 | 500 | 傷病犬-悠悠 |
111/04/28 | 後五碼58961 | 5,000 | 傷病犬-潤東和其他傷病犬 |
指定給狗狗
111/04/19 | 吳雅玲 | 500 |
成犬/老犬助養
111/04/16 | 劉妍琳 | 2,000 | 老犬助養-百萬 |
111/04/16 | 林逸勤 | 1,800 | 老犬助養-洋蜜 |
111/04/21 | 吳*樺 | 1,800 | 老犬助養-洋蜜 |
111/04/19 | 穆忠強 | 3,600 | 老犬助養-百萬/樂樂 |
111/04/21 | 胡靜涵 | 1,800 | 老犬助養-蜜蜂/澎澎/哈克 |
111/04/21 | 謝季玲 | 3,600 | 老犬助養-不指定 |
111/04/21 | 金百濤 | 1,800 | 老犬助養-不指定 |
111/04/21 | 汪*佐 | 1,800 | 老犬助養-不指定 |
其他義賣
111/04/21 | 摩爾文教加購20本桌曆 | 2,000 |
111/04/25 | 愛諾寵物生活館-桌曆義賣 | 3,780 |