收入
無指定專案
111/05/04 | 陳美娥 | 500 |
111/05/06 | 湯婷婷 | 500 |
111/05/09 | 後五碼63320 | 1,500 |
111/05/05 | 蔡瑜家 | 2,000 |
111/05/06 | 維京風華有限公司 | 20,383 |
111/05/13 | 許承惠 | 1,000 |
111/05/13 | 董遠逵 | 500 |
111/05/14 | 無摺存款OF-000231 | 250 |
111/05/20 | 萊福 | 2,000 |
111/05/20 | 黃孟琳 | 5,000 |
111/05/24 | 後五碼41851 | 500 |
111/05/26 | 後五碼05262 | 2,486 |
111/05/28 | 黃廷傑(長春路四面佛祈福) | 1,000 |
111/05/30 | 嚴碧玉 | 2,000 |
111/05/31 | 張瑨苓 | 500 |
111/05/30 | 黃資芳 | 600 |
111/05/31 | 高瑜君 | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/05/03 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/05/13 | 廖婉玲 | 3,500 | 傷病犬蛋餅 |
111/05/13 | 劉人瑜 | 500 | 傷病犬蛋餅 |
111/05/13 | 沈家宇 | 250 | 傷病犬蛋餅 |
111/05/16 | 美林國際景觀設計 | 3,000 | 傷病犬蛋餅 |
111/05/19 | PACH | 2,000 | 傷病犬貓 |
111/05/20 | 糖糖 | 1,000 | 傷病犬貓 |
111/05/26 | 陳柔羽 | 30,000 | 傷病犬貓 |
111/05/27 | Sung Chia Fen | 2,000 | 傷病犬大頭 |
指定給貓咪
111/05/15 | 橘子拿鐵 | 5,000 |
成犬/老犬助養
111/05/07 | 古珈語 | 1,000 | 老犬助養-哈克 |
111/05/10 | 林芳任 | 1,000 | 老狗助養-最少的那隻 |
111/05/26 | 陳柔羽 | 20,000 | 成犬助養-不指定 |
111/05/06 | 朱*棣 | 3,396 | 老犬助養-百萬/樂樂 |
111/05/11 | 福虎工作室 | 1,668 | 老犬助養-冷子 |
其他義賣
111/05/05 | 蝦皮義賣品 | 464 |