收入
無指定專案
111/06/01 | 無摺存款OF-244107 | 1,000 |
111/06/07 | 後五碼55029 | 500 |
111/06/14 | 無摺存款OF-000204 | 200 |
111/06/24 | 後五碼06242 | 2,486 |
111/06/28 | 無摺存款OF-000235 | 200 |
111/06/02 | 湯婷婷 | 500 |
111/06/02 | 潘宥嘉 | 500 |
111/06/14 | 歐卡內(原飼主莊惠珍) | 500 |
111/06/16 | 小布丁(前飼主莊惠珍) | 500 |
111/06/20 | 黃資芳 | 600 |
111/06/13 | 嚴碧玉 | 1,000 |
111/06/15 | 萊福 | 2,000 |
111/06/30 | 蔡佩珊 | 800 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/06/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/06/12 | 後五碼21413 | 2,000 | 傷病貓阿麥 |
111/06/22 | 王德正 | 5,000 | 傷病犬貓 |
指定給小貓呼嚕送養中心
111/06/15 | 後五碼57539 | 500 |
成犬/老犬助養
111/06/14 | 後五碼65956 | 2,500 | 成犬助養-不指定 |
111/06/22 | 王德正 | 5,000 | 成犬助養-不指定 |
其他義賣
111/06/01 | 蝦皮義賣品 | 94 |