收入
無指定專案
111/07/05 | 潘宥嘉 | 500 |
111/07/11 | 湯婷婷 | 500 |
111/07/21 | 黃資芳 | 600 |
111/07/22 | 李愛玉 | 2,500 |
111/07/28 | 周國龍 | 300 |
111/07/01 | 高凰雯 | 500 |
111/07/26 | 後五碼07262 | 2,193 |
111/07/28 | 後五碼63320 | 2,000 |
111/07/07 | 歐寶(賴○全) | 2,000 |
111/07/09 | 王寶貝(王○慧) | 2,000 |
111/07/11 | 江亦秢 | 1,500 |
111/07/19 | Dumbo(曾○琦) | 10,000 |
111/07/19 | 劉○宏 | 10,000 |
111/07/29 | 萊福(李○慈) | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/07/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/07/26 | PACH | 2,000 | 傷病犬貓 |
111/07/02 | 王愷云 | 3,000 | 傷病犬-阿輝 |
111/07/04 | 施雲嚴 | 3,000 | 傷病犬Rotty |
111/07/05 | 廖婉玲 | 3,000 | 傷病犬阿輝 |
111/07/15 | 潘美玲 | 20,000 | 傷病犬阿輝 |
幼犬中途計畫
111/07/20 | 蔡欣妤 | 3,500 |
老病犬安養中途計畫
111/07/02 | 孫安婷 | 5000 |
成犬/老犬助養
111/07/02 | 金鈴(皮皮) | 2,000 | 成犬/老病犬助養-不指定 |
111/07/27 | 姚光成 | 2,000 | 成犬助養-不指定 |
其他義賣
111/07/19 | 蝦皮義賣 | 3,360 |
111/07/24 | 581生活館捐款箱 | 5,000 |
111/07/20 | 募款箱回收金額 | 1,100 |