收入
無指定專案
111/09/05 | 陳美娥 | 500 |
111/09/03 | 郭晉佑 | 500 |
111/09/03 | 侯欣敏 | 500 |
111/09/07 | 韋子馨 | 1,000 |
111/09/10 | 杜文 | 1,800 |
111/09/10 | 崔孟璇 | 1,000 |
111/09/01 | 高凰雯 | 500 |
111/09/01 | 無摺存款 | 500 |
111/09/02 | 後五碼51842 | 1,000 |
111/09/05 | 後五碼57539 | 1,800 |
111/09/13 | 湯婷婷 | 500 |
111/09/20 | 黃資芳 | 600 |
111/09/21 | 邱秀合 | 30,000 |
111/09/23 | 陳韻如 | 2,000 |
111/09/29 | 奶茶(杜○容) | 1,000 |
111/09/21 | MINOU NAIL | 2,385 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/09/04 | 孫安婷 | 3,000 | 傷病犬ella |
111/09/06 | 蔡芳宜 | 1200 | 傷病犬剛果 |
111/09/11 | 黃曉蕾 | 2000 | 傷病犬柴妹 |
111/09/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/09/07 | 湯大詩 | 1,000 | 傷病犬-剛果 |
111/09/07 | 陳柔羽 | 10,000 | 傷病犬貓/Ella |
111/09/11 | 後五碼01588 | 1,000 | 傷病犬柴妹 |
111/09/13 | 徐陳秀雲,徐夢雲,王克定,楊鎮宇 | 12,000 | 傷病犬 |
111/09/21 | 後五碼20298 | 20,000 | 傷病犬 |
111/09/27 | 李佩佩 | 1,000 | 傷病犬-小羊 |
小貓呼嚕送養中心
111/09/27 | Vivian Lee | 500 |
義賣
111/09/20 | 寵物展義賣所得 | 1,500 |
111/09/20 | 誠恩動物醫院2022桌曆和貓草包寄賣 | 28,040 |