收入
無指定專案
111/10/01 | 高凰雯動物關懷 | 500 |
111/10/03 | 萊福(李○慈) | 2,000 |
111/10/04 | 張麗珠 | 2,000 |
111/10/03 | 劉正漢 | 2,000 |
111/10/03 | 湯婷婷 | 500 |
111/10/04 | OF-244107 | 500 |
111/10/12 | 蔡芝倩 | 5,400 |
111/10/28 | 萊福 | 3,000 |
111/10/28 | 黃薇 | 1,000 |
111/10/29 | 謝婷如 | 100 |
111/10/28 | 黃資芳 | 600 |
111/10/12 | 施*君 | 600 |
111/10/14 | 後五碼53768 | 8,000 |
111/10/20 | 孫惠珍 | 5,000 |
111/10/28 | 後五碼01362 | 300 |
111/10/29 | 後五碼08813 | 100 |
111/10/30 | 後五碼63320 | 1,000 |
111/10/31 | 後五碼70949 | 5,000 |
111/10/31 | 後五碼35173 | 8,600 |
111/10/31 | 柯嘉琪貓狗 | 8,500 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/10/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/10/30 | 孫安婷 | 4,000 | 傷病犬-瑪萊 |
111/10/19 | 後五碼26718 | 500 | 傷病犬-潤東 |
幼犬中途計畫
111/10/01 | 徐嘉慧 | 1,230 | 幼犬中途計畫 |
指定狗狗
111/10/01 | 林珮湘 | 500 | 狗 |
義賣
111/10/12 | 韋淑瑩 | 2,000 | 桌曆 |
111/10/31 | 育肯行動數位 | 73,500 | 桌曆 |
111/10/24 | 林菁菁 | 13,430 | 桌曆 |
111/10/31 | 後五碼06918 | 17,800 | 桌曆 |