收入
無指定專案
111/11/01 | 高凰雯動物關懷 | 500 |
111/11/01 | 無摺存款 | 500 |
111/11/02 | 後五碼27498 | 800 |
111/11/02 | 許秋玲 | 5,500 |
111/11/02 | 陳美娥 | 500 |
111/11/14 | 湯婷婷 | 500 |
111/11/07 | 安婷 | 2,000 |
111/11/11 | 郭瑩瑩 | 500 |
111/11/14 | 黃如意 | 2,000 |
111/11/14 | 後五碼10012 | 500 |
111/11/15 | 蘇子涵 | 20,000 |
111/11/17 | 許*彬 | 2,000 |
111/11/17 | 後五碼32418 | 1,180 |
111/11/21 | 邱孟威 | 200,000 |
111/11/23 | 謝陳廣 | 800 |
111/11/28 | Kenny & Rosy & Hana | 2,000 |
111/11/30 | 萊福 | 2,000 |
111/11/24 | 黃資芳 | 600 |
111/11/24 | 林太太手工石烤披薩 | 3,900 |
111/11/24 | 袁佳妤 | 6,000 |
111/11/24 | 匯倬有限公司 | 30,000 |
111/11/30 | 後五碼41092 | 160 |
111/11/30 | 後五碼36740 | 3,220 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/11/01 | 無摺存款 | 1,000 | 傷病犬-瑪萊 |
111/11/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/11/11 | 後五碼24404 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 後五碼60804 | 1,000 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 後五碼82131 | 1,500 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 夏佩君 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/12 | 邱秀合 | 5,000 | 傷病犬-老蛋 |
111/11/11 | 後五碼82131 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 盧姍姍 | 1,000 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 黃*銘 | 200 | 傷病犬-美華 |
111/11/12 | 後五碼82131 | 1,000 | 傷病犬-美華 |
111/11/13 | 後五碼06134 | 1,000 | 傷病犬-美華/老蛋 |
111/11/14 | 後五碼06134 | 1,000 | 傷病犬-美華/老蛋 |
111/11/15 | 無摺存款 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/19 | 後五碼55003 | 2,000 | 傷病貓-淑惠 |
111/11/19 | 後五碼56561 | 2,000 | 傷病犬-文琪 |
111/11/30 | 孫安婷 | 4,000 | 老病犬 |
小貓呼嚕送養中心
111/11/20 | 曾馨霈 | 400 | 小貓呼嚕送養中心 |
指定狗狗
111/10/01 | 林珮湘 | 500 | 狗 |
義賣/零錢捐
111/11/02 | RubyLiu月曆 | 4,000 | |
111/11/11 | 台灣艾爾加生命科學 | 117,560 | 客制桌曆 |
111/11/15 | 後五碼23170 | 4,000 | 桌曆 |
111/11/19 | 馬玉芬 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 陳畦文 | 400 | 桌曆 |
111/11/19 | 林柏翔 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 黃冠瑜 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 黃雅瑤 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 柯雅齡 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 鄭 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 沈子瑜 | 500 | 桌曆 |
111/11/19 | 林GO | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 蕭妙萱 | 400 | 桌曆 |
111/11/19 | 林帝緯 | 400 | 桌曆 |
111/11/19 | 翁珮綺 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | S○○○ ○○ ○○○○G | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 姚文雅 | 300 | 桌曆 |
111/11/22 | 甜蜜貓旅店桌曆寄賣 | 4,000 | 桌曆 |
111/11/26 | 尹德鈞 | 16,000 | 桌曆 |
111/11/04 | 恩加動物醫院桌曆寄賣 | 4,680 | |
111/11/02 | 非常悟理905元,摩爾文教600元,樂沛動物醫院2244元 | 3,749 | 零錢捐 |