收入
無指定專案
112/01/03 | 林秋廷 | 1,000 |
112/01/06 | 湯婷婷 | 500 |
112/01/07 | 蕭又康 | 500 |
112/01/31 | 許倩如 | 2,000 |
112/01/31 | 黃資芳 | 600 |
112/01/01 | 吳竹恩 | 500 |
112/01/06 | 高智芳 | 3,000 |
112/01/08 | 萊福 | 2,000 |
112/01/09 | 莊雁婷 | 3,000 |
112/01/11 | 賴貞羽 | 200 |
112/01/17 | 阿倫比康小可愛 | 5,000 |
112/01/17 | 劉雲霞 | 1,000 |
112/01/18 | 金龍國小207班 | 650 |
112/01/29 | 隋汶樸 | 6,440 |
112/01/31 | 李旻容 | 200 |
112/01/02 | 林*秀 | 500 |
112/01/03 | 無摺存款OF-244107 | 500 |
112/01/05 | 蘇*穎 | 2,000 |
112/01/11 | 吳岱融 | 1,500 |
112/01/11 | 後五碼94091 | 400 |
112/01/13 | 陳婷妤 | 250 |
112/01/17 | 後五碼12857 | 3,000 |
112/01/31 | 無摺存款OF-000236 | 200 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/01/03 | 陳介廸 | 300 | 傷病犬小峰 | 狗 |
112/01/04 | 王德正 | 6,000 | 傷病犬貓 | |
112/01/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 | 狗 |
112/01/30 | 後五碼51929 | 2,000 | 傷病犬貓 | |
112/01/13 | 111年北市動保處獎勵補助專款專用 | 268,555 | 傷病犬貓 |
小貓呼嚕送養中心/指定貓咪
112/01/03 | 曾馨霈 | 400 |
112/01/03 | 後五碼57539 | 1,000 |
112/01/10 | Alicia(後五碼06083) | 100 |
幼犬中途計畫
112/01/05 | 陳宜君 | 2,500 |
老犬/成犬助養
112/01/04 | 王德正 | 4,000 | 洋蜜助養 |
義賣/零錢捐
112/01/09 | 飽食婕 桌曆寄賣 | 10,200 | 桌曆 |
112/01/14 | 衣衫布整 桌曆寄賣 | 2,000 | 桌曆 |
112/01/20 | 仁淳桌曆 | 2,000 | 桌曆 |
112/01/04 | 摩爾文教 桌曆寄賣 | 22,400 | 桌曆 |
112/01/16 | LUSH義賣+認養活動 | 150,522 | |
112/01/16 | 植幸福社區 捐款箱 | 1,921 | 零錢捐 |
112/01/04 | 諾亞動物醫院 捐款箱 | 2028 | 零錢捐 |
奶貓中途計畫
112/01/07 | 111年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 241,900 |
112/01/07 | 111年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 175,400 |
——————————————————–
支出
會務
112/1/1 | 五金零件 | 300 |
112/01 | 劃撥手續費 | 80 |
112/01 | 信用卡手續費 | 883 |
112/1/6 | 協會電話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/01/02 | 醫療 胰臟炎治療 1110603-02 | 6,880 |
112/01/05 | 醫療 口腔膿傷 腎臟衰竭住院治療 1090331-08 燈燈 | 26,535 |
112/01/09 | 醫療 106-0826-02 妞妞 血檢 口服藥 | 1,530 |
112/01/13 | 醫療 臉部腫瘤 1071017-03 阿肥 住院病理切片麻醉 | 8,690 |
112/01/13 | 醫療 1111015-03 摸摸 傳染性腹膜炎 | 3,267 |
112/01/20 | 醫療 氣胸骨折貓 | 19,200 |
小貓呼嚕送養中心
112/1/10 | 雜貨(瓦斯費111年12月) | 120 |
112/1/10 | 雜貨(水費 111年12月) | 189 |
112/01 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/1/12 | 醫療(耳藥 巴魯) | 300 |
112/1/12 | 醫療(公貓結紮 巴魯) | 1,300 |
112/1/13 | 雜貨(配鑰匙一副) | 120 |
112/1/25 | 雜貨(開鎖 換鎖) | 2,800 |
112/1/25 | 雜貨(配鑰匙 十副) | 1,500 |
112/1/30 | 雜貨(燈管) | 160 |
112/1/30 | 雜貨(配鑰匙 十五副) | 2,250 |
幼犬中途計畫
112/01/08 | 醫療 中途幼犬 | 350 |
112/01/11 | 醫療 中途幼犬 | 500 |
老犬/成犬助養
112/01 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
奶貓中途計畫
112/01/08 | 貓乾糧一批 | 2,571 |
112/1/10 | 代收代付款-111年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 24,1930 |
112/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |