收入
無指定專案
112/01/03 | 林秋廷 | 1,000 |
112/01/06 | 湯婷婷 | 500 |
112/01/07 | 蕭又康 | 500 |
112/01/31 | 許倩如 | 2,000 |
112/01/31 | 黃資芳 | 600 |
112/01/01 | 吳竹恩 | 500 |
112/01/06 | 高智芳 | 3,000 |
112/01/08 | 萊福 | 2,000 |
112/01/09 | 莊雁婷 | 3,000 |
112/01/11 | 賴貞羽 | 200 |
112/01/17 | 阿倫比康小可愛 | 5,000 |
112/01/17 | 劉雲霞 | 1,000 |
112/01/18 | 金龍國小207班 | 650 |
112/01/29 | 隋汶樸 | 6,440 |
112/01/31 | 李旻容 | 200 |
112/01/02 | 林*秀 | 500 |
112/01/03 | 無摺存款OF-244107 | 500 |
112/01/05 | 蘇*穎 | 2,000 |
112/01/11 | 後五碼01509 | 1,500 |
112/01/11 | 後五碼94091 | 400 |
112/01/13 | 陳婷妤 | 250 |
112/01/17 | 後五碼12857 | 3,000 |
112/01/31 | 無摺存款OF-000236 | 200 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/01/03 | 陳介廸 | 300 | 傷病犬小峰 | 狗 |
112/01/04 | 王德正 | 6,000 | 傷病犬貓 | |
112/01/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 | 狗 |
112/01/30 | 後五碼51929 | 2,000 | 傷病犬貓 | |
112/01/13 | 111年北市動保處獎勵補助專款專用 | 268,555 | 傷病犬貓 |
小貓呼嚕送養中心/指定貓咪
112/01/03 | 曾馨霈 | 400 |
112/01/03 | 後五碼57539 | 1,000 |
112/01/10 | Alicia(後五碼06083) | 100 |
幼犬中途計畫
112/01/05 | 陳宜君 | 2,500 |
老犬/成犬助養
112/01/04 | 王德正 | 4,000 | 洋蜜助養 |
義賣/零錢捐
112/01/09 | 飽食婕 桌曆寄賣 | 10,200 | 桌曆 |
112/01/14 | 衣衫布整 桌曆寄賣 | 2,000 | 桌曆 |
112/01/20 | 仁淳桌曆 | 2,000 | 桌曆 |
112/01/04 | 摩爾文教 桌曆寄賣 | 22,400 | 桌曆 |
112/01/16 | LUSH義賣+認養活動 | 150,522 | |
112/01/16 | 植幸福社區 捐款箱 | 1,921 | 零錢捐 |
112/01/04 | 諾亞動物醫院 捐款箱 | 2028 | 零錢捐 |
奶貓中途計畫
112/01/07 | 111年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 241,900 |
112/01/07 | 111年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 175,400 |