收入
無指定專案
112/02/06 | 蕭又康 | 500 |
112/02/15 | 湯婷婷 | 500 |
112/02/24 | 黃資芳 | 600 |
112/02/03 | 萊福 | 2,000 |
112/02/05 | 劉欣宜 | 2,000 |
112/02/07 | 莊雁婷 | 1,000 |
112/02/11 | 陳新畯 | 5,000 |
112/02/13 | 賴曉玲 | 2,000 |
112/02/23 | 萊福 | 2,000 |
112/02/01 | 無摺存款 | 500 |
112/02/07 | 後五碼33164 | 300 |
112/02/08 | 李素秋 | 3,000 |
112/02/10 | 後五碼26432 | 500 |
112/02/14 | 吳岱融01509 | 3,690 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/02/22 | 孫安婷 | 3,000 | 傷病犬吉哥 |
112/02/22 | Hannah | 1,000 | 傷病犬吉哥 |
112/02/24 | 林嘉芸 | 3,000 | 傷病犬吉哥 |
112/02/03 | 後五碼83070 | 800 | 傷病貓-氣胸骨折貓 |
112/02/07 | 後五碼09703 | 500 | 傷病犬小峰 |
112/02/18 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/02/22 | 無摺存款 | 5,000 | 傷病犬小峰 |
義賣/零錢捐
112/02/13 | 桌曆寄賣店(尤文心) | 15,000 |
112/02/21 | 喵菇菇手作雜貨 桌曆寄賣 | 4,500 |