收入
無指定專案
112/02/06 | 蕭又康 | 500 |
112/02/15 | 湯婷婷 | 500 |
112/02/24 | 黃資芳 | 600 |
112/02/03 | 萊福 | 2,000 |
112/02/05 | 劉欣宜 | 2,000 |
112/02/07 | 莊雁婷 | 1,000 |
112/02/11 | 陳新畯 | 5,000 |
112/02/13 | 賴曉玲 | 2,000 |
112/02/23 | 萊福 | 2,000 |
112/02/01 | 無摺存款 | 500 |
112/02/07 | 後五碼33164 | 300 |
112/02/08 | 李素秋 | 3,000 |
112/02/10 | 後五碼26432 | 500 |
112/02/14 | 吳岱融 | 3,690 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/02/22 | 孫安婷 | 3,000 | 傷病犬吉哥 |
112/02/22 | Hannah | 1,000 | 傷病犬吉哥 |
112/02/24 | 林嘉芸 | 3,000 | 傷病犬吉哥 |
112/02/03 | 後五碼83070 | 800 | 傷病貓-氣胸骨折貓 |
112/02/07 | 後五碼09703 | 500 | 傷病犬小峰 |
112/02/18 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/02/22 | 無摺存款 | 5,000 | 傷病犬小峰 |
義賣/零錢捐
112/02/13 | 桌曆寄賣店(尤文心) | 15,000 |
112/02/21 | 喵菇菇手作雜貨 桌曆寄賣 | 4,500 |
————————————————————–
支出
會務
112/02 | 劃撥手續費 | 45 |
112/02 | 信用卡手續費 | 1,418 |
112/2/13 | 協會手機話費 | 300 |
112/2/14 | 協會電話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/02/01 | 醫療 108-0421-03禹錫 貧血虛弱 住院 | 4,812 |
112/02/22 | 醫療 108-0101-03 星期五 檢驗T4 腸炎 內分泌 | 6,130 |
112/02/23 | 醫療 107-0423-02 吉哥 焦蟲檢驗 眼藥 | 1,677 |
112/02/24 | 醫療 108-0406-05 大姐 胰臟炎檢驗 | 600 |
112/02/24 | 醫療 107-0713-14 跳跳虎 T4檢驗 | 480 |
112/02/24 | 醫療 104-1207-02 好萌 T4檢驗 | 480 |
小貓呼嚕送養中心
112/2/1 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/02/28 | 用品 貓砂 飼料 罐頭 | 31,300 |
112/2/2 | 雜貨(木屑砂一包) | 579 |
112/2/6 | 雜貨(洗衣精) | 177 |
112/2/8 | 雜貨(112年1月電費) | 485 |
112/2/9 | 醫療(四合一預防針 巴魯) | 500 |
112/2/13 | 雜貨(LED燈泡 衛生紙一串) | 378 |
112/2/13 | 雜貨(專用垃圾袋5L 三包) | 108 |
112/2/15 | 雜貨(公寓管理費 111年12月到112年2月) | 1,000 |
幼犬中途計畫
112/02/09 | 殺菌刷洗液 中途狗:肉肉 | 250 |
112/02/10 | 醫療 口服藥7日 中途狗:肉肉 | 550 |
老犬/成犬助養
112/02 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/02/04 | 醫療 口服藥 (吐,拉) 犬: 百萬 | 300 |
112/02/05 | 醫療 中途犬蜜蜂 口服藥 | 600 |
112/02/09 | 用品 狗飼料 | 1,575 |
112/02/18 | 醫療 108-1227-01 樂樂 血檢 口服藥 針灸 | 4,920 |
112/02/18 | 醫療 中途犬蜜蜂 腫瘤切除手術住院費用 | 11,500 |
112/02/25 | 醫療 中途犬蜜蜂 口服藥 | 500 |
112/02/01 | 用品 狗罐頭 | 888 |
112/02/25 | 用品 尿布 | 540 |
奶貓中途計畫
112/2/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |