收入
無指定專案
112/03/04 | 周佳慧 | 500 |
112/03/08 | 莊雁婷 | 1,000 |
112/03/08 | 山神村丸龜刻印 | 3,690 |
112/03/13 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/03/20 | 傅沛歆 | 800 |
112/03/21 | 羅怡婷 | 1,000 |
112/03/24 | 鍾沂瑾 | 1,000 |
112/03/28 | 萊福 | 2,000 |
112/03/29 | 湯婷婷 | 500 |
112/03/31 | 黃資芳 | 600 |
112/03/03 | PACH | 2,000 |
112/03/07 | 無摺存款 | 500 |
112/03/11 | 後五碼49474 | 1,000 |
112/03/11 | 後五碼55215 | 1,000 |
112/03/18 | 後五碼43314 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/03/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/03/09 | 後五碼09703 | 1,000 | 傷病犬當歸 |
112/03/20 | 李佩佩 | 500 | 傷病犬阿坦 |
小貓呼嚕送養中心/指定貓咪
112/03/07 | 後五碼90839 | 1,000 | 芊芊認養費 |
義賣/零錢捐
112/03/29 | 捐款箱-零錢捐 | 3,000 |