收入
無指定專案
112/04/03 | 後五碼00154 | 1,000 |
112/04/15 | 蕭又康 | 500 |
112/04/19 | 施秀鈴 | 1,000 |
112/04/21 | 黃資芳 | 600 |
112/04/21 | 林惠純 | 100 |
112/04/25 | 邱敬源 | 500 |
112/04/07 | 洪瓊娟 | 2,000 |
112/04/09 | 許廷兆 | 500 |
112/04/10 | 坪林手企業社 | 2,400 |
112/04/12 | 曹蓉馨 | 500 |
112/04/21 | 林于湘 | 3,000 |
112/04/26 | 劉科文 | 1,000 |
112/04/28 | 來福 | 2,000 |
112/04/03 | 後五碼00154 | 1,000 |
112/04/06 | 無摺存款 | 500 |
112/04/08 | 黃沛沅 | 3,000 |
112/04/11 | 無摺存款 | 4,854 |
112/04/12 | 後五碼01509 | 3,690 |
112/04/12 | 後五碼35005 | 156 |
112/04/20 | 詠馨工程企業有限公司 | 3,000 |
112/04/24 | 鍾佳芳 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/04/26 | 陳弘燁 | 1,000 | 傷病犬糰子 |
112/04/07 | 莊雁婷 | 1,000 | 傷病犬貓 |
112/04/11 | 孫安婷 | 3000 | 傷病犬阿坦 |
112/04/14 | 施雲嚴 | 3,000 | 傷病犬阿坦 |
112/04/11 | 111年動保處獎勵補助專案 專款專用 | 21,200 | 傷病犬貓 |
112/04/24 | 白瑪麗 | 1,000 | 傷病犬糰子 |
112/04/24 | 姚祖恩 | 1,000 | 傷病犬糰子 |
112/04/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/04/10 | 後五碼09703 | 400 | 傷病犬阿坦 |
112/04/10 | 林青宜 | 6,000 | 傷病犬阿坦 |
老犬中途安養計畫
112/04/10 | 後五碼09703 | 400 | 老犬安養 |