收入
無指定專案
112/05/06 | 蕭又康 | 500 |
112/05/09 | 湯婷婷 | 500 |
112/05/15 | 林惠純 | 100 |
112/05/16 | 陳應騏 | 500 |
112/05/26 | 陳淑娟 | 100 |
112/05/29 | 黃資芳 | 600 |
112/05/30 | 邱靜怡 | 500 |
112/05/02 | 曹蓉馨 | 500 |
112/05/12 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/05/25 | 陳宥勳 | 1,000 |
112/05/28 | 王姿婷 | 100 |
112/05/30 | 萊福 | 2,000 |
112/05/30 | nemoselect | 2,500 |
112/05/05 | 道格寵物 | 13,108 |
112/05/06 | 後五碼83070 | 600 |
112/05/09 | 無摺存款 | 500 |
112/05/10 | 後五碼71781 | 60 |
112/05/11 | 林宥甄 | 200 |
112/05/12 | 鄧公國小606 | 2,500 |
112/05/19 | 後五碼25766 | 150 |
112/05/19 | 後五碼25766 | 200 |
112/05/25 | 後五碼63320 | 600 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/05/11 | 莊雁婷 | 1,000 |
112/05/16 | 山神村丸龜君認真工作室 | 3690 |
112/05/19 | 潘美玲 | 5,000 |
112/05/03 | 康康 | 4,000 |
112/05/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 |
112/05/10 | 後五碼09703 | 500 |
112/05/16 | 後五碼81344 | 2,000 |
老犬中途安養計畫
112/05/27 | 蔡宜均 | 1,000 | 老犬安養 |