收入
無指定專案
112/06/05 | 陳應騏 | 500 |
112/06/05 | 陳羿樺 | 500 |
112/06/07 | 湯婷婷 | 500 |
112/06/07 | 蕭又康 | 500 |
112/06/15 | 陳應騏 | 500 |
112/06/21 | 劉麻吉 | 2,000 |
112/06/26 | 陳淑娟 | 100 |
112/06/27 | 黃資芳 | 600 |
112/06/30 | 葉之莉(瑞塘國小三年一班) | 3,000 |
112/06/04 | 熱血行動社124人 | 14,900 |
112/06/04 | 李伊雯 | 500 |
112/06/05 | 楊 | 1,000 |
112/06/06 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/06/12 | 許丘宜 | 180 |
112/06/20 | JoJo | 618 |
112/06/21 | 何奇奇 | 500 |
112/06/22 | 劉怡君 | 500 |
112/06/26 | 傅沛歆 | 800 |
112/06/30 | 萊福 | 2,000 |
112/06/01 | 敦中713 5組 | 600 |
112/06/05 | 無摺存款 | 500 |
112/06/06 | 陳婷妤 | 250 |
112/06/12 | 張菊芳 | 10,000 |
112/06/15 | 後五碼01231 | 600 |
112/06/17 | 後五碼81797 | 3,000 |
112/06/26 | 後五碼32900 | 50,000 |
112/06/28 | 陳婷妤 | 250 |
112/06/29 | 後五碼55842 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/06/06 | 李佩佩 | 500 | 傷病犬 |
112/06/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/06/14 | 111年動保處獎勵補助專案 專款專用 | 163,000 | 傷病犬貓 |
老犬/成犬助養
112/06/06 | 蕭茹 | 5,000 | 老病犬妞妞 |
112/06/01 | 後五碼70722 | 2,000 | 老病犬妞妞 |
112/06/06 | 後五碼15352 | 1,000 | 老病犬妞妞 |
112/06/11 | 後五碼09703 | 500 | 老犬安養 |
奶貓中途計畫
112/06/17 | 幸福搖尾巴團隊 | 17,966 |