收入
無指定專案
112/06/05 | 陳應騏 | 500 |
112/06/05 | 陳羿樺 | 500 |
112/06/07 | 湯婷婷 | 500 |
112/06/07 | 蕭又康 | 500 |
112/06/15 | 陳應騏 | 500 |
112/06/21 | 劉麻吉 | 2,000 |
112/06/26 | 陳淑娟 | 100 |
112/06/27 | 黃資芳 | 600 |
112/06/30 | 葉之莉(瑞塘國小三年一班) | 3,000 |
112/06/04 | 熱血行動社124人 | 14,900 |
112/06/04 | 李伊雯 | 500 |
112/06/05 | 楊 | 1,000 |
112/06/06 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/06/12 | 許丘宜 | 180 |
112/06/20 | JoJo | 618 |
112/06/21 | 何奇奇 | 500 |
112/06/22 | 劉怡君 | 500 |
112/06/26 | 傅沛歆 | 800 |
112/06/30 | 萊福 | 2,000 |
112/06/01 | 敦中713 5組 | 600 |
112/06/05 | 無摺存款 | 500 |
112/06/06 | 陳婷妤 | 250 |
112/06/12 | 張菊芳 | 10,000 |
112/06/15 | 後五碼01231 | 600 |
112/06/17 | 後五碼81797 | 3,000 |
112/06/26 | 後五碼32900 | 50,000 |
112/06/28 | 陳婷妤 | 250 |
112/06/29 | 後五碼55842 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/06/06 | 李佩佩 | 500 | 傷病犬 |
112/06/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/06/14 | 111年動保處獎勵補助專案 專款專用 | 163,000 | 傷病犬貓 |
老犬/成犬助養
112/06/06 | 蕭茹 | 5,000 | 老病犬妞妞 |
112/06/01 | 後五碼70722 | 2,000 | 老病犬妞妞 |
112/06/06 | 後五碼15352 | 1,000 | 老病犬妞妞 |
112/06/11 | 後五碼09703 | 500 | 老犬安養 |
奶貓中途計畫
112/06/17 | 幸福搖尾巴團隊 | 17,966 |
———————————————-
支出
會務
112/06 | 劃撥手續費 | 145 |
112/06 | 信用卡手續費 | 1,017 |
112/6/7 | 協會電話費 | 300 |
112/6/5 | 協會手機話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/06/02 | 醫療 胰臟炎血尿腎衰竭 住院治療 108-0629-05 | 33,325 |
112/06/02 | 醫療 摘除卵巢及腫塊 110-0122-05 海馬 | 4,220 |
112/06/09 | 醫療 善得錠 犬:嘰咕 | 3,000 |
112/06/11 | 醫療 胰臟炎尿路阻塞腎衰竭 住院 107-0723-27 嘰咕 | 5,970 |
112/06/12 | 醫療 癱瘓虛弱 住院治療 109-0321-01 糰子 | 9,840 |
112/06/19 | 醫療 維克-蘇活沙美 | 2,025 |
112/06/20 | 醫療 脾腫瘤,心臟病 住院治療 112-0209-03 麥門冬 | 6,922 |
112/06/26 | 醫療 合利他命愛 | 1,500 |
小貓呼嚕送養中心
112/06 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/6/6 | 醫療(皮膚病 打針 口服藥 太郎) | 1,300 |
112/6/9 | 雜貨(電費112年5月) | 304 |
112/6/15 | 雜貨(專用垃圾袋5L 2包) | 72 |
112/6/19 | 醫療(皮膚病 口服藥兩周 太郎) | 600 |
幼犬中途計畫
112/06/19 | 狗飼料 中途幼犬 | 1,589 |
112/06/19 | 狗飼料 中途幼犬 | 939 |
112/06/10 | 醫療 中途幼犬 | 200 |
112/06/13 | 醫療 中途幼犬 | 410 |
112/06/13 | 用品 犬用奶粉 | 490 |
112/06/20 | 醫療 中途幼犬 (歐妹) 點滴,口服藥,紅白血球 | 1,960 |
112/06/26 | 醫療 中途幼犬 (歐妹) 點滴,口服藥,紅白血球 | 300 |
112/06/26 | 用品 (狗飼料) | 1,263 |
112/06/01 | 用品 (狗飼料) | 790 |
老犬/成犬助養
112/06 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/06/08 | 醫療 口服藥 犬:百萬 | 200 |
112/06/12 | 醫療 口服藥 犬:百萬 | 600 |
112/06/18 | 醫療 口服藥,檢查,眼藥 犬:百萬 | 1,050 |
112/06/18 | 醫療 血檢,治療 中途犬:比莉 | 6,430 |
112/06/21 | 醫療 血檢 中途犬:白亳 | 1,000 |
112/06/21 | 醫療 止吐針劑,胃抗潰瘍劑 中途犬: 比莉 | 2,700 |
112/06/30 | 用品 狗飼料 | 2,588 |
奶貓中途計畫
112/6 | 小貓屋租金 | 25,030 |
112/6/20 | 代收代付款-112年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 163,030 |
112/6/23 | 寵物用品一批 | 3,010 |
112/6/25 | 寵物用品一批 | 3,240 |
112/6/3 | 火化費 | 2,000 |