收入
無指定專案
112/07/03 | 後五碼73568 | 5,000 |
112/07/04 | 藍曼玄 | 1,000 |
112/07/04 | 邱秀合 | 30,000 |
112/07/06 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/07/07 | 湯婷婷 | 500 |
112/07/11 | 黃琳喬 | 2,000 |
112/07/11 | 後五碼11648 | 428 |
112/07/12 | 阿肥 | 200 |
112/07/15 | 蕭又康 | 500 |
112/07/15 | 無摺存款 | 500 |
112/07/18 | 陳應騏 | 500 |
112/07/21 | 黃資芳 | 600 |
112/07/21 | 後五碼06634 | 100 |
112/07/24 | 匯倬有限公司 | 68,425 |
112/07/25 | 陳俐曄 | 500 |
112/07/26 | 陳韋華 | 3,500 |
112/07/28 | 後五碼44395 | 100 |
112/07/30 | 後五碼58281 | 1,000 |
112/07/30 | 後五碼35364 | 1,000 |
112/07/30 | 肉包群組 | 1,000 |
112/07/31 | 後五碼54057 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/07/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/07/10 | 後五碼17142 | 250 | 傷病犬小樂 |
112/07/23 | 盧○如 | 1,000 | 傷病犬檸檬 |
老犬/成犬助養
112/07/10 | 後五碼09703 | 250 | 老犬安養 |
小貓呼嚕送養中心
112/07/01 | 李俊昊 | 12,500 |
112/07/05 | 陳姵伶 | 2,000 |
其他
112/07/15 | 找漢堡捐款箱 | 2,000 | 零錢捐 |