收入
無指定專案
112/08/02 | 黃素珠 | 500 |
112/08/02 | 賴慧櫻 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼66300 | 1,000 |
112/08/02 | 王*勝 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼70118 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼35095 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼48415 | 1,000 |
112/08/03 | 凱 | 1,000 |
112/08/03 | 後五碼82391 | 1,000 |
112/08/03 | 後五碼36889 | 1,000 |
112/08/04 | 後五碼06043 | 1,000 |
112/08/04 | 後五碼74345 | 1,000 |
112/08/05 | 無摺存款 | 500 |
112/08/05 | 後五碼81419 | 1,000 |
112/08/06 | 後五碼68033 | 1,000 |
112/08/06 | 後五碼81671 | 1,000 |
112/08/06 | 後五碼56329 | 1,000 |
112/08/07 | Ozone-林煥鈞 | 1,018 |
112/08/07 | 後五碼61611 | 1,000 |
112/08/08 | 蕭又康 | 500 |
112/08/11 | 洪慧明 | 6,600 |
112/08/11 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/08/15 | 金明遠 | 1,000 |
112/08/15 | 尹家琪 | 1,000 |
112/08/15 | 徐詩堯 | 100 |
112/08/18 | 朱蕙棣 | 2,000 |
112/08/19 | 林俐緯 | 300 |
112/08/23 | 陳蓉蓉 | 300 |
112/08/24 | 莊雁婷 | 300 |
112/08/24 | Lee Chingwen | 1,000 |
112/08/28 | 郭婉萍 | 3,000 |
112/08/28 | 李欣怡 | 230 |
112/08/21 | 陳冠華 | 300 |
112/08/24 | 陳應騏 | 1,200 |
112/08/26 | 黃資芳 | 600 |
112/08/15 | LINE Point | 100 |
112/08/15 | 卡號後四碼1245 | 200 |
112/08/15 | 一卡通MONEY | 100 |
112/08/19 | LINE Point | 174 |
112/08/22 | 卡號後四碼0693 | 1,500 |
112/08/16 | 後五碼65347 | 200 |
112/08/17 | 後五碼65347 | 200 |
112/08/19 | 後五碼12051 | 1,000 |
112/08/19 | 黃*淞 | 1,000 |
112/08/19 | 後五碼62495 | 1,000 |
112/08/19 | 後五碼36353 | 1,000 |
112/08/21 | 後五碼34001 | 1,000 |
112/08/21 | 後五碼64570 | 1,000 |
112/08/22 | 後五碼51400 | 1,000 |
112/08/28 | 後五碼74820 | 1,000 |
112/08/31 | 後五碼25326 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/08/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/08/09 | 郭育伶 | 2,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/09 | 後五碼86043 | 1,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/10 | 後五碼09703 | 1,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/13 | 後五碼09523 | 1,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/23 | 後五碼54663 | 2,000 | 傷病犬檸檬 |
老犬/成犬助養
112/08/04 | 鍾*任 | 5,000 | 老犬照護 |
其他
112/08/15 | 樂子捐款箱 | 250 | 零錢捐 |