收入
| 115/02/02 | 鄭O伶 0506 | 300 |
| 115/02/02 | 邱O蓁 8412 | 500 |
| 115/02/02 | *30010 | 8200 |
| 115/02/02 | 莊O泉 | 3600 |
| 115/02/02 | 蝦皮義賣 | 623 |
| 115/02/03 | 王O德 /2200 | 500 |
| 115/02/03 | 蝦皮義賣 | 195 |
| 115/02/03 | *27839 | 300 |
| 115/02/04 | 無摺存款 | 1000 |
| 115/02/04 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/02/05 | 蝦皮義賣 | 194 |
| 115/02/05 | 張O敏 | 1000 |
| 115/02/05 | 李O慧 /3054 | 500 |
| 115/02/05 | L** H**** L*** | 1000 |
| 115/02/06 | *35899 | 8000 |
| 115/02/06 | 蝦皮義賣 | 195 |
| 115/02/06 | *96750 | 300 |
| 115/02/06 | C*** J***** | 500 |
| 115/02/07 | 程O鈞 /6673 | 1000 |
| 115/02/08 | *26228 | 500 |
| 115/02/08 | 陳O葳 /3326 | 300 |
| 115/02/08 | 莊O昕 /5561 | 500 |
| 115/02/10 | 湯O婷 | 500 |
| 115/02/10 | H**** C*** T*** | 2000 |
| 115/02/10 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/02/11 | 賴O櫻 4423 | 500 |
| 115/02/11 | 陳O婷 8667 | 500 |
| 115/02/11 | 梁O茜 /6069 | 1000 |
| 115/02/11 | *00884 | 500 |
| 115/02/11 | *06918 | 3000 |
| 115/02/12 | 蝦皮義賣 | 1150 |
| 115/02/13 | 楊O宜 /5481 | 300 |
| 115/02/15 | 尹O琪 /8863 | 1000 |
| 115/02/17 | *20112 | 5000 |
| 115/02/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/02/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/02/22 | 卡號後四 碼**** | 300 |
| 115/02/23 | L****** N****** | 300 |
| 115/02/23 | 陳O蓉 0902 | 300 |
| 115/02/25 | 黃O芳 | 600 |
| 115/02/26 | L* Y* C**** | 200 |
| 115/02/27 | *62669 | 500 |
| 115/02/27 | 張O菁 *87791 | 1000 |
| 115/02/28 | 尹O琪 0159 | 1000 |
支出
| 115/02/01 | PDF軟體月租二月份 | 440 |
| 115/02/02 | 大貓屋租金 | 28030 |
| 115/02/02 | 醫療費用 1140831-05 克捲 | 10330 |
| 115/02/02 | 信用卡平台服務費 | 25 |
| 115/02/02 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 115/02/03 | 衛生紙 | 4538 |
| 115/02/05 | 信用卡平台服務費 | 8 |
| 115/02/06 | 信用卡平台服務費 | 21 |
| 115/02/07 | 信用卡平台服務費 | 13 |
| 115/02/09 | 信用卡平台服務費 | 37 |
| 115/02/12 | 信用卡平台服務費 | 70 |
| 115/02/14 | 信用卡平台服務費 | 48 |
| 115/02/15 | 信用卡平台服務費 | 50 |
| 115/02/26 | 信用卡平台服務費 | 57 |
| 115/02/27 | 信用卡平台服務費 | 16 |