收入
| 115/03/01 | *27839 | 300 |
| 115/03/01 | 髮藝巢 | 1000 |
| 115/03/02 | 鄭O伶 0506 | 300 |
| 115/03/02 | 蝦皮義賣 | 672 |
| 115/03/02 | 邱O蓁 8412 | 500 |
| 115/03/03 | 王O德 /2200 | 500 |
| 115/03/03 | 無摺存款 | 1000 |
| 115/03/03 | 蝦皮義賣 | 1051 |
| 115/03/04 | 蝦皮義賣 | 1333 |
| 115/03/05 | C*** J***** | 500 |
| 115/03/05 | L** H**** L*** | 1000 |
| 115/03/05 | 李O慧 /3054 | 500 |
| 115/03/05 | S*** Y*** J** | 23250 |
| 115/03/06 | *35899 | 8000 |
| 115/03/07 | 程O鈞 /6673 | 1000 |
| 115/03/07 | *03101 | 6000 |
| 115/03/08 | 定期定額 | 500 |
| 115/03/08 | *26228 | 500 |
| 115/03/08 | 陳O葳 /3326 | 300 |
| 115/03/08 | 莊O昕 /5561 | 500 |
| 115/03/09 | *96750 | 300 |
| 115/03/10 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/03/11 | 梁O茜 /6069 | 1000 |
| 115/03/11 | 陳O婷 8667 | 500 |
| 115/03/11 | 賴O櫻 4423 | 500 |
| 115/03/12 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/03/13 | 戴O蔓 | 300 |
| 115/03/13 | 楊O宜 /5481 | 300 |
| 115/03/13 | 吳O葳 | 300 |
| 115/03/14 | *00884 | 500 |
| 115/03/15 | 尹O琪 /8863 | 1000 |
| 115/03/16 | L*** H** P*** | 300 |
| 115/03/16 | 蝦皮義賣 | 195 |
| 115/03/18 | 蝦皮義賣 | 867 |
| 115/03/20 | *12353 | 500 |
| 115/03/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/03/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/03/22 | 卡O後四碼 6043 | 300 |
| 115/03/22 | 卡O後四碼 8105 | 300 |
| 115/03/23 | 尹O隆 | 500 |
| 115/03/23 | 陳O蓉 0902 | 300 |
| 115/03/23 | L************ | 300 |
| 115/03/26 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/03/26 | 黃O芳 | 600 |
| 115/03/27 | 張O菁 *87791 | 1000 |
| 115/03/29 | 尹O琪 0159 | 1000 |
| 115/03/30 | 蝦皮義賣 | 390 |
| 115/03/31 | 蝦皮義賣 | 428 |
支出
| 115/03/01 | PDF軟體月租三月份 | 440 |
| 115/03/02 | 小貓屋租金 | 25,030 |
| 115/03/02 | 大貓屋租金 | 28,030 |
| 115/03/05 | 信用卡平台服務費 | 31 |
| 115/03/05 | 醫療費用 1140627-02 乖寶 | 3270 |
| 115/03/06 | 信用卡平台服務費 | 21 |
| 115/03/07 | 信用卡平台服務費 | 13 |
| 115/03/09 | 信用卡平台服務費 | 601 |
| 115/03/12 | 信用卡平台服務費 | 65 |
| 115/03/15 | 信用卡平台服務費 | 50 |
| 115/03/19 | 信用卡平台服務費 | 33 |
| 115/03/20 | 信用卡平台服務費 | 8 |
| 115/03/26 | 信用卡平台服務費 | 32 |
| 115/03/27 | 信用卡平台服務費 | 16 |