收入
| 115/04/01 | 無摺存款 | 1000 |
| 115/04/01 | *27839 | 300 |
| 115/04/02 | 邱O蓁 8412 | 500 |
| 115/04/02 | 鄭O伶 0506 | 300 |
| 115/04/02 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/04/03 | 王O德 /2200 | 500 |
| 115/04/04 | S*** S**** Y*** | 300 |
| 115/04/05 | C*** J** J** | 500 |
| 115/04/05 | 李O慧 /3054 | 500 |
| 115/04/05 | *35899 | 3000 |
| 115/04/06 | *65956 | 600 |
| 115/04/06 | C********* F*** | 8000 |
| 115/04/07 | *90235 | 2000 |
| 115/04/07 | 程O鈞 /6673 | 1000 |
| 115/04/08 | 莊O昕 /5561 | 500 |
| 115/04/08 | 定期定額 | 500 |
| 115/04/08 | 陳O葳 /3326 | 300 |
| 115/04/08 | 蝦皮義賣 | 856 |
| 115/04/09 | T****** M** | 300 |
| 115/04/09 | T****** M** | 600 |
| 115/04/09 | L** H**** L*** | 1000 |
| 115/04/11 | 梁O茜 /6069 | 1000 |
| 115/04/11 | 賴O櫻 4423 | 500 |
| 115/04/11 | 陳O婷 8667 | 500 |
| 115/04/12 | C**** l* s*** | 300 |
| 115/04/13 | 楊O宜 /5481 | 300 |
| 115/04/14 | 蝦皮義賣 | 1284 |
| 115/04/15 | 尹O琪 /8863 | 1000 |
| 115/04/16 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/04/16 | L*** H** P*** | 300 |
| 115/04/17 | 蝦皮義賣 | 1588 |
| 115/04/17 | L**** Y* T*** | 680 |
| 115/04/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/04/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/04/20 | 蝦皮義賣 | 1626 |
| 115/04/20 | 動保處北市 | 95000 |
| 115/04/21 | 蝦皮義賣 | 1284 |
| 115/04/22 | 卡O後四碼 8105 | 300 |
| 115/04/22 | 卡O後四碼 6043 | 300 |
| 115/04/23 | 陳O蓉 0902 | 300 |
| 115/04/23 | L************ | 300 |
| 115/04/23 | h*** h****** | 900 |
| 115/04/23 | 蝦皮義賣 | 856 |
| 115/04/24 | 蝦皮義賣 | 1003 |
| 115/04/25 | *63944 | 300 |
| 115/04/27 | 張O菁 *87791 | 1000 |
| 115/04/28 | 黃O芳 | 600 |
| 115/04/28 | 蝦皮義賣 | 2287 |
| 115/04/29 | 蝦皮義賣 | 748 |
| 115/04/29 | 尹O琪 0159 | 1000 |
| 115/04/30 | 蝦皮義賣 | 428 |
| 115/04/30 | h*** h****** | 7000 |
支出
| 115/04/01 | 大貓屋租金 | 28030 |
| 115/04/01 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 115/04/01 | PDF軟體月租四月份 | 440 |
| 115/04/02 | 信用卡平台服務費 | 25 |
| 115/04/07 | 醫療費用 1100909-05 大黑天 | 11560 |
| 115/04/10 | 信用卡平台服務費 | 257 |
| 115/04/11 | 信用卡平台服務費 | 25 |
| 115/04/12 | 信用卡平台服務費 | 40 |
| 115/04/13 | 信用卡平台服務費 | 48 |
| 115/04/14 | 醫療費用 1131225-04 Uber (仙貝) | 7100 |
| 115/04/16 | 信用卡平台服務費 | 58 |
| 115/04/17 | 信用卡平台服務費 | 8 |
| 115/04/19 | 信用卡平台服務費 | 25 |
| 115/04/20 | 信用卡平台服務費 | 8 |
| 115/04/20 | 動保處代收代付 | 95060 |
| 115/04/23 | 醫療費-Happy | 7550 |
| 115/04/23 | 信用卡平台服務費 | 17 |
| 115/04/24 | 信用卡平台服務費 | 16 |
| 115/04/26 | 信用卡平台服務費 | 16 |
| 115/04/27 | 衛生紙 | 4725 |
| 115/04/27 | 信用卡平台服務費 | 38 |
| 115/04/30 | 大貓屋租金 | 28030 |
| 115/04/30 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 115/04/30 | 協會會計報酬 | 15030 |