收入
| 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
| 勸114-001 | 114/9/12 | 孫O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-002 | 114/9/15 | 尹O琪 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-003 | 114/9/29 | 尹O琪 | 1,020 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-004 | 114/10/2 | 湯O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-005 | 114/10/4 | 謝O雅 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-006 | 114/10/5 | *35899 | 10000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-007 | 114/10/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-008 | 114/10/7 | *63320 | 660 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-009 | 114/10/7 | *48308 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-010 | 114/10/7 | LIN L* WE* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-011 | 114/10/7 | LAI HSIA* LIN* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-012 | 114/10/7 | 程O鈞 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-013 | 114/10/8 | *26228 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-014 | 114/10/8 | CHEN PE* CHI* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-015 | 114/10/8 | Liu P* Lian* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-016 | 114/10/8 | Yun* Ch* Lin | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-017 | 114/10/8 | KAO Y* HA* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-018 | 114/10/8 | 陳O葳 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-019 | 114/10/8 | 莊O昕 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-020 | 114/10/10 | 鍾O怡 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-021 | 114/10/10 | *00884 | 250 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-022 | 114/10/11 | 陳O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-023 | 114/10/11 | 賴O櫻 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-024 | 114/10/12 | 陳O甫 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-025 | 114/10/12 | 孫O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-026 | 114/10/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-027 | 114/10/14 | HSU Y* HU* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-028 | 114/10/14 | TSAI CHI* CHiE* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-029 | 114/10/14 | LIU Y* CHE* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-030 | 114/10/14 | CHIEN TZ* CH* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-031 | 114/10/14 | Yin chi* ch* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-032 | 114/10/14 | LI Y* FE* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-033 | 114/10/14 | Lee Pe* Chi* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-034 | 114/10/14 | Hsu* Hu | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-035 | 114/10/14 | Wu Je* chu* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-036 | 114/10/15 | WEI CHU* A* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-037 | 114/10/15 | FE* WE* HSIAO | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-038 | 114/10/15 | KUO SH* HU* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-039 | 114/10/15 | P* L* LIU | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-040 | 114/10/15 | Chang wa* tin* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-041 | 114/10/15 | Huang Y* Wu* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-042 | 114/10/15 | Lian y* chin* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-043 | 114/10/15 | CHEN PE* RON* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-044 | 114/10/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-045 | 114/10/21 | *30010 | 800 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-046 | 114/10/25 | *54514 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-047 | 114/10/28 | Hou Le* | 2000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-048 | 114/10/29 | *43414 | 1,500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-049 | 114/10/29 | 尹O琪 | 90 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-050 | 114/11/1 | *27839 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-051 | 114/11/3 | 徐O堯 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-052 | 114/11/3 | YU P* TSEN* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-053 | 114/11/3 | YEH FAN* TZ* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-054 | 114/11/4 | Yu we* his* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-055 | 114/11/4 | 謝O雅 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-056 | 114/11/5 | 徐O堯 | 8500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-057 | 114/11/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-058 | 114/11/6 | Lian y* chin* | 4000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-059 | 114/11/6 | LAI HSIA* LIN* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-060 | 114/11/7 | 鍾O怡 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-061 | 114/11/7 | 程O鈞 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-062 | 114/11/8 | *26228 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-063 | 114/11/8 | *06918 | 1200 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-064 | 114/11/8 | 陳O葳 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-065 | 114/11/8 | 莊O昕 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-066 | 114/11/10 | *00884 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-067 | 114/11/11 | *14764 | 2200 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-068 | 114/11/11 | *40025 | 4000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-069 | 114/11/11 | 許O萍 | 1700 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-070 | 114/11/11 | TSAI TS* PI* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-071 | 114/11/11 | 梁O茜 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-072 | 114/11/11 | 陳O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-073 | 114/11/11 | 賴O櫻 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-074 | 114/11/12 | 孫O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-075 | 114/11/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-076 | 114/11/14 | 莊O憲 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-077 | 114/11/14 | 劉O慧 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-078 | 114/11/15 | 尹O琪 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-079 | 114/11/18 | *13969 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-080 | 114/11/19 | *23819 | 200 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-081 | 114/11/21 | FE* WE* HSIAO | 5000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-082 | 114/11/25 | *36925 | 1,400 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-083 | 114/11/25 | I Min* Han* | 3,600 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-084 | 114/11/25 | YUE* HEN* LEE | 3,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-085 | 114/11/27 | *20732 | 2,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-086 | 114/11/29 | 尹O琪 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-087 | 114/12/3 | 湯O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-088 | 114/12/3 | *27839 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-089 | 114/12/4 | 施O平 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-090 | 114/12/4 | 謝O雅 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-091 | 114/12/5 | LAI HSIA* LIN* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-092 | 114/12/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-093 | 114/12/7 | 程O鈞 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-094 | 114/12/8 | LIN L* WE* | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-095 | 114/12/8 | 陳O葳 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-096 | 114/12/8 | 莊O昕 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-097 | 114/12/8 | KUO NA* YE* | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-098 | 114/12/8 | *26228 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-099 | 114/12/9 | 鍾O怡 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-100 | 114/12/10 | *00884 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-101 | 114/12/11 | 梁O茜 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-102 | 114/12/11 | 陳O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-103 | 114/12/12 | LIN JIN* Y* | 2,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-104 | 114/12/12 | 陳O甫 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-105 | 114/12/12 | 孫O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-106 | 114/12/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-107 | 114/12/14 | TSAI YU* E* | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-108 | 114/12/15 | 尹O琪 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-109 | 114/12/18 | *63320 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-110 | 114/12/19 | 大毅植幸福管理委員會 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-111 | 114/12/20 | Chun che* | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-112 | 114/12/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-113 | 114/12/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-114 | 114/12/21 | Wu jo* y* | 600 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-115 | 114/12/21 | Y* Lie* | 3000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-116 | 114/12/22 | *6043 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-117 | 114/12/22 | *8105 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-118 | 114/12/23 | TAI TIN* MA* | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-119 | 114/12/23 | 陳O蓉 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-120 | 114/12/24 | 黃O芳 | 1600 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-121 | 114/12/24 | CHANG HUN* WE* | 2000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-122 | 114/12/24 | TAI TiN* MA* | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-123 | 114/12/26 | 楊O英 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-124 | 114/12/26 | *41181 | 2395 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-125 | 114/12/26 | *05238 | 90 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-126 | 114/12/27 | *74721 | 7200 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-127 | 114/12/29 | 尹O琪 | 1015 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-128 | 114/12/31 | 黃O美 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-129 | 115/2/2 | 鄭O伶 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-130 | 115/2/2 | 邱O蓁 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-131 | 115/2/3 | 王O德 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-132 | 115/2/3 | *27839 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-133 | 115/2/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-134 | 115/2/6 | *96750 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-135 | 115/2/6 | CHOU JI*JU* | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-136 | 115/2/8 | *26228 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-137 | 115/2/8 | 陳O葳 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-138 | 115/2/8 | 莊O昕 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-139 | 115/2/10 | 湯O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-140 | 115/2/10 | HSIE* CHE* TSAI | 2,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-141 | 115/2/11 | 賴O櫻 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-142 | 115/2/11 | 陳O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-143 | 115/2/11 | 梁O茜 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-144 | 115/2/11 | *00884 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-145 | 115/2/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-146 | 115/2/15 | 尹O琪 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-147 | 115/2/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-148 | 115/2/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-149 | 115/2/22 | *6043 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-150 | 115/2/23 | LU,CHON* XIA* | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-151 | 115/2/23 | 陳O蓉 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-152 | 115/2/25 | 黃O芳 | 600 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-153 | 115/2/26 | LO YI CHING | 200 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-154 | 115/2/27 | *62669 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-155 | 115/2/27 | 張O菁 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-156 | 115/2/28 | 尹O琪 | 700 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-157 | 115/3/1 | *27839 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-158 | 115/3/2 | 鄭O伶 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-159 | 115/3/2 | 邱O蓁 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-160 | 115/3/3 | 王O德 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-161 | 115/3/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-162 | 115/3/5 | CHOU JI* JU* | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-163 | 115/3/8 | *26228 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-164 | 115/3/8 | 陳O葳 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-165 | 115/3/9 | *96750 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-166 | 115/3/11 | 陳O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-167 | 115/3/11 | 梁O茜 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-168 | 115/3/13 | 戴O蔓 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-169 | 115/3/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-170 | 115/3/15 | 尹O琪 | 1,000 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-171 | 115/3/16 | LIAO HU* PIN* | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-172 | 115/3/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-173 | 115/3/20 | 林O緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-174 | 115/3/22 | *6043 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-175 | 115/4/2 | 邱O蓁 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-176 | 115/4/2 | 鄭O伶 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-177 | 115/4/3 | 王O德 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-178 | 115/4/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-179 | 115/4/6 | *65956 | 600 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-180 | 115/4/8 | 莊O昕 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-181 | 115/4/8 | 陳O葳 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-182 | 115/4/11 | 賴O櫻 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-183 | 115/4/11 | 陳O婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-184 | 115/4/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-185 | 115/5/2 | 鄭O伶 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-186 | 115/5/2 | 邱O蓁 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-187 | 115/5/3 | 王O德 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-188 | 115/5/4 | WU CHI* Y* | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-189 | 115/5/4 | SHIH SHIN* YUA* | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-190 | 115/5/5 | 李O慧 | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-191 | 115/5/7 | *27839 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-192 | 115/5/8 | TAI TIN* MA* | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-193 | 115/5/8 | Corri** | 500 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-194 | 115/5/13 | 楊O宜 | 300 | 依計畫用途使用 |
| 勸114-195 | 115/5/14 | CHENG CHIE* YU* | 500 | 依計畫用途使用 |
支出
| 日期 | 流水號 | 目的 | 金額 | 科目 |
| 114/9/3 | 114108 | 醫療 1131225-04 Uber 中途貓 血檢麻醉拔牙 | 4,600 | 收容動物醫療 |
| 114/9/3 | 114121 | 醫療 1090703-03 阿妹 腎衰竭 | 5,500 | 收容動物醫療 |
| 114/9/4 | 114111 | 醫療 1080829-07 莉穎 皮膚病 | 540 | 收容動物醫療 |
| 114/9/11 | 114100 | 醫療 安癢快 50顆 1121024-06 小傑 | 4,250 | 收容動物醫療 |
| 114/9/11 | 114112 | 醫療 1121024-06 小傑 胃脹氣庫興氏症 | 10,270 | 收容動物醫療 |
| 114/9/11 | 114236 | 醫療(口炎口服藥 卡布) | 1,200 | 收容動物醫療 |
| 114/9/15 | 114115 | 醫療 1061128-07 Lucas 後肢無力 | 1,650 | 收容動物醫療 |
| 114/9/15 | 114109 | 醫療 1130930-03 肥大細胞瘤 住院治療 | 49,710 | 收容動物醫療 |
| 114/9/16 | 114113 | 醫療 1121024-06 小傑 庫興氏症 | 600 | 收容動物醫療 |
| 114/9/23 | 114114 | 醫療 1121024-06 小傑 庫興氏症 | 600 | 收容動物醫療 |
| 114/9/28 | 114122 | 醫療 1140612-05 可鴉 腎衰竭 | 24,600 | 收容動物醫療 |
| 114/9/29 | 114116 | 醫療 1131201-03 莫亞 神經症狀 傳染性腹膜炎 | 11,880 | 收容動物醫療 |
| 114/9/29 | 114123 | 醫療 1140521-02 蓉氏 心肌病 免疫性貧血 | 24,100 | 收容動物醫療 |
| 114/9/30 | 114124 | 醫療 急傷編號:202511807 腦部損傷 | 1,440 | 收容動物醫療 |
| 114/10/3 | 114125 | 醫療 1140521-02 蓉氏 心肌病 免疫性貧血 | 5,640 | 收容動物醫療 |
| 114/10/4 | 114272 | 醫療 114-0107-03 洪甲 | 24,780 | 收容動物醫療 |
| 114/10/5 | 114238 | 雜貨 (皇家幼貓飼料K36 10kg 一包) | 2,699 | 收容動物照護安置 |
| 114/10/13 | 114240 | 醫療(口炎口服藥四週 卡布 止吐打針 荔枝) | 1,600 | 收容動物醫療 |
| 114/10/16 | 114270 | 醫療 114-1007-07 Keto | 9,500 | 收容動物醫療 |
| 114/10/17 | 114271 | 醫療 114-0505-05 星格 | 24,960 | 收容動物醫療 |
| 114/10/18 | 114126 | 醫療 1130714-06 帕帕 排尿困難 | 3,510 | 收容動物醫療 |
| 114/10/18 | 114128 | 醫療 中途狗爆米香 | 1,380 | 收容動物醫療 |
| 114/10/18 | 114241 | 雜貨 (貓罐頭 零食) | 1,087 | 收容動物照護安置 |
| 114/10/21 | 114127 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症藥膏 | 420 | 收容動物醫療 |
| 114/10/21 | 114274 | 醫療 1050714-16 波妞 | 10,620 | 收容動物醫療 |
| 114/10/24 | 114276 | 醫療 1140107-08 | 4,540 | 收容動物醫療 |
| 114/10/30 | 114279 | 醫療 1130622-01 灰郎 | 8,100 | 收容動物醫療 |
| 114/10/30 | 114273 | 醫療 1130924-01 爆米香 | 3,630 | 收容動物醫療 |
| 114/10/31 | 114275 | 醫療 1050714-16 波妞 | 2,400 | 收容動物醫療 |
| 114/11/2 | 114281 | 醫療 1141028-06 橘子 貓瘟 | 2,910 | 收容動物醫療 |
| 114/11/3 | 114282 | 醫療 1070612-01 皮皮 | 210 | 收容動物醫療 |
| 114/11/6 | 114245 | 醫療(貓愛滋白血檢驗 MOMO) | 800 | 收容動物醫療 |
| 114/11/7 | 114259 | 醫療(診察費 小豬) | 200 | 收容動物醫療 |
| 114/11/7 | 114120 | 醫療 1120524-01 LUCKY 皮膚炎 | 4,250 | 收容動物醫療 |
| 114/11/11 | 114247 | 醫療(口炎口服藥四週 卡布) | 1,200 | 收容動物醫療 |
| 114/11/12 | 114129 | 醫療 中途狗爆米香 | 1,500 | 收容動物醫療 |
| 114/11/13 | 114248 | 醫療(三合一預防針 Lilo) | 700 | 收容動物疫苗、除蚤 |
| 114/11/15 | 114277 | 醫療 1140107-08 | 4,820 | 收容動物醫療 |
| 114/11/16 | 114249 | 醫療(三合一預防針 兩劑 點點 REX) | 1,200 | 收容動物疫苗、除蚤 |
| 114/11/18 | 114280 | 醫療 1130622-01 灰郎 | 4,580 | 收容動物醫療 |
| 114/11/18 | 114260 | 醫療(診療費 小豬) | 500 | 收容動物醫療 |
| 114/11/20 | 114250 | 醫療(四合一預防針 兩劑 阿喜 MOMO) | 1,600 | 收容動物疫苗、除蚤 |
| 114/11/20 | 114251 | 醫療(全套血檢 愛滋白血檢驗 SDMA) 阿喜 | 5,100 | 收容動物醫療 |
| 114/11/22 | 114261 | 雜費 (中途犬小豬) | 386 | 收容動物醫療 |
| 114/11/26 | 114283 | 醫療 1141113-06 虎克 貓瘟 | 3,360 | 收容動物醫療 |
| 114/11/27 | 114278 | 醫療 1140107-08 | 2,410 | 收容動物醫療 |
| 114/12/8 | 114254 | 醫療(口炎口服藥四週 卡布) | 1,200 | 收容動物醫療 |
| 114/12/9 | 114290 | 醫療 1070612-01 皮皮 | 210 | 收容動物醫療 |
| 114/12/16 | 114285 | 醫療 1131225-04 Uber(仙貝) | 7,100 | 收容動物醫療 |
| 114/12/17 | 114286 | 醫療 1131225-04 Uber 中途貓 | 23,300 | 收容動物醫療 |
| 114/12/19 | 114288 | 醫療 1140718-15 悠雅 腫瘤破裂出血 | 3,060 | 收容動物醫療 |
| 114/12/19 | 114291 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症藥膏 | 210 | 收容動物醫療 |
| 114/12/22 | 114289 | 醫療 1140522-04 泡芙(阿樂) 肺臟腫瘤、失智 | 4,080 | 收容動物醫療 |
| 114/12/22 | 114256 | 醫療(四合一預防針 兩劑 點點 REX) | 1,400 | 收容動物疫苗、除蚤 |
| 114/12/30 | 114287 | 醫療 1131225-04 Uber 中途貓 | 4,000 | 收容動物醫療 |
| 114/12/31 | 114269 | 醫療 中途幼犬 1130801-03 | 3,350 | 收容動物醫療 |
| 115/01/01 | 115004 | 貓食品一批 | 2867 | 收容動物照護安置 |
| 115/01/02 | 115005 | 貓食品一批 | 4640 | 收容動物照護安置 |
| 115/01/03 | 115006 | 貓食品一批 | 8009 | 收容動物照護安置 |
| 115/01/04 | 115007 | 貓食品一批 | 9484 | 收容動物照護安置 |
| 115/01/08 | 115001 | 雜貨一批 貓罐頭,松木砂,尿墊 | 27260 | 收容動物照護安置 |
| 115/02/02 | 115012 | 醫療費用 1140831-05 克捲 | 10330 | 收容動物醫療 |
| 115/02/03 | 115002 | 衛生紙 | 4538 | 收容動物照護安置 |
| 115/03/05 | 115013 | 醫療費用 1140627-02 乖寶 | 3270 | 收容動物醫療 |
| 115/04/07 | 115014 | 醫療費用 1100909-05 大黑天 | 11560 | 收容動物醫療 |
| 115/04/14 | 115011 | 醫療費用 1131225-04 Uber (仙貝) | 7100 | 收容動物醫療 |
| 115/04/23 | 115008 | 醫療費-Happy | 7550 | 收容動物醫療 |
| 115/04/27 | 115003 | 衛生紙 | 4725 | 收容動物照護安置 |
| 115/05/14 | 115015 | 醫療費用 1131219-10 阿陌 | 2870 | 收容動物醫療 |
| 115/05/22 | 115016 | 醫療費用 琥珀 | 15540 | 收容動物醫療 |
| 115/05/26 | 115009 | 衛生紙 | 3675 | 收容動物照護安置 |
| 115/05/28 | 115017 | 雜貨一批 貓罐頭,松木砂 | 4460 | 收容動物照護安置 |