收入
無指定專案
110/10/01 | epetfun捐贈物資義賣 | 500 |
110/10/09 | epetfun捐贈物資義賣 | 1,000 |
110/10/30 | epetfun捐贈物資義賣 | 300 |
110/10/05 | 湯婷婷 | 500 |
110/10/08 | 蕭又康 | 500 |
110/10/14 | 陳美娥 | 1,000 |
110/10/26 | 黃資芳 | 600 |
110/10/02 | 徐文浩 | 5600 |
110/10/08 | 蔡文燕 | 500 |
110/10/12 | 薑薑小姐花藝工作室 | 9592 |
110/10/12 | 李文慈 | 2000 |
110/10/13 | 周珈伃 | 1,000 |
110/10/14 | 賴音竹 | 500 |
110/10/21 | 蔡芝倩 | 500 |
110/10/21 | 王可雯 | 600 |
110/10/21 | 陳思予 | 100 |
110/10/27 | 黃金來 | 2000 |
110/10/29 | C○○○○○○I | 2000 |
110/10/29 | 簡郁綺 | 1,000 |
110/10/31 | 林俐緯 | 8,568 |
110/10/12 | 後五碼09400 | 300 |
110/10/13 | 後五碼21688 | 2000 |
110/10/21 | 王增譽董事長 | 10000 |
110/10/21 | 後五碼51868 | 1,000 |
110/10/24 | 後五碼32418 | 500 |
110/10/24 | 後五碼39132 | 500 |
110/10/24 | 後五碼90839 | 500 |
110/10/25 | 無摺存款 | 1,000 |
110/10/25 | 後五碼81472 | 500 |
110/10/27 | 廖國評 | 500 |
110/10/27 | 台南愛諾110年義賣 | 5400 |
110/10/27 | 後五碼34140 | 2000 |
110/10/25 | 後五碼46614 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
110/10/01 | 美林國際景觀設計 | 10000 | 傷病犬 |
110/10/08 | 陳柔羽/陳柔安 | 20000 | 傷病犬 |
110/10/21 | 施雲嚴 | 5000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/21 | 湯婷婷 | 3000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/21 | 李阿布 | 1000 | 傷病犬 |
110/10/26 | 郭育伶 | 5,000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/26 | 陳宇君 | 3000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/26 | 高彩翠 | 30000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/28 | 詹孟芬 | 1,000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/29 | 謝婷怡 | 200 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/29 | 謝安琪 | 600 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/29 | 趙曉蘋 | 2000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/21 | Jimmy Huang | 10000 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/28 | 無摺存款 | 3000 | 傷病犬 |
110/10/28 | 後五碼40120 | 500 | 傷病犬-伊比利 |
110/10/28 | 後五碼20720 | 1,000 | 傷病犬 |
指定給狗狗
110/10/03 | 白瑪麗(紀念毛孩子Bonbon) | 2000 |
指定給貓貓
110/10/31 | 陳介廸 | 1,000 |
110/10/24 | 金恩如 | 300 |
110年協會會員會費
110/10/14 | 李郁芬 | 500 |
110/10/15 | 陳姵蓉 | 500 |
110/10/21 | 劉可珮 | 500 |
110/10/22 | 温聆壹 | 500 |
110/10/22 | 葉芳子 | 500 |
110/10/25 | akilo | 500 |
110/10/25 | 劉碧麗 | 500 |
110/10/25 | 藍瑜卿/簡嘉均 | 1,000 |
110/10/26 | 謝慧君 | 500 |
110/10/26 | 林穎聰 | 500 |
110/10/26 | 黃聖閔 | 500 |
110/10/26 | 戴維辰/詹昀庭 | 1,000 |
110/10/30 | 徐詩堯 | 500 |
110/10/24 | 莊宗憲 | 500 |
110/10/25 | 佩芷 | 500 |
110/10/25 | 後五碼00021 | 500 |
110/10/25 | 賴音竹/趙師辰 | 1,000 |
110/10/25 | 王文琪 | 500 |
110/10/26 | 魏君安/阿道夫 | 1,000 |
110/10/14 | 許怡慧 | 500 |
110/10/14 | 林俐緯 | 500 |
110/10/14 | 林永琪 | 500 |
110/10/14 | 尹家琪/ 戴華鋒 | 1,000 |
支出
傷病犬/貓攜出醫療計畫
110/10/08 | 醫療 (病理切片) 1100307-04 小黑 | 2000 |
110/10/10 | 醫療 (住院治療) 1080103-05 過兒 | 7487 |
110/10/19 | 醫療 (眼睛治療) 阿嚕 | 1800 |
110/10/27 | 醫療 胃扭轉住院 伊比利 107-0518-03 | 110600 |
110/10/29 | 醫療 胃扭轉 伊比利 107-0518-03 | 5160 |
貓屋照護與經營
110/10/1 | 貓屋租金 | 25030 |
110/10/2 | 醫療(四合一預防針 剪指甲 金促咪) | 700 |
110/10/5 | 雜貨(電費) | 880 |
110/10/7 | 雜貨(北市專用垃圾袋五公升2包) | 72 |
110/10/8 | 醫療(四合一預防針 阿財 阿喜 芊芊) | 1200 |
110/10/25 | 醫療(感冒打針開藥 粽粽) | 400 |
110/10/29 | 醫療(綜合血檢 粽粽) | 2000 |
110/10/30 | 貓砂 | 510 |
110/10/10 | 小貓驅蟲、疫苗 | 1200 |
奶貓中途計畫
110/10/1 | 貓屋租金 | 25030 |
110/10/10 | 寵物用品一批 | 1150 |
老犬/成犬助養
110/10/26 | 醫療 (腎臟藥物) 1081227-01 樂樂 | 2860 |
110/10 | 付費中途助養費 耶比 桃桃 蜜蜂 澎澎 | 5500 |
其他
110/10/05 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/10/08 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/10/14 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/10/26 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/10/02 | 信用卡手續費 | 196 |
110/10/03 | 信用卡手續費 | 70 |
110/10/08 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/08 | 信用卡手續費 | 700 |
110/10/12 | 信用卡手續費 | 336 |
110/10/12 | 信用卡手續費 | 70 |
110/10/13 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/14 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/14 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/14 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/14 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/14 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/14 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/15 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 175 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 105 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 21 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 4 |
110/10/21 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/22 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/22 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/24 | 信用卡手續費 | 11 |
110/10/25 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/25 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/25 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 175 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 18 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/26 | 信用卡手續費 | 1050 |
110/10/27 | 信用卡手續費 | 70 |
110/10/28 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/29 | 信用卡手續費 | 7 |
110/10/29 | 信用卡手續費 | 21 |
110/10/29 | 信用卡手續費 | 70 |
110/10/29 | 信用卡手續費 | 70 |
110/10/29 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/30 | 信用卡手續費 | 28 |
110/10/31 | 信用卡手續費 | 35 |
110/10/31 | 信用卡手續費 | 300 |