收入
無指定專案
110/11/05 | 蕭又康 | 500 | |
110/11/17 | 陳美娥 | 500 | |
110/11/01 | 優利冠企業有限公司 | 3,000 | |
110/11/03 | 牛鈺惠 | 500 | |
110/11/04 | 陳慧慈 | 100 | |
110/11/11 | 萊福 | 2000 | |
110/11/15 | 藍瑜卿 | 9,000 | |
110/11/18 | 陳詩孟 | 1,000 | |
110/11/02 | 無摺存款 | 1,000 | |
110/11/02 | 後五碼51842 | 1,000 | |
110/11/04 | 後五碼83070 | 800 | |
110/11/12 | 後五碼32418 | 1,600 | |
110/11/04 | 湯大詩 | 4,000 | 五倍券 |
110/11/20 | 鍾葦柔 | 200 | 五倍券 |
110/11/20 | 鍾偉誠 | 1,000 | 五倍券 |
110/11/29 | 黃資芳 | 600 | |
110/11/24 | 李素秋 | 3,000 | |
110/11/27 | 李薇 | 800 | |
110/11/25 | 後五碼67389 | 5,580 | |
110/11/30 | 陳子瑜 | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
110/11/01 | 美林國際景觀設計 | 10000 | 傷病犬 |
110/11/01 | 後五碼87165 | 12000 | 傷病犬-伊比利 |
110/11/03 | 黃銘翊 | 9000 | 傷病犬-伊比利 |
110/11/03 | 鄭鈺純 | 8000 | 傷病犬-伊比利 |
110/11/03 | 姚光成 | 2000 | 傷病犬-伊比利 |
110/11/03 | 王德正 | 20000 | 傷病犬-伊比利 |
110/11/03 | 王文琪 | 10000 | 傷病犬-伊比利 |
110/11/08 | 後五碼69051 | 2,000 | 傷病犬 |
110/11/09 | 林菁菁 | 2,000 | 傷病犬 |
110/11/12 | 蔡澤蘋 | 4,000 | 傷病犬-阿嚕 |
110/11/21 | 孫安婷 | 3,000 | 傷病犬 |
老犬安養計畫
110/11/11 | 新北三芝 | 1500 | 五倍券 |
指定給狗狗
110/11/05 | 後五碼71682 | 8000 |
指定給貓貓
110/11/05 | 貓屋認養費 | 7,000 | 認養費-哈哈 嗚嗚 大俊 粽粽 |
110/11/20 | 林穎聰 | 1,000 | 虎妞認養費 |
110/11/16 | SU TZU YING | 2000 | |
110/11/30 | 卓隽斌 | 12,000 |
桌曆
110/11/12 | 尹家琪 | 12060 |
110年協會會員會費
110/11/08 | 後五碼64989 | 500 |
110/11/03 | 高以真 | 500 |
110/11/12 | 蔡澤蘋 | 500 |
支出
傷病犬/貓攜出醫療計畫
110/11/11 | 用品 貓處方飼料 | 1360 |
110/11/10 | 醫療 眼藥 阿嚕 | 1800 |
110/11/03 | 醫療 淋巴癌復發 沙士糖 107-0104-04 | 2490 |
110/11/08 | 醫療 住院 淋巴肉瘤 BLACK 110-0831-13 | 46340 |
110/11/22 | 用品 狗飼料 | 1122 |
110/11/23 | 用品 狗飼料 | 280 |
110/11/9 | 醫療 血液生化檢查 108-0128-04 大王 | 2000 |
110/11/9 | 醫療 血檢 108-0609-08 佐佐木 | 1000 |
110/11/18 | 醫療 血液生化檢查 110-0401-08 粉圓 | 1700 |
110/11/15 | 醫療 住院治療 108-0722-02 檀琪 | 4537 |
110/11/20 | 醫療 病理切片 110-0818-04 菊佑 | 2000 |
110/11/19 | 醫療 住院治療 109-1117-02 天天 | 6620 |
110/11/21 | 醫療 眼疾治療 109-0911-03 橘子 | 730 |
110/11/25 | 醫療 後癱治療 106-1012-04 朵朵 | 3360 |
110/11/26 | 醫療 住院治療 110-0430-04 小歐 | 19055 |
貓屋照護與經營
110/11/3 | 貓屋租金 | 25030 |
110/11/3 | 醫療費 | 2180 |
110/11/6 | 雜貨(水費) | 220 |
110/11/6 | 雜貨(瓦斯費) | 130 |
110/11/10 | 雜貨(公寓管理費) | 1000 |
110/11/15 | 雜貨(配鎖三組) | 660 |
110/11/19 | 雜貨(北市專用垃圾袋五公升4包) | 144 |
110/11/14 | 用品 貓屋 松木砂/罐頭/飼料 | 9160 |
110/11/15 | 用品 貓屋 松木砂/罐頭 | 18400 |
奶貓中途計畫
110/11/3 | 貓屋租金 | 25030 |
110/11/23 | 寵物用品一批 | 1250 |
110/11/30 | 火化費 | 1500 |
幼犬中途計畫
110/11/29 | 醫療 益補血 | 350 |
110/11/24 | 醫療 口服藥 | 300 |
110/11/12 | 用品 寵物尿布 | 218 |
110/11/13 | 用品 寵物尿布 | 218 |
老犬/成犬助養
110/11 | 付費中途助養費 耶比 桃桃 蜜蜂 澎澎 | 5500 |
其他
110/11/05 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/11/17 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/11/01 | 信用卡手續費 | 105 |
110/11/03 | 信用卡手續費 | 18 |
110/11/03 | 信用卡手續費 | 18 |
110/11/04 | 信用卡手續費 | 4 |
110/11/11 | 信用卡手續費 | 70 |
110/11/12 | 信用卡手續費 | 422 |
110/11/15 | 信用卡手續費 | 315 |
110/11/16 | 信用卡手續費 | 70 |
110/11/18 | 信用卡手續費 | 35 |
110/11/20 | 信用卡手續費 | 35 |
110/11/29 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/11/21 | 信用卡手續費 | 105 |
110/11/27 | 信用卡手續費 | 28 |
110/11/30 | 信用卡手續費 | 420 |
110/11/25 | 郵資 | 43 |
110/11/22 | 郵資 | 120 |