收入
無指定專案
110/12/01 | 湯婷婷 | 500 |
110/12/06 | 蕭又康 | 500 |
110/12/03 | 張瓊文 | 50,000 |
110/12/10 | 韋淑瑩 | 500 |
110/12/11 | 李文慈(萊福) | 2,000 |
110/12/01 | 廖國評 | 500 |
110/12/02 | 蘇子晴 | 10,000 |
110/12/04 | 後五碼35173 | 1000 |
110/12/03 | 德錩企業股份有限公司 | 2,244 |
110/12/16 | 後五碼40642 | 299 |
110/12/22 | 謝孟瑜 | 70,000 |
110/12/24 | 後五碼63320 | 1,500 |
110/12/29 | 後五碼00290 | 500 |
110/12/29 | 老丁 | 2,000 |
110/12/30 | 後五碼41552 | 20,000 |
110/12/13 | 陳美娥 | 500 |
110/12/20 | 黃資芳 | 600 |
110/12/20 | 李如玉 | 600 |
110/12/25 | 李景雯 | 2,000 |
110/12/27 | 羅蕙心 | 500 |
110/12/29 | 程懿萱 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
110/12/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
110/12/20 | 賴貝貝 | 5,000 | 傷病犬 |
110/12/30 | 蕭美鈴 | 3,000 | 傷病犬 |
老犬/成犬助養
110/12/27 | 胡毓容 | 700 | 成犬助養-耶比 |
指定給狗狗
110/12/11 | 歐陽慧珊 | 1,000 |
110/12/30 | 李明珊 | 1,000 |
指定給貓貓
110/12/04 | 後五碼26808 | 1,000 | Tata認養費 |
110/12/28 | 曾馨霈 | 400 | 貓屋 |
110/12/11 | 歐陽慧珊 | 1,000 | |
110/12/30 | 李明珊 | 1,000 |
桌曆
110/12/06 | 甜蜜貓旅店寄賣桌曆 | 3,600 | 桌曆 |
110/12/11 | 恩加動物醫院桌曆義賣 | 4,320 | 桌曆 |
110/12/08 | 台中義賣點喵菇菇 | 3,600 | 桌曆 |
110/12/08 | 尹德鈞 | 23,400 | 桌曆 |
110/12/10 | 桌曆義賣-蝦皮 | 67,901 | 桌曆 |
110/12/14 | 台灣艾爾加生命科學 | 105,840 | 桌曆客制 |
110/12/15 | 育肯行動數位 | 69,825 | 桌曆 |
110/12/21 | 摩爾文教&非常悟理 | 17,280 | 桌曆 |
110/12/24 | 桌曆義賣-蝦皮 | 405,082 | 桌曆 |
110/12/30 | 後五碼14996 | 1,800 | 桌曆 |
義賣合作
110/12/27 | 聯合智網股份有限公司 | 4,308 | 貓掌護唇膏 |
支出
傷病犬/貓攜出醫療計畫
110/12/22 | 用品 狗飼料 | 1138 |
110/12/22 | 用品 狗飼料 | 1800 |
110/12/10 | 醫療 住院治療 108-0612-05 潤東 | 8090 |
110/12/20 | 醫療 住院治療 108-0614-03 左手 | 10650 |
110/12/20 | 醫療 焦蟲檢驗 110-1028-02寶咖咖 | 1550 |
貓屋照護與經營
110/12/2 | 貓屋租金 | 25030 |
110/12/14 | 醫療(四合一預防針 FiFi 小智) | 800 |
110/12/10 | 貓疫苗 | 1600 |
110/12/1 | 郵資 | 490 |
奶貓中途計畫
110/12/3 | 貓屋租金 | 25030 |
110/12/8 | 寵物用品一批 | 700 |
110/12/5 | 寵物用品一批 | 340 |
幼犬中途計畫
110/12/28 | 益補血 寶珈珈 | 700 |
110/12/20 | 益補血 寶珈珈 | 300 |
110/12/7 | 醫療 口服藥 益補血 | 800 |
老犬/成犬助養
110/12 | 付費中途助養費 耶比 桃桃 蜜蜂 澎澎 | 5500 |
其他
110/12/01 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/12/06 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/12/03 | 信用卡手續費 | 1750 |
110/12/08 | 信用卡手續費 | 126 |
110/12/08 | 信用卡手續費 | 819 |
110/12/10 | 信用卡手續費 | 18 |
110/12/11 | 信用卡手續費 | 70 |
110/12/11 | 信用卡手續費 | 70 |
110/12/13 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/12/20 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/12/20 | 劃撥存款手續費 | 15 |
110/12/25 | 信用卡手續費 | 70 |
110/12/27 | 信用卡手續費 | 18 |
110/12/28 | 信用卡手續費 | 14 |
110/12/29 | 信用卡手續費 | 35 |
110/12/30 | 信用卡手續費 | 70 |
110/12/14 | 郵資 | 470 |
110/12/11 | 雜費 印章 | 100 |
110/12/31 | 協會電話費 | 1883 |
110/12/31 | 協會手機費 | 1490 |