收入
無指定專案
111/07/05 | 潘宥嘉 | 500 |
111/07/11 | 湯婷婷 | 500 |
111/07/21 | 黃資芳 | 600 |
111/07/22 | 李愛玉 | 2,500 |
111/07/28 | 周國龍 | 300 |
111/07/01 | 高凰雯 | 500 |
111/07/26 | 後五碼07262 | 2,193 |
111/07/28 | 後五碼63320 | 2,000 |
111/07/07 | 歐寶(賴○全) | 2,000 |
111/07/09 | 王寶貝(王○慧) | 2,000 |
111/07/11 | 江亦秢 | 1,500 |
111/07/19 | Dumbo(曾○琦) | 10,000 |
111/07/19 | 劉○宏 | 10,000 |
111/07/29 | 萊福(李○慈) | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/07/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/07/26 | PACH | 2,000 | 傷病犬貓 |
111/07/02 | 王愷云 | 3,000 | 傷病犬-阿輝 |
111/07/04 | 施雲嚴 | 3,000 | 傷病犬Rotty |
111/07/05 | 廖婉玲 | 3,000 | 傷病犬阿輝 |
111/07/15 | 潘美玲 | 20,000 | 傷病犬阿輝 |
幼犬中途計畫
111/07/20 | 蔡欣妤 | 3,500 |
老病犬安養中途計畫
111/07/02 | 孫安婷 | 5000 |
成犬/老犬助養
111/07/02 | 金鈴(皮皮) | 2,000 | 成犬/老病犬助養-不指定 |
111/07/27 | 姚光成 | 2,000 | 成犬助養-不指定 |
其他義賣
111/07/19 | 蝦皮義賣 | 3,360 |
111/07/24 | 581生活館捐款箱 | 5,000 |
111/07/20 | 募款箱回收金額 | 1,100 |
支出
會務
111/07/05 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 65 |
111/7/6 | 協會市話月租111/7 | 307 |
111/7/5 | 協會手機月租111/7 | 348 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/07/31 | 醫療 針劑口服藥 1100520-02 百萬 | 1,510 |
111/07/07 | 醫療 住院治療 1060726-01 ROTTY | 10,670 |
111/07/07 | 醫療 內分泌套組檢驗 1041120-08 阿輝 | 5,550 |
111/07/07 | 醫療 放射線檢查 1060531-17 嗨咖 | 600 |
111/07/14 | 醫療 癲癇治療 1080822-06 | 500 |
111/07/22 | 醫療 咬傷住院治療 1080101-03 星期五 | 22,915 |
111/07/28 | 醫療 住院血檢 1041120-08 阿輝 | 11,780 |
111/07/28 | 醫療 住院清創 1100820-02 白毫 | 7,940 |
111/07/30 | 醫療 住院皮下輸液 1100520-02 百萬 | 3,150 |
成犬/老犬助養
111/7/8 | 用品 成犬助養捐款贈品製作(無框畫) | 3,780 |
111/07 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
幼犬中途計畫
111/7/2 | 幼犬飼料 | 350 |
111/07/25 | 醫療 外寄生蟲驅蟲 中途幼犬松松 | 400 |
111/07/22 | 用品 狗飼料 | 423 |
111/07/09 | 車資 中途犬 | 360 |
小貓呼嚕送養中心
111/7/5 | 小貓屋租金 | 26,030 |
111/7/4 | 醫療(嘔吐 芊芊 皮膚病 太郎) | 1,200 |
111/7/8 | 雜貨(瓦斯費111年6月) | 120 |
111/7/8 | 雜貨(水費 111年6月) | 231 |
111/7/10 | 雜貨(專用垃圾袋五公升 2包) | 72 |
奶貓中途計畫
111/7/5 | 大貓屋租金 | 25,030 |
111/7/6 | 醫療費 | 10,394 |