收入
無指定專案
111/09/05 | 陳美娥 | 500 |
111/09/03 | 郭晉佑 | 500 |
111/09/03 | 侯欣敏 | 500 |
111/09/07 | 韋子馨 | 1,000 |
111/09/10 | 杜文 | 1,800 |
111/09/10 | 崔孟璇 | 1,000 |
111/09/01 | 高凰雯 | 500 |
111/09/01 | 無摺存款 | 500 |
111/09/02 | 後五碼51842 | 1,000 |
111/09/05 | 後五碼57539 | 1,800 |
111/09/13 | 湯婷婷 | 500 |
111/09/20 | 黃資芳 | 600 |
111/09/21 | 邱秀合 | 30,000 |
111/09/23 | 陳韻如 | 2,000 |
111/09/29 | 奶茶(杜○容) | 1,000 |
111/09/21 | MINOU NAIL | 2,385 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/09/04 | 孫安婷 | 3,000 | 傷病犬ella |
111/09/06 | 蔡芳宜 | 1200 | 傷病犬剛果 |
111/09/11 | 黃曉蕾 | 2000 | 傷病犬柴妹 |
111/09/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/09/07 | 湯大詩 | 1,000 | 傷病犬-剛果 |
111/09/07 | 陳柔羽 | 10,000 | 傷病犬貓/Ella |
111/09/11 | 後五碼01588 | 1,000 | 傷病犬柴妹 |
111/09/13 | 徐陳秀雲,徐夢雲,王克定,楊鎮宇 | 12,000 | 傷病犬 |
111/09/21 | 後五碼20298 | 20,000 | 傷病犬 |
111/09/27 | 李佩佩 | 1,000 | 傷病犬-小羊 |
小貓呼嚕送養中心
111/09/27 | Vivian Lee | 500 |
義賣
111/09/20 | 寵物展義賣所得 | 1,500 |
111/09/20 | 誠恩動物醫院2022桌曆和貓草包寄賣 | 28,040 |
支出
會務
111/09/05 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 1,976 |
111/09/13 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 45 |
111/9/1 | 郵政信箱租金 | 300 |
111/9/6 | 協會市話月租111/9 | 305 |
111/9/5 | 協會手機月租111/9 | 348 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/09/21 | 醫療 病理切片送檢 口腔潰瘍團塊 | 2,400 |
111/09/26 | 醫療 奶貓呼吸道感染 | 2,000 |
111/09/29 | 醫療 住院治療 虛弱四肢水腫 | 6,000 |
111/09/01 | 醫療 焦蟲、甲狀腺低下 檢驗費用 | 1,980 |
111/09/09 | 醫療 肺炎治療、血檢 | 2,912 |
111/09/09 | 醫療 肺炎住院治療 | 11,700 |
111/09/28 | 醫療 車禍擕出住院治療 | 4,467 |
111/09/29 | 醫療 針灸、耳藥 | 1,620 |
111/09/06 | 醫療 X光、針灸 | 2,150 |
成犬/老犬助養
111/09 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
小貓呼嚕送養中心
111/9/6 | 雜貨(水費 111年8月) | 210 |
111/9/1 | 大貓屋租金 | 26,030 |
111/9/6 | 雜貨(瓦斯費111年8月) | 120 |
111/9/6 | 醫療(黴菌針 皮膚病藥 太郎) | 1,000 |
111/9/6 | 醫療(皮膚病藥 吉娜) | 300 |
111/9/20 | 醫療(皮膚病藥 吉娜 太郎) | 1,200 |
111/9/21 | 醫療(黴菌針 太郎) | 700 |
幼犬中途計畫
111/09/11 | 用品 狗飼料 | 828 |
111/09/21 | 用品 中途幼犬飼料 尿布墊 | 1,290 |
111/09/21 | 醫療 驅蟲 中途犬 | 200 |
111/09/17 | 醫療 驅蟲 | 200 |
111/09/24 | 用品 幼犬飼料 | 1,481 |
奶貓中途計畫
111/9/22 | 火化費用 | 3,000 |
111/9/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |
111/9/14 | 動保處民間照護犬貓補助 專款專用-代支代付 | 57,030 |