收入
無指定專案
111/10/01 | 高凰雯動物關懷 | 500 |
111/10/03 | 萊福(李○慈) | 2,000 |
111/10/04 | 張麗珠 | 2,000 |
111/10/03 | 劉正漢 | 2,000 |
111/10/03 | 湯婷婷 | 500 |
111/10/04 | OF-244107 | 500 |
111/10/12 | 蔡芝倩 | 5,400 |
111/10/28 | 萊福 | 3,000 |
111/10/28 | 黃薇 | 1,000 |
111/10/29 | 謝婷如 | 100 |
111/10/28 | 黃資芳 | 600 |
111/10/12 | 施*君 | 600 |
111/10/14 | 後五碼53768 | 8,000 |
111/10/20 | 孫惠珍 | 5,000 |
111/10/28 | 後五碼01362 | 300 |
111/10/29 | 後五碼08813 | 100 |
111/10/30 | 後五碼63320 | 1,000 |
111/10/31 | 後五碼70949 | 5,000 |
111/10/31 | 後五碼35173 | 8,600 |
111/10/31 | 柯嘉琪貓狗 | 8,500 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/10/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/10/30 | 孫安婷 | 4,000 | 傷病犬-瑪萊 |
111/10/19 | 後五碼26718 | 500 | 傷病犬-潤東 |
幼犬中途計畫
111/10/01 | 徐嘉慧 | 1,230 | 幼犬中途計畫 |
指定狗狗
111/10/01 | 林珮湘 | 500 | 狗 |
義賣
111/10/12 | 韋淑瑩 | 2,000 | 桌曆 |
111/10/31 | 育肯行動數位 | 73,500 | 桌曆 |
111/10/24 | 林菁菁 | 13,430 | 桌曆 |
111/10/31 | 後五碼06918 | 17,800 | 桌曆 |
支出
會務
111/10/03 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 50 |
111/10/01 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 1,171 |
111/10/29 | 印刷桌曆 | 314,991 |
111/10/6 | 協會市話月租111/10 | 333 |
111/10/5 | 協會手機月租111/10 | 348 |
111/10/24 | 郵資 成犬助養捐款贈品寄送 | 70 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/10/07 | 用品 處方飼料 110-0520-02 百萬 | 670 |
111/10/20 | 用品 雞胸肉 110-0520-02 百萬 | 492 |
111/10/24 | 貓用品 | 730 |
111/10/09 | 醫療 胰臟炎補充液 110-0520-02 百萬 | 1,200 |
111/10/28 | 醫療 水療治療 111-0602-05 圓仔 | 500 |
111/10/31 | 醫療 奶貓呼吸道感染 111-0902-13~18 | 5,800 |
111/10/12 | 醫療 貓愛滋、白血病檢驗111-0917-03 摩卡 | 540 |
111/10/12 | 醫療 心臟超音波檢測 X光檢查 109-0417-07 咾咾 | 1,800 |
111/10/27 | 醫療 情緒安定用藥 針灸 111-0602-05 圓仔 | 2,700 |
111/10/30 | 醫療 肺炎住院治療 108-0612-05 潤東 | 18,994 |
111/10/31 | 醫療 血檢X光口服藥 106-0826-02 妞妞 | 2,430 |
111/10/30 | 醫療 住院 血檢病理切片 111-1013-04 瑪萊 黑色素瘤 | 8,750 |
111/10/24 | 醫療費 血液生化檢查 大黑 | 2,340 |
成犬/老犬助養
111/10 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
幼犬中途計畫
111/10/08 | 用品 中途幼犬飼料 | 2,470 |
111/10/20 | 用品 整腸配方 | 559 |
111/10/06 | 用品 腸益粉 | 280 |
111/10/14 | 用品 幼犬飼料 | 389 |
111/10/02 | 用品 幼犬飼料 | 440 |
111/10/29 | 用品 幼犬飼料 | 945 |
小貓呼嚕送養中心
111/10/25 | 用品 松木砂 / 皇家飼料 | 8,640 |
111/10/25 | 用品 松木砂 / 罐頭 | 21,000 |
111/10/3 | 大貓屋租金 | 26,030 |
111/10/11 | 雜貨(電費 111/7/13-111/9/13) | 1,672 |
111/10/18 | 醫療(感冒打針 吉娜 太郎) | 600 |
111/10/31 | 雜貨(瓦斯費111年10月) | 120 |
111/10/31 | 雜貨(水費 111年10月) | 220 |
奶貓中途計畫
111/10/3 | 小貓屋租金 | 25,030 |