收入
無指定專案
111/11/01 | 高凰雯動物關懷 | 500 |
111/11/01 | 無摺存款 | 500 |
111/11/02 | 後五碼27498 | 800 |
111/11/02 | 許秋玲 | 5,500 |
111/11/02 | 陳美娥 | 500 |
111/11/14 | 湯婷婷 | 500 |
111/11/07 | 安婷 | 2,000 |
111/11/11 | 郭瑩瑩 | 500 |
111/11/14 | 黃如意 | 2,000 |
111/11/14 | 後五碼10012 | 500 |
111/11/15 | 蘇子涵 | 20,000 |
111/11/17 | 許*彬 | 2,000 |
111/11/17 | 後五碼32418 | 1,180 |
111/11/21 | 邱孟威 | 200,000 |
111/11/23 | 謝陳廣 | 800 |
111/11/28 | Kenny & Rosy & Hana | 2,000 |
111/11/30 | 萊福 | 2,000 |
111/11/24 | 黃資芳 | 600 |
111/11/24 | 林太太手工石烤披薩 | 3,900 |
111/11/24 | 袁佳妤 | 6,000 |
111/11/24 | 匯倬有限公司 | 30,000 |
111/11/30 | 後五碼41092 | 160 |
111/11/30 | 後五碼36740 | 3,220 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/11/01 | 無摺存款 | 1,000 | 傷病犬-瑪萊 |
111/11/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/11/11 | 後五碼24404 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 後五碼60804 | 1,000 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 後五碼82131 | 1,500 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 夏佩君 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/12 | 邱秀合 | 5,000 | 傷病犬-老蛋 |
111/11/11 | 後五碼82131 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 盧姍姍 | 1,000 | 傷病犬-美華 |
111/11/11 | 黃*銘 | 200 | 傷病犬-美華 |
111/11/12 | 後五碼82131 | 1,000 | 傷病犬-美華 |
111/11/13 | 後五碼06134 | 1,000 | 傷病犬-美華/老蛋 |
111/11/14 | 後五碼06134 | 1,000 | 傷病犬-美華/老蛋 |
111/11/15 | 無摺存款 | 500 | 傷病犬-美華 |
111/11/19 | 後五碼55003 | 2,000 | 傷病貓-淑惠 |
111/11/19 | 後五碼56561 | 2,000 | 傷病犬-文琪 |
111/11/30 | 孫安婷 | 4,000 | 老病犬 |
小貓呼嚕送養中心
111/11/20 | 曾馨霈 | 400 | 小貓呼嚕送養中心 |
指定狗狗
111/10/01 | 林珮湘 | 500 | 狗 |
義賣/零錢捐
111/11/02 | RubyLiu月曆 | 4,000 | |
111/11/11 | 台灣艾爾加生命科學 | 117,560 | 客制桌曆 |
111/11/15 | 後五碼23170 | 4,000 | 桌曆 |
111/11/19 | 馬玉芬 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 陳畦文 | 400 | 桌曆 |
111/11/19 | 林柏翔 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 黃冠瑜 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 黃雅瑤 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 柯雅齡 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 鄭 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 沈子瑜 | 500 | 桌曆 |
111/11/19 | 林GO | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 蕭妙萱 | 400 | 桌曆 |
111/11/19 | 林帝緯 | 400 | 桌曆 |
111/11/19 | 翁珮綺 | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | S○○○ ○○ ○○○○G | 200 | 桌曆 |
111/11/19 | 姚文雅 | 300 | 桌曆 |
111/11/22 | 甜蜜貓旅店桌曆寄賣 | 4,000 | 桌曆 |
111/11/26 | 尹德鈞 | 16,000 | 桌曆 |
111/11/04 | 恩加動物醫院桌曆寄賣 | 4,680 | |
111/11/02 | 非常悟理905元,摩爾文教600元,樂沛動物醫院2244元 | 3,749 | 零錢捐 |
支出
會務
111/11/02 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 45 |
111/11/07 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 1,367 |
111/11/8 | 協會市話月租111/11 | 308 |
111/11/7 | 協會手機月租111/11 | 348 |
111/11/7 | 郵資 寄送助養捐款贈品 | 56 |
111/11/14 | 郵資 寄送助養捐款贈品 | 80 |
111/11/22 | 郵資 捐款收據 | 28 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/11/07 | 用品 貓罐頭 | 792 |
111/11/08 | 醫療 水療費 111-0602-05 圓仔腦部創傷 | 500 |
111/11/18 | 醫療 奶貓呼吸道感染 111-0902-13~18 | 2,000 |
111/11/02 | 醫療 針灸 111-0603-02 柴妹 腦部受損 | 2,100 |
111/11/11 | 醫療 乾眼症眼藥 107-0309-06 阿嚕 | 420 |
111/11/12 | 醫療 血檢 超音波檢測 口服藥 針灸 106-0826-02 妞妞 | 5,810 |
111/11/12 | 醫療 腎臟衰竭 癱瘓 血檢 X光 針灸 口服藥 108-1227-01 樂樂 | 7,200 |
111/11/13 | 醫療 腎臟衰竭 住院 血檢 口服藥 111-0820-04 老蛋 | 3,660 |
111/11/13 | 醫療 焦蟲 心絲蟲 虛弱 住院血檢 111-1108-03 大黃 | 7,630 |
111/11/13 | 醫療 咬傷住院治療 108-0410-08 美華 | 11,670 |
111/11/13 | 醫療 褥瘡 左前肢腫 住院治療 111-0814-02 石頭 | 10,420 |
111/11/27 | 醫療費 住院 血檢 卡斯 | 5,370 |
111/11/29 | 醫療費 手術清創 血檢 住院 口服藥 | 7,880 |
成犬/老犬助養
111/11 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
幼犬中途計畫
111/11/21 | 用品 狗飼料 | 1,180 |
111/11/26 | 醫療 口服藥 檢驗 中途犬 | 1,610 |
111/11/17 | 醫療 口服藥 驅蟲 中途犬 | 560 |
111/11/23 | 醫療 口服藥 驅蟲 中途犬 | 1,040 |
111/11/05 | 用品 圍片 | 398 |
111/11/24 | 用品 幼犬飼料 | 629 |
111/11/30 | 用品 幼犬飼料 | 620 |
小貓呼嚕送養中心
111/11/3 | 醫療(四合一預防針 剪指甲 金促咪) | 600 |
111/11/11 | 雜貨(皇家成貓飼料 F32 15KG 兩包) | 4,822 |
111/11/11 | 雜貨(皇家成貓飼料 F32 15KG 兩包) | 4,662 |
111/11/13 | 雜貨(專用垃圾袋五公升 2包) | 72 |
111/11/13 | 雜貨(專用垃圾袋五公升 3包) | 108 |
111/11/23 | 雜貨(鑰匙一副三支) | 275 |
111/11/19 | 逗貓棒一批 | 393 |
111/11/11 | 貓砂一批 | 1,679 |
111/11/1 | 大貓屋租金 | 26,030 |
奶貓中途計畫
111/11/4 | 動保處民間照護犬貓補助 專款專用-代支代付 | 222,130 |
111/11/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |
111/11/1 | 寵物用品一批 | 1,917 |