收入
無指定專案
111/12/01 | 高凰雯動物關懷 | 500 |
111/12/01 | 鍾惠釧 | 1,000 |
111/12/05 | 湯婷婷 | 500 |
111/12/07 | 蕭又康 | 500 |
111/12/08 | 鐘珮瑄 | 1,000 |
111/12/08 | 周佳慧 | 600 |
111/12/20 | 姚天佐 | 3,000 |
111/12/01 | 尤文心 | 4,500 |
111/12/03 | 吳秋美 | 500 |
111/12/04 | 蕭○文 | 8,000 |
111/12/09 | 無摺存款 | 500 |
111/12/12 | 後五碼12793 | 500 |
111/12/19 | 徐筱筑 | 500 |
111/12/25 | 蔡孟芳 | 150 |
111/12/26 | 蔡淑宜 | 1,600 |
111/12/26 | 林琬婷 | 300 |
111/12/27 | 汪峻玄 | 5,000 |
111/12/27 | 周佩霖 | 300 |
111/12/27 | 聯徵中心12272 | 3,168 |
111/12/27 | Hua Yang | 3,000 |
111/12/30 | 陳執嘉 | 20,000 |
111/12/30 | 魏旻娸 | 500 |
111/12/31 | 林昀葦 | 3,000 |
111/12/30 | 趙曉蘋 | 60,000 |
111/12/30 | 後五碼83324 | 10 |
111/12/30 | 後五碼09077 | 10 |
111/12/30 | 後五碼76745 | 10 |
111/12/30 | 後五碼19079 | 10 |
111/12/30 | 後五碼41156 | 100 |
111/12/31 | 後五碼85038 | 10 |
111/12/31 | 後五碼83324 | 10 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/12/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/12/02 | 後五碼76450 | 12,000 | 傷病犬-柯普 |
111/12/05 | 朱辰玲 | 1,000 | 傷病犬-石頭 |
111/12/05 | 連明忻 | 300 | 傷病犬-石頭 |
111/12/30 | 廖婉玲 | 3,000 | 傷病貓-燈燈 |
111/12/31 | 孫安婷 | 5,000 | 老病犬 |
小貓呼嚕送養中心/指定貓咪
111/12/15 | 林聖彧/莊植淳 | 5,000 | 貓 |
111/12/15 | 後五碼92214 | 500 | 小貓呼嚕送養中心 |
111/12/31 | 歐陽慧珊 | 1,000 | 貓 |
指定狗狗
111/12/31 | 歐陽慧珊 | 1,000 | 狗 |
義賣/零錢捐
111/12/06 | 一寸一杯餐廳桌曆寄賣 | 7,000 | 桌曆 |
111/12/08 | 戴維辰 | 400 | 桌曆 |
111/12/13 | 栗子/蝶谷巴特袋子與桌曆愛心義賣所得 | 1,500 | |
111/12/12 | 曰曰咖啡零錢捐 | 4,147 | 零錢捐 |
111/12/12 | LUSH送養會捐款加桌曆義賣 | 2,780 | 認養會義賣/桌曆 |
111/12/21 | 樂子零錢捐 | 4,986 | 零錢捐 |
111/12/29 | GlobalMall義賣 | 4,400 | 認養會義賣/桌曆 |
111/12/29 | 髮藝巢桌曆義賣 | 14,800 | 桌曆 |
支出
會務
111/12/05 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 60 |
111/12/01 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 2,235 |
111/12/12 | 郵資 8元郵票50張 | 400 |
111/12/30 | 郵資 | 92 |
111/12/5 | 協會手機月租111/12 | 348 |
111/12/6 | 協會市話月租111/12 | 319 |
111/12/30 | Facebook 廣告費 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/12/1 | 醫療費 血檢 口服藥 妞妞 | 1,020 |
111/12/5 | 醫療費 針灸 雷射 後癱狗 | 960 |
111/12/8 | 醫療費 口服藥 針灸 雷射 圓仔 | 2,850 |
111/12/9 | 醫療費 血檢 T4 CRP檢驗 潤東 | 3,720 |
111/12/15 | 醫療費 針灸 安眠藥 圓仔 | 540 |
111/12/16 | 醫療費 住院 血檢傷口雷射 黑旺 | 15,780 |
111/12/23 | 醫療費 病理切片 | 2,000 |
111/12/23 | 醫療費 針灸 柴妹 | 840 |
111/12/23 | 醫療費 住院血檢病理切片 | 13,987 |
111/12/31 | 醫療費 血檢針灸 口服藥 樂樂 | 3,600 |
成犬/老犬助養
111/12 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
幼犬中途
111/12/17 | 醫療 口服藥 中途犬 | 250 |
111/12/09 | 醫療 口服藥 中途犬 | 250 |
111/12/02 | 醫療 口服藥 中途犬 | 250 |
111/12/16 | 用品 罐頭 | 1,224 |
111/12/06 | 用品 罐頭 | 670 |
111/12/20 | 用品 幼犬飼料 | 1,084 |
小貓呼嚕送養中心
111/12/6 | 雜貨(電費 111/9/14-111/11/10) | 771 |
111/12/1 | 大貓屋租金 | 26,030 |
111/12/15 | 貓桌曆拍照用道具 | 631 |
111/12/27 | 醫療(四合一預防針 巴魯) | 500 |
奶貓中途計畫
111/12/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |
111/12/1 | 醫療費 | 3,000 |