收入
無指定專案
112/12/01 | 後五碼35173 | 4,250 | |
112/12/04 | 後五碼81081 | 50 | |
112/12/04 | 歐陽慧珊 | 2,000 | |
112/12/05 | 一卡通MONEY | 1,000 | |
112/12/05 | 林婕穎 | 200 | |
112/12/05 | 廖婕妤 | 300 | |
112/12/06 | 何蕙湘 | 300 | |
112/12/06 | 賴曉玲 | 3,000 | |
112/12/07 | 湯婷婷 | 500 | |
112/12/08 | 姚明俐 | 3,000 | |
112/12/08 | 陳筱葳 | 300 | 定期定額 |
112/12/11 | 陳雅婷 | 500 | 定期定額 |
112/12/11 | 賴慧櫻 | 500 | 定期定額 |
112/12/13 | 卡號後四碼2446 | 500 | |
112/12/05 | 無摺存款 | 500 | |
112/12/07 | 後五碼79831 | 200 | |
112/12/09 | 後五碼00900 | 1,000 | |
112/12/25 | 蕭又康 | 500 | |
112/12/26 | 黃資芳 | 600 | |
112/12/15 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
112/12/16 | 羅玉潔 | 100 | |
112/12/18 | 邱香菱 | 300 | 定期定額 |
112/12/19 | 林俐緯 | 300 | 定期定額 |
112/12/20 | 劉于瑄 | 1,000 | |
112/12/20 | 義興粥鋪(簡梓晴) | 610 | |
112/12/20 | 金園軒中西式早餐(顏柏榕) | 234 | |
112/12/20 | 超級包旺家有限公司(梁浩然) | 523 | |
112/12/23 | 陳蓉蓉 | 300 | 定期定額 |
112/12/24 | 徐毓淇 | 1,200 | |
112/12/25 | 劉右城 | 1,000 | |
112/12/26 | 江冠霖 | 27 | |
112/12/27 | 謝宜君(迴向給芭樂) | 50 | |
112/12/29 | 陳執嘉 | 10,000 | |
112/12/29 | 葉懿賢 | 1,500 | |
112/12/29 | 徐嘉鈴 | 1,800 | |
112/12/15 | 卡號後四碼4292 | 600 | |
112/12/22 | 孫惠珍 | 3,000 | |
112/12/29 | 卡號後四碼7034 | 2,000 | |
112/12/26 | 連加-8way | 2,931 | |
112/12/26 | 後五碼63310 | 1,680 | |
112/12/27 | 陳婷妤 | 250 | |
112/12/31 | 後五碼01231 | 600 | |
112/12/31 | 吳岱融 | 9,900 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/12/05 | 陳品穎 | 16,000 | 傷病犬黑妞 |
112/12/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬醫療 |
112/12/10 | 後五碼09703 | 500 | 傷病犬小栓 |
112/12/10 | 後五碼89474 | 5,000 | 傷病犬小栓 |
112/12/11 | 後五碼10567 | 500 | 傷病犬小栓 |
112/12/11 | 武OO明 | 1,000 | 傷病犬小栓 |
112/12/25 | 姚光成 | 2,000 | 耶比醫療費 |
112/12/27 | 動保處獎勵補助-傷病犬貓醫療 | 180,000 | 傷病犬貓 |
小貓呼嚕送養中心
112/12/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
112/12/31 | 莊宗憲 | 1,000 | 英俊認養費 |
其他
112/12/05 | 味王股份有限公司 | 99,980 | 第十屆小王子愛塗鴉繪畫比賽公益捐贈 |
112/12/05 | 後五碼06918 | 4,000 | 桌曆_匯款 |
112/12/07 | 恩加動物醫院_桌曆寄賣 | 7,400 | 桌曆_匯款 |
112/12/12 | 台灣百靈佳殷格翰動物事業股份有限公司 | 170,100 | 桌曆_匯款 |
112/12/25 | 摩爾文教_桌曆寄賣 | 28,800 | 桌曆_匯款 |
112/12/25 | 摩爾文教_捐款箱 | 2,100, | 零錢捐 |
———————————————–
支出
會務/桌曆
112/12 | 劃撥手續費 | 65 |
112/12/31 | 信用卡手續 | 406 |
112/12/1 | 印刷桌曆 | 389,453 |
112/12/13 | 獎補結案報告列印 | 228 |
112/12/19 | 郵資 | 300 |
112/12/6 | 協會電話費 | 300 |
112/12/5 | 協會手機話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/12/12 | 醫療 (住院 點滴 化療)淋巴瘤 小魯1080702-02 | 11,100 |
112/12/15 | 醫療 (住院 點滴 血檢 雷射) 1121126-01 小疑栓 | 12,080 |
小貓呼嚕送養中心
112/12/1 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/12/7 | 醫療(四合一預防針 英俊 甜甜 翔翔) | 1,500 |
112/12/11 | 雜貨(電費112年11月) | 657 |
幼犬中途計畫
112/12/11 | 用品 中途犬用尿布墊 | 324 |
老犬/成犬助養
112/12 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/12/09 | 醫療 (住院 血檢 點滴費用) 耶比 | 15,880 |
112/12/09 | 醫療 (蛇毒血清)耶比 | 45,000 |
112/12/14 | 醫療 (住院 點滴) 耶比 | 960 |
112/12/2 | 醫療 (血檢 X光片 口服藥七天) 蜜蜂 | 2,350 |