收入
無指定專案
112/05/06 | 蕭又康 | 500 |
112/05/09 | 湯婷婷 | 500 |
112/05/15 | 林惠純 | 100 |
112/05/16 | 陳應騏 | 500 |
112/05/26 | 陳淑娟 | 100 |
112/05/29 | 黃資芳 | 600 |
112/05/30 | 邱靜怡 | 500 |
112/05/02 | 曹蓉馨 | 500 |
112/05/12 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/05/25 | 陳宥勳 | 1,000 |
112/05/28 | 王姿婷 | 100 |
112/05/30 | 萊福 | 2,000 |
112/05/30 | nemoselect | 2,500 |
112/05/05 | 道格寵物 | 13,108 |
112/05/06 | 後五碼83070 | 600 |
112/05/09 | 無摺存款 | 500 |
112/05/10 | 後五碼71781 | 60 |
112/05/11 | 林宥甄 | 200 |
112/05/12 | 鄧公國小606 | 2,500 |
112/05/19 | 後五碼25766 | 150 |
112/05/19 | 後五碼25766 | 200 |
112/05/25 | 後五碼63320 | 600 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/05/11 | 莊雁婷 | 1,000 |
112/05/16 | 山神村丸龜君認真工作室 | 3690 |
112/05/19 | 潘美玲 | 5,000 |
112/05/03 | 康康 | 4,000 |
112/05/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 |
112/05/10 | 後五碼09703 | 500 |
112/05/16 | 後五碼81344 | 2,000 |
老犬中途安養計畫
112/05/27 | 蔡宜均 | 1,000 | 老犬安養 |
————————————————
支出
會務/義賣品
112/05/02 | 桌曆販售託管 | 34,930 |
112/05 | 劃撥手續費 | 105 |
112/05 | 信用卡手續費 | 729 |
112/5/8 | 協會電話費 | 300 |
112/5/5 | 協會手機話費 | 300 |
112/5/31 | 會計勞務費 | 15,030 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/05/13 | 醫療 善得錠(胰臟炎) 犬: 小財寶 | 1,800 |
112/05/18 | 醫療 善得錠(胰臟炎) 犬:小財寶 | 3,000 |
112/05/02 | 用品 犬用營養液 | 485 |
112/05/02 | 醫療 蘇活沙美肝腦錠 | 1,375 |
112/05/09 | 醫療 106-0928-07 阿坦 肝腫瘤 | 7,260 |
112/05/16 | 醫療 106-0928-07 阿坦 肝腫瘤 | 1,400 |
112/05/23 | 醫療 106-0928-07 阿坦 肝腫瘤 | 2,000 |
小貓呼嚕送養中心
112/05/02 | 貓屋用品 貓砂,飼料,罐頭 | 35,800 |
112/5/2 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/5/1 | 雜貨(浴室漏水 更換設備) | 1,000 |
112/5/2 | 雜貨(專用垃圾袋5L 2包) | 72 |
112/5/9 | 雜貨(112年4月水費) | 178 |
112/5/9 | 雜貨(瓦斯費112年4月) | 120 |
112/5/11 | 雜貨(配鑰匙 4副) | 260 |
幼犬中途計畫
112/05/18 | 狗飼料 中途幼犬 | 1,652 |
112/05/21 | 醫療 中途幼犬 | 350 |
112/05/21 | 醫療 中途幼犬 | 350 |
112/05/21 | 醫療 中途幼犬 | 350 |
112/05/21 | 車資 (中途犬送養會) | 950 |
老犬/成犬助養
112/05 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/05/05 | 醫療 中途犬 已瑾 血檢 點滴 | 2,500 |
112/05/05 | 醫療 中途犬 已瑾 血檢 PCR百衛 點滴 | 5,250 |
112/05/17 | 用品 中途犬飼料 | 2,678 |
112/05/08 | 醫療 口服藥 犬:百萬 | 300 |
112/05/13 | 醫療 雷射,口服藥 犬:百萬 | 1,000 |
112/05/14 | 醫療 胃漲氣治療 犬:百萬 | 7,000 |
112/05/21 | 醫療 口服藥 犬:百萬 | 400 |
112/05/31 | 用品 尿布 | 1,349 |
奶貓中途計畫
112/5/2 | 小貓屋租金 | 25,030 |
112/5/15 | 醫療費 | 7,880 |
112/5/3 | 醫療費 | 17,920 |