收入
無指定專案
112/08/02 | 黃素珠 | 500 |
112/08/02 | 賴慧櫻 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼66300 | 1,000 |
112/08/02 | 王*勝 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼70118 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼35095 | 1,000 |
112/08/02 | 後五碼48415 | 1,000 |
112/08/03 | 凱 | 1,000 |
112/08/03 | 後五碼82391 | 1,000 |
112/08/03 | 後五碼36889 | 1,000 |
112/08/04 | 後五碼06043 | 1,000 |
112/08/04 | 後五碼74345 | 1,000 |
112/08/05 | 無摺存款 | 500 |
112/08/05 | 後五碼81419 | 1,000 |
112/08/06 | 後五碼68033 | 1,000 |
112/08/06 | 後五碼81671 | 1,000 |
112/08/06 | 後五碼56329 | 1,000 |
112/08/07 | Ozone-林煥鈞 | 1,018 |
112/08/07 | 後五碼61611 | 1,000 |
112/08/08 | 蕭又康 | 500 |
112/08/11 | 洪慧明 | 6,600 |
112/08/11 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/08/15 | 金明遠 | 1,000 |
112/08/15 | 尹家琪 | 1,000 |
112/08/15 | 徐詩堯 | 100 |
112/08/18 | 朱蕙棣 | 2,000 |
112/08/19 | 林俐緯 | 300 |
112/08/23 | 陳蓉蓉 | 300 |
112/08/24 | 莊雁婷 | 300 |
112/08/24 | Lee Chingwen | 1,000 |
112/08/28 | 郭婉萍 | 3,000 |
112/08/28 | 李欣怡 | 230 |
112/08/21 | 陳冠華 | 300 |
112/08/24 | 陳應騏 | 1,200 |
112/08/26 | 黃資芳 | 600 |
112/08/15 | LINE Point | 100 |
112/08/15 | 卡號後四碼1245 | 200 |
112/08/15 | 一卡通MONEY | 100 |
112/08/19 | LINE Point | 174 |
112/08/22 | 卡號後四碼0693 | 1,500 |
112/08/16 | 後五碼65347 | 200 |
112/08/17 | 後五碼65347 | 200 |
112/08/19 | 後五碼12051 | 1,000 |
112/08/19 | 黃*淞 | 1,000 |
112/08/19 | 後五碼62495 | 1,000 |
112/08/19 | 後五碼36353 | 1,000 |
112/08/21 | 後五碼34001 | 1,000 |
112/08/21 | 後五碼64570 | 1,000 |
112/08/22 | 後五碼51400 | 1,000 |
112/08/28 | 後五碼74820 | 1,000 |
112/08/31 | 後五碼25326 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/08/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/08/09 | 郭育伶 | 2,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/09 | 後五碼86043 | 1,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/10 | 後五碼09703 | 1,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/13 | 後五碼09523 | 1,000 | 傷病犬飯糰 |
112/08/23 | 後五碼54663 | 2,000 | 傷病犬檸檬 |
老犬/成犬助養
112/08/04 | 鍾*任 | 5,000 | 老犬照護 |
其他
112/08/15 | 樂子捐款箱 | 250 | 零錢捐 |
——————————————————–
支出
會務
112/08/02 | 綠界信用卡收單設定費 | 5,250 |
112/08/02 | 綠界信用卡收單服務費 | 23,625 |
112/08 | 劃撥手續費 | 80 |
112/08 | 信用卡手續費 | 197 |
112/8/29 | 郵政信箱租金 | 300 |
112/8/8 | 協會電話費 | 300 |
112/8/7 | 協會手機話費 | 300 |
112/8/7 | 停車費(認養會) | 300 |
112/8/11 | 郵資 8元郵票*50張 | 400 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/08/05 | 醫療 1050521-03 檸檬 肝腫瘤 住院 血檢 治療 | 22,930 |
112/08/11 | 醫療 1081024-03 依依 腫瘤 住院 手術 | 13,370 |
112/08/18 | 醫療 1110303-08 格格 肝腫瘤 住院治療 | 6,735 |
112/08/19 | 醫療 1060826-02 妞妞 癱 肝膽指數高 住院血檢雷射 | 9,620 |
112/08/23 | 醫療 1111011-09 熊熊 腹膜炎 住院治療 | 4,320 |
小貓呼嚕送養中心
112/08 | 貓屋用品 貓砂,飼料,罐頭 | 26,460 |
112/8/6 | 雜貨(專用垃圾袋5L 10包) | 360 |
112/8/10 | 雜貨(專用垃圾袋5L 2包) | 72 |
112/8/10 | 雜貨(電費112年7月) | 922 |
112/8/13 | 雜貨(皇家飼料一包) | 1,395 |
112/8/13 | 雜貨(皇家飼料F32 15KG一包) | 2,995 |
112/8 | 大貓屋租金 | 26,030 |
幼犬中途計畫
112/08/04 | 狗飼料 中途幼犬 | 1,564 |
112/08/11 | 用品 中途犬用尿布墊 | 324 |
老犬/成犬助養
112/08 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/08/08 | 犬用處方罐頭 | 1,310 |
奶貓中途計畫
112/8/6 | 寵物食品一批 | 2,880 |
112/8/29 | 小貓屋租金 | 25,030 |