收入
無指定專案
113/01/01 | 後四碼9058 | 500 | |
113/01/02 | 後五碼29519 | 200 | |
113/01/03 | 後五碼13585 | 150 | |
113/01/05 | 無摺存款 | 500 | |
113/01/08 | 湯婷婷 | 500 | |
113/01/08 | 丘宇釩 | 500 | |
113/01/09 | 蕭又康 | 500 | |
113/01/27 | 蕭又康 | 500 | |
113/01/29 | 黃資芳 | 600 | |
113/01/02 | 李文慈 | 2,000 | |
113/01/03 | 曾宜蕙 | 1,000 | |
113/01/04 | 周逸璇 | 300 | 定期定額 |
113/01/04 | 謝淑雅 | 6,000 | |
113/01/05 | 賴曉玲 | 3,000 | |
113/01/08 | 陳筱葳 | 300 | 定期定額 |
113/01/08 | 劉心琦 | 2,000 | |
113/01/08 | 黃祐城 | 300 | |
113/01/10 | 賴忠佑 | 500 | |
113/01/11 | 賴慧櫻 | 500 | 定期定額 |
113/01/11 | 陳雅婷 | 500 | 定期定額 |
113/01/12 | 孫婷 | 500 | 定期定額 |
113/01/13 | 許廷兆 | 500 | |
113/01/14 | 肉丸捐贈 | 2,000 | |
113/01/16 | 柴青瑀 | 6,000 | |
113/01/17 | 梁昱茜 | 5,000 | |
113/01/21 | 後五碼60932 | 14,000 | |
113/01/27 | 後五碼96297 | 1,000 | |
113/01/28 | 後五碼72100 | 6,000 | |
113/01/28 | 葉俊麟 | 3,300 | |
113/01/15 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
113/01/17 | 梁昱茜 | 300 | 定期定額 |
113/01/18 | 邱香菱 | 300 | 定期定額 |
113/01/19 | 林俐緯 | 300 | 定期定額 |
113/01/20 | Lila Fan | 200 | |
113/01/23 | 陳姵伶 | 2,000 | |
113/01/23 | 陳蓉蓉 | 300 | 定期定額 |
113/01/23 | 江冠霖 | 440 | |
113/01/23 | 江冠霖 | 1,227 | |
113/01/24 | 莊雁婷 | 300 | 定期定額 |
113/01/27 | 沈育緗 | 500 | |
113/01/31 | 李文慈 | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
113/01/02 | 施美伶 | 1,000 | 傷病犬小栓 |
113/01/04 | 謝淑雅 | 1,000 | 定期定額 傷病犬醫療 |
113/01/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬醫療 |
113/01/12 | 後五碼09703 | 250 | 傷病犬Money |
113/01/12 | 後五碼09703 | 250 | 傷病犬小栓 |
113/01/14 | 後五碼28529 | 1,000 | 傷病犬土豆 |
小貓呼嚕送養中心
113/01/28 | 鄭博仁 | 3,000 | 貓認養費Orea.巴魯 |
113/01/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 貓 |
會費
113/01/10 | 莊宗憲 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/10 | 李郁芬 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/10 | 張宛婷 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/11 | 魏君安 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/11 | 梁志瑋 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/11 | 賴音竹及趙師辰 | 4,000 | 會費2023-2024 |
113/01/21 | 林俐緯 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/25 | 尹家琪 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/25 | 戴華鋒 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/29 | 葉芳子 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/29 | 林永琪 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/29 | 吳仁淳 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/29 | 莊雯淇 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/29 | 蔡宜均 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/29 | 王文琪 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/30 | 鄭博仁 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/30 | 汪淑敏 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 謝慧君 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 陳姵蓉 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 蕭斐文 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | TSAI CHIH CHIEN | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 許怡慧 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 李佩芷 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 劉碧麗 | 1,000 | 會費2023-2024 |
113/01/31 | 劉可珮 | 1,000 | 會費2023-2024 |
其他
113/01/07 | 坪林手飲料店募款箱 | 1,000 | 零錢捐 |
113/01/29 | 非常悟理捐款箱 | 1,699 | 零錢捐 |
113/01/29 | 諾亞動物醫院捐款箱 | 2,932 | 零錢捐 |
113/01/17 | 飽食婕早餐_桌曆寄賣 | 10,400 | 桌曆 |
113/01/23 | 髮藝巢_桌曆寄賣 | 13,400 | 桌曆 |
113/01/02 | 蝦皮義賣 | 3,711 | 桌曆或其他 |
113/01/03 | 蝦皮義賣 | 14,919 | 桌曆或其他 |
113/01/04 | 蝦皮義賣 | 3,664 | 桌曆或其他 |
113/01/05 | 蝦皮義賣 | 3,372 | 桌曆或其他 |
113/01/08 | 蝦皮義賣 | 3,814 | 桌曆或其他 |
113/01/09 | 蝦皮義賣 | 11,595 | 桌曆或其他 |
113/01/10 | 蝦皮義賣 | 5,020 | 桌曆或其他 |
113/01/11 | 蝦皮義賣 | 830 | 桌曆或其他 |
113/01/12 | 蝦皮義賣 | 4,035 | 桌曆或其他 |
113/01/15 | 蝦皮義賣 | 4,047 | 桌曆或其他 |
113/01/16 | 蝦皮義賣 | 16,355 | 桌曆或其他 |
113/01/17 | 蝦皮義賣 | 3,912 | 桌曆或其他 |
113/01/18 | 蝦皮義賣 | 781 | 桌曆或其他 |
113/01/19 | 蝦皮義賣 | 1,643 | 桌曆或其他 |
113/01/22 | 蝦皮義賣 | 780 | 桌曆或其他 |
113/01/23 | 蝦皮義賣 | 5,909 | 桌曆或其他 |
113/01/24 | 蝦皮義賣 | 585 | 桌曆或其他 |
113/01/25 | 蝦皮義賣 | 1,564 | 桌曆或其他 |
113/01/29 | 蝦皮義賣 | 687 | 桌曆或其他 |
113/01/30 | 蝦皮義賣 | 3,230 | 桌曆或其他 |
113/01/31 | 蝦皮義賣 | 2,593 | 桌曆或其他 |