收入
無指定專案
113/02/01 | 謝孟涵 | 1,500 | |
113/02/01 | 陳芝珊 | 1,000 | |
113/02/01 | 沈怡君 | 1,000 | |
113/02/05 | 湯婷婷 | 500 | |
113/02/05 | 呂翊豪 | 200 | |
113/02/05 | 連玲玉 | 200 | |
113/02/05 | 呂郁簡申 | 800 | |
113/02/19 | 丘宇釩 | 500 | |
113/02/20 | 黃資芳 | 600 | |
113/02/04 | 周逸璇 | 300 | 定期定額 |
113/02/05 | 賴曉玲 | 3,000 | |
113/02/07 | 程泰鈞 | 1,000 | 定期定額 |
113/02/08 | 陳筱葳 | 300 | 定期定額 |
113/02/10 | Hsieh yen Ching | 1,000 | |
113/02/10 | 許淮榛 | 1,800 | |
113/02/11 | 陳雅婷 | 500 | 定期定額 |
113/02/11 | 賴慧櫻 | 500 | 定期定額 |
113/02/12 | 孫婷 | 500 | 定期定額 |
113/02/15 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
113/02/17 | 梁昱茜 | 300 | 定期定額 |
113/02/18 | 邱香菱 | 300 | 定期定額 |
113/02/19 | 林俐緯 | 300 | 定期定額 |
113/02/22 | 初壹繪圖工作室 | 300 | 定期定額 |
113/02/23 | 陳蓉蓉 | 300 | 定期定額 |
113/02/24 | 莊雁婷 | 300 | 定期定額 |
113/02/29 | 李文慈 | 2,000 | |
113/02/03 | 後四碼2064 | 1,000 | |
113/02/03 | 後五碼63320 | 500 | |
113/02/04 | 後五碼91081 | 1,000 | |
113/02/06 | 無摺存款 | 200 | |
113/02/07 | 無摺存款 | 2,000 | |
113/02/17 | 無摺存款 | 500 | |
113/02/29 | 後五碼49375 | 1,000 | |
113/02/29 | 後五碼35876 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
113/02/04 | 謝淑雅 | 1,000 | 定期定額 傷病犬醫療 |
113/02/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬醫療 |
2013/2/11 | 後五碼09703 | 250 | 傷病犬土豆 |
2013/2/11 | 後五碼09703 | 250 | 傷病犬 |
小貓呼嚕送養中心
113/02/11 | 卓佳弘 | 2,020 | |
113/02/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 貓 |
會費
113/02/01 | 徐宇妘 | 1,000 |
113/02/01 | 林秀雯 | 1,000 |
113/02/01 | 小蘭 | 1,000 |
113/02/01 | 簡大 | 1,000 |
113/02/01 | 林紫筑 | 1,000 |
113/02/01 | 徐詩堯 | 1,000 |
113/02/02 | 劉雅甄 | 1,000 |
113/02/02 | 尤文心 | 1,000 |
113/02/01 | 陳沛嘉 | 1,000 |
113/02/01 | 林菁菁 | 1,000 |
113/02/02 | 曾郁普 | 1,000 |
113/02/03 | 韋淑瑩 | 1,000 |
113/02/03 | 蔡宜均 | 1,000 |
113/02/06 | 胡萱 | 1,000 |
113/02/07 | 後五碼60932 | 1,000 |
其他
113/02/01 | 蝦皮義賣 | 195 |
113/02/02 | 蝦皮義賣 | 1,271 |
113/02/05 | 蝦皮義賣 | 2,354 |
113/02/06 | 蝦皮義賣 | 341 |
113/02/15 | 蝦皮義賣 | 195 |
113/02/16 | 蝦皮義賣 | 5,038 |
113/02/17 | 蝦皮義賣 | 392 |
113/02/19 | 蝦皮義賣 | 588 |
113/02/20 | 蝦皮義賣 | 781 |
113/02/21 | 蝦皮義賣 | 390 |
113/02/22 | 蝦皮義賣 | 860 |
113/02/23 | 蝦皮義賣 | 585 |
113/02/27 | 蝦皮義賣 | 195 |
113/02/29 | 蝦皮義賣 | 390 |