收入
| 日期 (113/) | 捐款人 | 金額 |
| 07/01 | 李O慈 | 2,000 |
| 07/02 | 鄭O伶 | 300 |
| 07/02 | 邱O蓁 | 500 |
| 07/04 | 周O璇 | 300 |
| 07/04 | 謝O雅 | 1,000 |
| 07/04 | 李O琴 | 500 |
| 07/04 | 台南愛諾桌曆義賣 | 2,800 |
| 07/05 | 李O慧 | 500 |
| 07/05 | 盛O慧 | 10,000 |
| 07/05 | 無摺存款 | 500 |
| 07/06 | 賴O玲 | 3,000 |
| 07/07 | 程O鈞 | 1,000 |
| 07/08 | 莊O昕 | 500 |
| 07/09 | 找漢堡早餐店捐款箱 | 2,747 |
| 07/09 | 後五碼 81081 | 300 |
| 07/10 | 丘O釩 | 500 |
| 07/10 | 陳O璐 | 1,000 |
| 07/11 | 陳O婷 | 500 |
| 07/11 | 賴O櫻 | 500 |
| 07/12 | 孫O | 500 |
| 07/12 | 吳O怡 | 20,000 |
| 07/12 | 動保處北市代收代付 | 127,100 |
| 07/12 | 鄭O仁 | 1,000 |
| 07/14 | 吳O怡 | 14,850 |
| 07/15 | 湯O婷 | 500 |
| 07/15 | 尹O其 | 1,000 |
| 07/16 | 林O彧 | 2,000 |
| 07/17 | 梁O茜 | 300 |
| 07/18 | 邱O菱 | 300 |
| 07/19 | Sukuochao | 600 |
| 07/20 | 林O緯 | 300 |
| 07/20 | 林O緯 | 300 |
| 07/22 | 卡號後四碼 6043 | 300 |
| 07/23 | 陳O蓉 | 300 |
| 07/26 | 鍾O怡 | 500 |
| 07/29 | 黃O芳 | 600 |
| 07/29 | 尹O其 | 1,000 |
| 07/30 | 政大 581生活館中獎發票/甜甜認養費/楊桃認養費 | 3,900 |
支出
| 113/07/01 | 劃撥手續費 | 45 |
| 113/07/04 | 醫療 1060709-06 林格氏液 | 750 |
| 113/07/11 | 醫療 1060709-06 慢皮 胰臟症 | 30150 |
| 113/07/18 | 寵物食品一批 | 14000 |
| 113/07/18 | 用品一批 | 32050 |
| 113/07/28 | 潔耳液 | 495 |
| 113/7/10 | 雜貨(貓罐 20個) | 570 |
| 113/7/12 | 動保處代收代付 | 127130 |
| 113/7/17 | 醫療(四合一預防針 塔莉) | 500 |
| 113/7/19 | 雜貨(電風扇 兩個) | 1,957 |
| 113/7/2 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 113/7/2 | 大貓屋租金 | 26030 |
| 113/7/21 | 雜貨(配鑰匙 兩副) | 340 |
| 113/7/23 | 醫療(貓瘟住院治療) (四小貓 淇淇 焦糖 牛奶糖 MOMO) | 16,200 |
| 113/7/23 | 醫療(貓瘟快篩 點滴 住院 火化) (中途幼貓)(不含干擾素) | 5,200 |
| 113/7/29 | 刻印 | 435 |
| 113/7/4 | 雜貨 (皇家成貓飼料F32 15kg 兩包) | 5,576 |
| 113/7/4 | 雜貨(瓦斯費113年6月) | 120 |
| 113/7/4 | 雜貨(113年6月水費) | 178 |
| 113/7/5 | 雜貨(木屑沙 一包) | 718 |