收入
| 日期 | 捐款人 | 金額 |
| 01/01 | 髮藝集 | 11,500 |
| 01/02 | 蝦皮義賣 | 879 |
| 01/02 | 諾亞動物醫院捐款箱/摩爾捐款箱/非常悟理捐款箱/摩爾文教桌曆寄賣 | 36,565 |
| 01/02 | 鄭O伶 | 300 |
| 01/02 | 邱O蓁 | 500 |
| 01/03 | 蝦皮義賣 | 1,465 |
| 01/03 | 王O德 | 500 |
| 01/03 | WANG HAN TE | 500 |
| 01/04 | 周O璇 | 300 |
| 01/04 | 卡號後四碼 2790 | 500 |
| 01/04 | 謝O雅 | 1,000 |
| 01/04 | 後四碼 2790 | 500 |
| 01/05 | 後五碼 35899 | 10,000 |
| 01/05 | 李O慧 | 500 |
| 01/05 | 尤O心 | 1,906 |
| 01/05 | 李O慧 | 500 |
| 01/06 | 蝦皮義賣 | 1,849 |
| 01/06 | 蔡O辰 | 2,000 |
| 01/06 | 賴O玲 | 1,500 |
| 01/06 | 張O嘉 | 5,000 |
| 01/07 | 蝦皮義賣 | 4,320 |
| 01/07 | 鍾O怡 | 1,000 |
| 01/07 | 程O鈞 | 1,000 |
| 01/08 | 蝦皮義賣 | 2,732 |
| 01/08 | 莊O昕 | 500 |
| 01/08 | 陳O葳 | 300 |
| 01/08 | 卡號後四碼 9528 | 1,000 |
| 01/09 | 蝦皮義賣 | 2,289 |
| 01/10 | 後五碼 09703 | 250 |
| 01/10 | 後五碼 09703 | 250 |
| 01/10 | 蝦皮義賣 | 1,556 |
| 01/10 | 卡號後四碼 3460 | 100 |
| 01/11 | 賴O櫻 | 500 |
| 01/11 | 陳O婷 | 500 |
| 01/11 | 張O潔 | 200 |
| 01/11 | 梁O茜 | 1,000 |
| 01/12 | 後五碼 67725 | 445 |
| 01/12 | 孫O婷 | 500 |
| 01/12 | Gina Fan | 3,000 |
| 01/12 | 陳O甫 | 300 |
| 01/12 | 白O2353 | 10,000 |
| 01/12 | 陳O甫 | 300 |
| 01/12 | 孫O婷 | 500 |
| 01/13 | 蝦皮義賣 | 2,397 |
| 01/13 | 動保處北市代收代付 | 208,000 |
| 01/13 | 楊O宜 | 300 |
| 01/13 | linepoint | 500 |
| 01/14 | 蝦皮義賣 | 2,621 |
| 01/15 | 蝦皮義賣 | 635 |
| 01/15 | 尹O其 | 1,000 |
| 01/16 | 蝦皮義賣 | 390 |
| 01/16 | 後五碼 56873 | 6,000 |
| 01/16 | 朱O雪 | 2,000 |
| 01/18 | 黃O芳 | 600 |
| 01/18 | 王O寧 | 3,000 |
| 01/18 | 王O傑 | 500 |
| 01/19 | Michael | 2,200 |
| 01/20 | 黃O芳 | 600 |
| 01/20 | 陳O貞 | 1,000 |
| 01/20 | 林O緯 | 300 |
| 01/20 | 蝦皮義賣 | 2,974 |
| 01/20 | 喵菇手作雜貨 | 3,600 |
| 01/20 | 王O文 | 10,000 |
| 01/20 | 後五碼 19570 | 100 |
| 01/21 | 蝦皮義賣 | 7,871 |
| 01/22 | 湯O婷 | 500 |
| 01/22 | 卡號後四碼 6043 | 300 |
| 01/22 | 卡號後四碼 8105 | 300 |
| 01/22 | 蝦皮義賣 | 489 |
| 01/23 | 溫O婷 | 500 |
| 01/23 | 陳O蓉 | 300 |
| 01/23 | 蝦皮義賣 | 783 |
| 01/23 | 一寸一杯 | 2,000 |
| 01/24 | 卡號後四碼 7045 | 1,000 |
| 01/24 | 蝦皮義賣 | 878 |
| 01/25 | 林O瑩 | 3,600 |
| 01/27 | 後五碼 28136 | 10,000 |
| 01/28 | 後五碼 17802 | 100 |
| 01/29 | 尹O其 | 1,000 |
| 01/29 | Renne Yen | 1,500 |
| 01/30 | LEE WEN TZU | 2,000 |
支出
| 114/1/1 | 劃撥手續費 | 30 |
| 114/1/1 | 信用卡手續費 | 965 |
| 114/1/2 | 醫療 1060614-08 仙草 癲癇 T4 | 540 |
| 114/1/2 | 醫療 1070911-05 冷子 肥大細肥瘤口服藥 | 240 |
| 114/1/2 | 平台手續費 | 19 |
| 114/1/3 | 醫療 1131203-13 斯斯 癲癇 呼吸道感染住院 | 32,310 |
| 114/1/3 | 平台手續費 | 12 |
| 114/1/4 | 平台手續費 | 43 |
| 114/1/5 | 平台手續費 | 58 |
| 114/1/6 | 平台手續費 | 204 |
| 114/1/6 | 雜貨(抽取式面紙一袋) | 249 |
| 114/1/7 | 雜貨(配鑰匙 三副) | 510 |
| 114/1/7 | 平台手續費 | 24 |
| 114/1/8 | 雜貨(113年12月水費) | 241 |
| 114/1/8 | 雜貨(瓦斯費113年12月) | 120 |
| 114/1/8 | 平台手續費 | 19 |
| 114/1/8 | 雜貨(專用垃圾袋5L 4包) | 144 |
| 114/1/9 | 醫療 1131104-04 花花住院 肺炎胰臟炎腹膜炎 | 3,240 |
| 114/1/10 | 貓飼料.貓奶粉一批 | 22,500 |
| 114/1/11 | 醫療 住院 1131217-04 大噹噹 | 11,000 |
| 114/1/11 | 平台手續費 | 53 |
| 114/1/11 | 醫療 檢驗 1131217-04 大噹噹 | 2,500 |
| 114/1/12 | 平台手續費 | 331 |
| 114/1/13 | 平台手續費 | 7 |
| 114/1/14 | 蜜蜂中途費用 | 9,000 |
| 114/1/15 | 平台手續費 | 24 |
| 114/1/15 | 醫療 檢驗 1130518-02 白底虎斑 | 6,500 |
| 114/1/15 | 醫療 住院 安裝鼻胃管 1130518-02 白底虎斑貓 | 11,500 |
| 114/1/18 | 平台手續費 | 84 |
| 114/1/20 | 平台手續費 | 38 |
| 114/1/20 | 郵資 | 400 |
| 114/1/20 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/1/22 | 平台手續費 | 14 |
| 114/1/22 | 雜貨(紙巾一包 酒精兩瓶) | 289 |
| 114/1/23 | 醫療 1131229-04 默楓住院 呼吸道感染嚴重 | 10,530 |
| 114/1/23 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/1/23 | 醫療(皮下點滴組 血尿 阿喜) | 400 |
| 114/1/23 | 醫療(打針 口服藥 血尿 阿喜) | 800 |
| 114/1/23 | 平台手續費 | 7 |
| 114/1/25 | 平台手續費 | 86 |
| 114/1/27 | 醫療 1080521-10 MOMO 腹漲,吐 | 6,150 |
| 114/1/29 | 平台手續費 | 60 |
| 114/1/30 | 雜貨(專用垃圾袋5L 3包) | 108 |
| 114/1/30 | 平台手續費 | 48 |
| 114/1/31 | 協會手機通話費+市話租金 | 348 |