收入
| 日期 | 姓名 / 備註 | 金額 |
| 0114/10/1 | 蝦皮義賣 | 389 |
| 0114/10/2 | 湯〇婷 | 500 |
| 0114/10/3 | 蝦皮義賣 | 970 |
| 0114/10/4 | 謝〇雅 /3106 | 1000 |
| 0114/10/5 | *35899 | 10000 |
| 0114/10/5 | 李〇慧 /3054 | 500 |
| 0114/10/7 | *63320 | 660 |
| 0114/10/7 | *48308 | 1000 |
| 0114/10/7 | LIN LI W*** | 1000 |
| 0114/10/7 | LAI HSIAO L*** | 1000 |
| 0114/10/7 | 程〇鈞 /6673 | 1000 |
| 0114/10/8 | *26228 | 500 |
| 0114/10/8 | CHEN, PEI CH*** | 1000 |
| 0114/10/8 | liu po l*** | 1000 |
| 0114/10/8 | Yung Chi L*** | 1000 |
| 0114/10/8 | KAO YU H*** | 1000 |
| 0114/10/8 | 陳〇葳 /3326 | 300 |
| 0114/10/8 | 莊〇昕 /5561 | 500 |
| 0114/10/9 | CHENG PO J*** | 1000 |
| 0114/10/10 | 鍾〇怡 | 1000 |
| 0114/10/10 | 蝦皮義賣 | 1368 |
| 0114/10/10 | *00884 | 250 |
| 0114/10/11 | 梁〇茜 /6069 | 1000 |
| 0114/10/11 | 陳〇婷 8667 | 500 |
| 0114/10/11 | 賴〇櫻 4423 | 500 |
| 0114/10/12 | 陳〇甫 0878 | 300 |
| 0114/10/12 | 孫〇 1009 | 500 |
| 0114/10/13 | 楊〇宜 /5481 | 300 |
| 0114/10/14 | LIU KO P*** | 1000 |
| 0114/10/14 | HSU YI H*** | 1000 |
| 0114/10/14 | TSAICHIH CH*** | 1000 |
| 0114/10/14 | LIUYACH E*** | 1000 |
| 0114/10/14 | CHIEN TZU C*** | 1000 |
| 0114/10/14 | Yin chia c*** | 1000 |
| 0114/10/14 | LI YU F*** | 1000 |
| 0114/10/14 | Lee Pei Ch*** | 1000 |
| 0114/10/14 | Hsuan*** | 1000 |
| 0114/10/14 | Wu Jen c*** | 1000 |
| 0114/10/15 | WEI CHUN A*** | 1000 |
| 0114/10/15 | FEI WEN HS*** | 1000 |
| 0114/10/15 | KUO SHU H*** | 1000 |
| 0114/10/15 | PI LI L*** | 1000 |
| 0114/10/15 | chang wan t*** | 1000 |
| 0114/10/15 | lianyucl*** | 1000 |
| 0114/10/15 | Huang Yi W*** | 1000 |
| 0114/10/15 | CHEN PEI R*** | 1000 |
| 0114/10/15 | 尹〇琪 /8863 | 1000 |
| 0114/10/16 | *91275 | 2000 |
| 0114/10/17 | *22439 | 4200 |
| 0114/10/17 | HSU YI H*** | 1000 |
| 0114/10/17 | Lin Hsiu W*** | 1000 |
| 0114/10/17 | WEISHW UY*** | 1000 |
| 0114/10/17 | SYU YU-Y*** | 1000 |
| 0114/10/17 | HUI CHUN HS*** | 1000 |
| 0114/10/17 | TSAI YI CH*** | 1000 |
| 0114/10/17 | SHU MIN W*** | 1000 |
| 0114/10/20 | 林〇緯 /1006 | 300 |
| 0114/10/21 | 大王捐款 *38982 | 2200 |
| 0114/10/21 | *30010 | 800 |
| 0114/10/22 | 卡號後四碼6043 | 300 |
| 0114/10/22 | 卡號後四碼8105 | 300 |
| 0114/10/23 | 陳〇蓉 0902 | 300 |
| 0114/10/25 | *54514 | 1000 |
| 0114/10/26 | 吳〇芸 | 5950 |
| 0114/10/28 | Hou L*** | 2000 |
| 0114/10/29 | *43414 | 1500 |
| 0114/10/29 | 尹〇琪 0159 | 1000 |
支出
| 114/10/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |
| 114/10/1 | 大貓屋租金 | 27,030 |
| 114/10/2 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/10/2 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/10/3 | 醫療 1140521-02 蓉氏 心肌病 免疫性貧血 | 5,640 |
| 114/10/3 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/10/4 | 醫療 114-0107-03 洪甲 | 24,780 |
| 114/10/5 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/10/5 | 雜貨 (皇家幼貓飼料K36 10kg 一包) | 2,699 |
| 114/10/7 | 金流平台手續費 | 72 |
| 114/10/8 | 金流平台手續費 | 115 |
| 114/10/9 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/10/9 | 雜貨(電費114年9月) | 1,489 |
| 114/10/11 | 金流平台手續費 | 48 |
| 114/10/13 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/10/13 | 醫療(口炎口服藥四週 卡布 止吐打針 荔枝) | 1,600 |
| 114/10/14 | 金流平台手續費 | 288 |
| 114/10/15 | 金流平台手續費 | 264 |
| 114/10/16 | IC卡 | 420 |
| 114/10/16 | 醫療 114-1007-07 Keto | 9,500 |
| 114/10/17 | 醫療 114-0505-05 星格 | 24,960 |
| 114/10/17 | 金流平台手續費 | 192 |
| 114/10/18 | 醫療 1130714-06 帕帕 排尿困難 | 3,510 |
| 114/10/18 | 醫療 中途狗爆米香 | 1,380 |
| 114/10/18 | 雜貨 (貓罐頭 零食) | 1,087 |
| 114/10/18 | 雜貨 (皇家成貓飼料F32 15kg 一包 幼貓飼料K36 10kg兩包) | 7,718 |
| 114/10/20 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/10/21 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症藥膏 | 420 |
| 114/10/21 | 醫療 1050714-16 波妞 | 10,620 |
| 114/10/22 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/10/23 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/10/24 | 醫療 1140107-08 | 4,540 |
| 114/10/27 | 印刷品 | 260,460 |
| 114/10/28 | 金流平台手續費 | 48 |
| 114/10/29 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/10/30 | 醫療 1130622-01 灰郎 | 8,100 |
| 114/10/30 | 醫療 1130924-01 爆米香 | 3,630 |
| 114/10/31 | 醫療 1050714-16 波妞 | 2,400 |
| 114/10/31 | 協會手機通話費+市話租金 | 701 |
| 114/10/31 | 用品 貓砂 貓罐頭 尿墊 | 26,820 |