收入
| 日期 | 摘要/姓名/後五碼 | 金額 |
| 114/6/2 | 蝦皮義賣 | 430 |
| 114/6/2 | 楊〇婷 | 608 |
| 114/6/2 | 梁〇 | 680 |
| 114/6/3 | 姚〇俐 | 3,000 |
| 114/6/3 | 蝦皮義賣 | 624 |
| 114/6/4 | 蝦皮義賣 | 430 |
| 114/6/4 | 謝〇雅/*106 | 1,000 |
| 114/6/5 | 蝦皮義賣 | 858 |
| 114/6/5 | 盛〇慧/後五碼 *5899 | 10,000 |
| 114/6/5 | 李〇慧/*054 | 500 |
| 114/6/6 | 鍾〇怡 | 1,000 |
| 114/6/7 | 蔡〇玲 *5388 | 300 |
| 114/6/7 | 程〇鈞/*673 | 1,000 |
| 114/6/8 | *26228 | 500 |
| 114/6/8 | 陳〇葳/*326 | 300 |
| 114/6/8 | 莊〇昕/*561 | 500 |
| 114/6/9 | 賴〇玲 | 1,000 |
| 114/6/11 | *00884 | 250 |
| 114/6/11 | 鄭〇仁 *50315 | 1,000 |
| 114/6/11 | 梁〇茜/*069 | 1,000 |
| 114/6/11 | 陳〇婷 *667 | 500 |
| 114/6/11 | 賴〇櫻 *423 | 500 |
| 114/6/12 | 陳〇甫 *878 | 300 |
| 114/6/12 | 孫〇 *009 | 500 |
| 114/6/13 | 楊〇宜/*481 | 300 |
| 114/6/15 | 尹〇琪/*863 | 1,000 |
| 114/6/16 | 蝦皮義賣 | 430 |
| 114/6/19 | 東森寵物雲認養會民眾捐款/*06918 | 2,000 |
| 114/6/19 | 貓咪希瓦和泰泰認養費 | 2,000 |
| 114/6/20 | 林〇緯/*006 | 300 |
| 114/6/22 | 卡號後四碼*043 | 300 |
| 114/6/22 | 卡號後四碼*105 | 300 |
| 114/6/23 | 動保處北市代收代付 | 140,400 |
| 114/6/23 | 陳〇蓉 *902 | 300 |
| 114/6/24 | 黃〇芳 | 600 |
| 114/6/24 | 許〇涵 | 680 |
| 114/6/29 | 尹〇琪 *159 | 1,000 |
| 114/6/30 | 葉〇子 | 3,544 |
支出
| 114/6/2 | 大貓屋租金 | 27,030 |
| 114/6/2 | 帳務處理費 | 15,000 |
| 114/6/2 | 金流平台手續費 | 65 |
| 114/6/3 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/6/4 | 劃撥手續費 | 20 |
| 114/6/4 | 醫療 貧血白血球高甲狀腺低下 1140110-03 灰仙 | 9,960 |
| 114/6/5 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/6/5 | 醫療 (公貓結紮) 卡布 | 2,000 |
| 114/6/6 | 軟體租金 | 920 |
| 114/6/7 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/6/8 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/6/9 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/6/9 | 醫療 中途幼犬 1130801-03 | 490 |
| 114/6/11 | 金流平台手續費 | 48 |
| 114/6/11 | 雜貨(電池一組) | 119 |
| 114/6/12 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/6/13 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/6/14 | 醫療 乾眼症藥 1070612-01 皮皮 | 420 |
| 114/6/15 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/6/19 | 醫療 乾眼症藥 1140606-11 加木 | 420 |
| 114/6/20 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/6/21 | 醫療 子宮蓄膿,傳染性腹膜炎 1140503-01 熙凝 | 12,960 |
| 114/6/22 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/6/23 | 用品 幼犬飼料 中途犬 1130801-03 | 1,408 |
| 114/6/23 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/6/24 | 金流平台手續費 | 16 |
| 114/6/25 | 動保處代收代付 | 140,430 |
| 114/6/25 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/6/29 | 醫療 中途幼犬 1130801-03 | 11,425 |
| 114/6/29 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/6/30 | 協會手機通話費+市話租金 | 693 |
| 114/6/30 | 金流平台手續費 | 85 |