收入
無指定專案
111/01/03 | 湯婷婷 | 500 |
111/01/05 | 蕭又康 | 500 |
111/01/13 | 李佳穎 | 300 |
111/01/14 | 江冠葳(2022貓桌曆一月份主角毛衣的奴才) | 2,000 |
111/01/14 | 黃麗如 | 1,000 |
111/01/17 | 陳美娥 | 500 |
111/01/21 | 黃資芳 | 600 |
111/01/23 | 周國龍 | 300 |
111/01/01 | 後五碼66554 | 1,000 |
111/01/04 | 無摺存款OF-244100 | 500 |
111/01/05 | 後五碼51842 | 1,000 |
111/01/06 | 後五碼01446 | 3,792 |
111/01/11 | 陳素如 | 1,800 |
111/01/13 | 楊*婕 | 10,710 |
111/01/22 | 後五碼49583 | 1,000 |
111/01/24 | 後五碼34140 | 3,000 |
111/01/25 | 後五碼71708 | 1,500 |
111/01/25 | 後五碼46915 | 300 |
111/01/27 | 後五碼29555 | 1,050 |
111/01/10 | 萊福 | 2,200 |
111/01/22 | 游正義 | 500 |
111/01/28 | 劉雲霞 | 1,000 |
111/01/29 | 李欣怡 | 300 |
111/01/29 | 樂子 | 2,000 |
111/01/29 | 鄭意蓁 | 500 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/01/03 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/01/11 | 台北市動保處-110年申請獎勵補助 | 135,000 | 傷病犬貓攜出醫療 |
111/01/21 | 後五碼19345 | 400 | 傷病犬-哈克 |
111/01/21 | 後五碼01880 | 500 | 傷病犬-哈克 |
111/01/25 | 後五碼46587 | 500 | 傷病犬-洋蜜 |
111/01/25 | 後五碼18974 | 1,500 | 傷病犬-哈克 |
111/01/25 | 董庭妤&施懿婷 | 3,600 | 傷病犬貓/各1800 元 |
111/01/26 | 後五碼60932 | 6,000 | 傷病犬貓 |
111/01/28 | Miya Ku | 3,000 | 傷病犬-哈克 |
111/01/28 | 王德正 | 5,000 | 傷病犬-洋蜜 |
111/01/04 | 李豆腐 | 900 | 傷病犬-潤東 |
111/01/21 | 孫安婷 | 5,000 | 老病犬 |
111/01/24 | 陳亦芳 | 1,000 | 傷病犬-洋蜜 |
老犬/成犬助養
111/01/29 | 後五碼63320 | 2,000 | 老犬助養-哈克 |
111/01/03 | * 子寧 | 2,200 | 成犬助養-耶比.桃桃.蜜蜂.澎澎 |
111/01/24 | 林怡萱 | 2,200 | 成犬助養-耶比.桃桃.蜜蜂.澎澎 |
指定給狗狗
111/01/30 | 于晨玹 | 500 |
指定給貓貓
111/01/30 | 于晨玹 | 500 |
桌曆
111/01/03 | 蝦皮-義賣 | 57,738 | 桌曆 |
111/01/11 | 台灣百靈佳殷格翰動物事業股份有限公司 | 322,350 | 桌曆客製 |
111/01/06 | 沈郁庭 | 200 | 蝦皮補桌曆費用 |
111/01/21 | 喵菇菇雜貨的第二次義賣款項 | 1,800 | 桌曆義賣 |
111/01/15 | 髮藝巢Salon桌曆義賣 | 11,980 | 桌曆義賣 |
義賣合作
111/01/17 | 義賣蝶谷巴特袋子 | 2,270 |
111/01/04 | 蝦皮-義賣 | 2,064 |
111/01/05 | 蝦皮-義賣 | 2,049 |
111/01/06 | 蝦皮-義賣 | 3,253 |
111/01/07 | 蝦皮-義賣 | 6,134 |
111/01/08 | 蝦皮-義賣 | 2,700 |
111/01/12 | 蝦皮-義賣 | 2,985 |
111/01/15 | 蝦皮-義賣 | 1,094 |
111/01/20 | 蝦皮-義賣 | 269 |
111/01/23 | 蝦皮-義賣 | 170 |
111/01/27 | 蝦皮-義賣 | 2,318 |
支出
會務
111/1/3 | 協會網址續租 | 1,922 |
111/1/3 | 郵政信箱租金 | 300 |
111/01 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 125 |
111/01 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 620 |
111/1/1 | 協會手機月租110/11 | 298 |
111/1/7 | 協會手機月租111/1 | 348 |
111/1/6 | 協會市話月租111/1 | 310 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/01/03 | 醫療 T4檢驗 1080612-05 潤東 | 480 |
111/01/03 | 醫療 血檢化療口服藥 1070104-04 沙士糖 | 10,310 |
111/01/23 | 醫療 眼藥 1070309-06 阿嚕 | 210 |
111/01/29 | 醫療 口服藥針劑 1081226-03 安安 | 3,540 |
111/01/29 | 醫療 雷射復健血檢口服藥 1090911-03 橘子 | 2,100 |
111/01/30 | 醫療 住院治療截肢 1080711-02 洋蜜 | 13,270 |
111/01/30 | 醫療 住院治療 血檢 1080509-04 哈克 | 10,110 |
老犬/成犬助養
111/01/03 | 用品 中途腎犬保健品 樂樂 | 2,800 |
111/01/12 | 用品 中途犬腎罐 樂樂 | 2,580 |
111/01 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
小貓呼嚕送養中心
111/1/3 | 小貓屋租金 | 26,030 |
111/1/3 | 雜貨(皇家幼貓飼料 K36 4KG 一包) | 2,475 |
111/1/10 | 雜貨(瓦斯費110年10月18日至110年12月17日) | 120 |
111/1/10 | 雜貨(水費 110年12月) | 199 |
111/1/26 | 雜貨(電費 110/11/11-111/1/12) | 391 |
111/1/10 | 醫療(止吐打針開藥 芊芊) | 400 |
111/1/10 | 醫療(感冒打針開藥 達洋) | 400 |
111/1/12 | 醫療(感冒打針開藥 吉娜 達洋) | 600 |
111/1/13 | 醫療(感冒打針開藥 FiFi 小智) | 800 |
111/1/18 | 醫療(感冒打針開藥 吉娜 達洋) | 800 |
111/1/18 | 醫療(止吐打針開藥 芊芊) | 600 |
111/1/19 | 醫療(感冒打針 黴菌開藥 FiFi 小智) | 1,100 |
111/1/24 | 醫療(感冒打針 小智) | 400 |
111/1/27 | 醫療(疱疹病毒治療 口服藥 眼藥 達郎 FIFI 小智) | 2,000 |
幼犬中途計畫
111/01/02 | 醫療 中途狗 寶咖咖 | 500 |
111/01/17 | 醫療 中途狗 寶咖咖 | 400 |
奶貓中途計畫
111/1/3 | 大貓屋租金 | 25,030 |
111/01/8 | 寵物用品一批 | 2,535 |
111/01/4 | 醫療費 | 1,700 |
111/01/31 | 醫療費.結紮 | 4,200 |
111/01/31 | 寵物用品一批 | 13,475 |
111/1/13 | 動保處民間照護犬貓補助 專款專用-代支代付 | 141,630 |
桌曆及其他義賣品
111/1/3 | 桌曆印刷費 | 470,785 |
111/01/13 | 成犬助養贈品(相框)製作 一批 | 840 |