收入
無指定專案
111/06/01 | 無摺存款OF-244107 | 1,000 |
111/06/07 | 後五碼55029 | 500 |
111/06/14 | 無摺存款OF-000204 | 200 |
111/06/24 | 後五碼06242 | 2,486 |
111/06/28 | 無摺存款OF-000235 | 200 |
111/06/02 | 湯婷婷 | 500 |
111/06/02 | 潘宥嘉 | 500 |
111/06/14 | 歐卡內(原飼主莊惠珍) | 500 |
111/06/16 | 小布丁(前飼主莊惠珍) | 500 |
111/06/20 | 黃資芳 | 600 |
111/06/13 | 嚴碧玉 | 1,000 |
111/06/15 | 萊福 | 2,000 |
111/06/30 | 蔡佩珊 | 800 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/06/01 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
111/06/12 | 後五碼21413 | 2,000 | 傷病貓阿麥 |
111/06/22 | 王德正 | 5,000 | 傷病犬貓 |
指定給小貓呼嚕送養中心
111/06/15 | 後五碼57539 | 500 |
成犬/老犬助養
111/06/14 | 後五碼65956 | 2,500 | 成犬助養-不指定 |
111/06/22 | 王德正 | 5,000 | 成犬助養-不指定 |
其他義賣
111/06/01 | 蝦皮義賣品 | 94 |
支出
會務
111/06/02 | 捐款人捐款手續費(劃撥) | 75 |
111/06/13 | 捐款人捐款手續費(信用卡) | 133 |
111/6/7 | 協會市話月租111/6 | 313 |
111/6/6 | 協會手機月租111/6 | 334 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
111/6/2 | 醫療 住院治療 1110202-01 QQ | 4,680 |
111/6/5 | 醫療 T4檢驗,焦蟲分型 1080612-05 潤東 | 1,980 |
111/6/9 | 醫療 口服藥治療 1070603-07 ELLA | 540 |
111/6/12 | 醫療 住院治療 1100520-02 百萬 | 900 |
111/6/12 | 醫療 血型檢測,配對 1110106-03 阿麥 | 18,800 |
111/6/13 | 醫療 針灸 放射線檢驗1051220-04 凱文 | 2,100 |
111/6/13 | 醫療 口炎腎衰住院治療 1090922-08 親親 | 1,590 |
111/6/15 | 醫療 輸血住院 1110106-03 阿麥 | 9,364 |
111/6/22 | 醫療 住院治療 1100914-09 萊麗 | 7,412 |
111/6/23 | 醫療 住院治療 蛋餅 | 10,380 |
黃黃醫療費 | 4,500 |
成犬/老犬助養
111/06 | 成犬助養費 (耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎) | 5,500 |
幼犬中途計畫
111/6/4 | 幼犬飼料 | 350 |
小貓呼嚕送養中心
111/6/2 | 小貓屋租金 | 26,030 |
111/6/8 | 醫療(嘔吐 芊芊 皮膚病 太郎) | 1,200 |
111/6/15 | 雜貨(公寓管理費 111年七八九月) | 900 |
111/6/16 | 雜貨(皇家成貓飼料 F32 15KG 兩包) | 5,190 |
111/6/22 | 醫療(嘔吐 芊芊 皮膚病 太郎) | 1,200 |
111/06/09 | 用品 松木砂 | 2,700 |
奶貓中途計畫
111/6/2 | 大貓屋租金 | 25,030 |