收入
無指定專案
112/07/03 | 後五碼73568 | 5,000 |
112/07/04 | 藍曼玄 | 1,000 |
112/07/04 | 邱秀合 | 30,000 |
112/07/06 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/07/07 | 湯婷婷 | 500 |
112/07/11 | 黃琳喬 | 2,000 |
112/07/11 | 後五碼11648 | 428 |
112/07/12 | 阿肥 | 200 |
112/07/15 | 蕭又康 | 500 |
112/07/15 | 無摺存款 | 500 |
112/07/18 | 陳應騏 | 500 |
112/07/21 | 黃資芳 | 600 |
112/07/21 | 後五碼06634 | 100 |
112/07/24 | 匯倬有限公司 | 68,425 |
112/07/25 | 陳俐曄 | 500 |
112/07/26 | 陳韋華 | 3,500 |
112/07/28 | 後五碼44395 | 100 |
112/07/30 | 後五碼58281 | 1,000 |
112/07/30 | 後五碼35364 | 1,000 |
112/07/30 | 肉包群組 | 1,000 |
112/07/31 | 後五碼54057 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/07/08 | 美林國際景觀設計 | 10,000 | 傷病犬 |
112/07/10 | 後五碼17142 | 250 | 傷病犬小樂 |
112/07/23 | 盧○如 | 1,000 | 傷病犬檸檬 |
老犬/成犬助養
112/07/10 | 後五碼09703 | 250 | 老犬安養 |
小貓呼嚕送養中心
112/07/01 | 李俊昊 | 12,500 |
112/07/05 | 陳姵伶 | 2,000 |
其他
112/07/15 | 找漢堡捐款箱 | 2,000 | 零錢捐 |
———————————————————-
支出
會務
112/07 | 劃撥手續費 | 80 |
112/07 | 信用卡手續費 | 1,489 |
112/7/6 | 協會電話費 | 300 |
112/7/5 | 協會手機話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/07/07 | 用品 白蛋白 小財寶 1080629-05 | 3,600 |
112/07/10 | 用品 善得錠 阿肥 1071017-03 | 6,000 |
112/07/02 | 醫療 1070723-15 小樂 胃扭轉住院手術 | 22,560 |
112/07/10 | 醫療 1080629-05 小財寶 腹水肝腫瘤住院 | 8,580 |
112/07/10 | 醫療 1071017-03 阿肥 胰臟炎 住院血檢 | 13,270 |
112/07/14 | 醫療 1060928-07 阿坦 肝腫瘤 血檢 | 990 |
112/07/14 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症藥水 | 420 |
112/07/09 | 醫療 1050521-03 檸檬 血檢 | 630 |
小貓呼嚕送養中心
112/7/4 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/7/2 | 雜貨(三號電池8入) | 139 |
112/7/3 | 醫療(皮膚病 打針 口服藥兩周 太郎) | 1,300 |
112/7/3 | 雜貨(配鑰匙 一副) | 490 |
112/7/10 | 雜貨(112年6月水費) | 210 |
112/7/10 | 雜貨(瓦斯費112年6月) | 120 |
112/7/12 | 醫療(皮膚病 口服藥兩周 太郎) | 600 |
幼犬中途計畫
112/07/27 | 醫療 中途幼犬 口服藥 黴菌洗劑 | 1,900 |
112/07/16 | 狗飼料 中途幼犬 | 2,293 |
112/07/26 | 用品 狗飼料 | 405 |
老犬/成犬助養
112/07 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/07/14 | 醫療 1081227-01 樂樂 腎衰竭 血檢 造血針 | 4,920 |
112/07/26 | 犬用處方罐頭 | 1,501 |
奶貓中途計畫
112/7/31 | 小貓屋租金 | 25,030 |
112/7/25 | 寵物食品一批 | 13,400 |
112/7/30 | 寵物用品一批 | 3,679 |