收入
無指定專案
112/09/01 | WEN TZU LEE | 2,000 |
112/09/01 | 陳育瑋 | 1,000 |
112/09/07 | 賴曉玲 | 3,000 |
112/09/10 | 呂嵐馨 | 2,000 |
112/09/11 | 賴慧櫻 | 500 |
112/09/01 | 蕭又康 | 500 |
112/09/04 | 湯婷婷 | 500 |
112/09/01 | 後五碼41345 | 500 |
112/09/05 | 無摺存款 | 500 |
112/09/05 | 後五碼53466 | 1,000 |
112/09/05 | 後五碼36647 | 1,000 |
112/09/05 | 後五碼65256 | 1,000 |
112/09/05 | 後五碼34851 | 1,000 |
112/09/08 | 後五碼41311 | 1,000 |
112/09/08 | 後五碼95929 | 1,000 |
112/09/09 | 後五碼10118 | 1,000 |
112/09/09 | 後五碼01551 | 1,000 |
112/09/10 | 後五碼81688 | 1,000 |
112/09/10 | 後五碼97535 | 1,000 |
112/09/10 | 後五碼73440 | 1,000 |
112/09/10 | 後五碼90191 | 1,000 |
112/09/13 | 後五碼37385 | 1,000 |
112/09/13 | 潘南洲 | 1,500 |
112/09/18 | Ozone-林煥鈞 | 1,018 |
112/09/27 | 黃資芳 | 600 |
112/09/15 | 尹家琪 | 1,000 |
112/09/19 | 林俐緯 | 300 |
112/09/23 | 陳蓉蓉 | 300 |
112/09/23 | 徐莉妮 | 1,000 |
112/09/24 | 莊雁婷 | 300 |
112/09/26 | 黃士榮 | 1,000 |
112/09/27 | 程偉倫 | 5,000 |
112/09/27 | 後四碼4306 | 500 |
112/09/16 | 後五碼42014 | 1,000 |
112/09/16 | 後五碼00101 | 1,000 |
112/09/16 | 後五碼95280 | 1,000 |
112/09/16 | 後五碼56076 | 1,000 |
112/09/17 | 後五碼89231 | 1,000 |
112/09/17 | 後五碼46388 | 1,000 |
112/09/17 | 後五碼02119 | 1,000 |
112/09/17 | 後五碼86131 | 1,000 |
112/09/17 | 後五碼01940 | 1,000 |
112/09/18 | 後五碼05952 | 1,000 |
112/09/19 | 後五碼61338 | 1,000 |
112/09/20 | 後五碼47409 | 1,000 |
112/09/20 | 後五碼97935 | 1,000 |
112/09/20 | 後五碼85471 | 1,000 |
112/09/21 | 後五碼52800 | 1,000 |
112/09/21 | 後五碼15548 | 1,000 |
112/09/22 | 後五碼02796 | 1,000 |
112/09/22 | 後五碼21085 | 1,000 |
112/09/22 | 後五碼64943 | 1,000 |
112/09/23 | 後五碼86570 | 1,000 |
112/09/23 | 後五碼33749 | 1,000 |
112/09/24 | 後五碼20489 | 1,000 |
112/09/26 | 後五碼31258 | 1,000 |
112/09/26 | 後五碼09642 | 1,000 |
112/09/26 | 後五碼77637 | 1,000 |
112/09/26 | 後五碼18074 | 1,000 |
112/09/26 | 後五碼36613 | 1,000 |
112/09/26 | 後五碼59532 | 1,000 |
112/09/27 | 後五碼21791 | 1,000 |
112/09/27 | 後五碼34035 | 1,000 |
112/09/27 | 後五碼88699 | 1,000 |
112/09/27 | 後五碼26853 | 33 |
112/09/27 | 後五碼62587 | 1,000 |
112/09/27 | 後五碼17489 | 1,000 |
112/09/27 | 後五碼46119 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼74178 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼18543 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼29895 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼36254 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼83170 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼42688 | 1,000 |
112/09/28 | 後五碼03980 | 1,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/09/05 | 後五碼09703 | 500 | 傷病犬飯糰 |
112/09/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬醫療 |
老犬/成犬助養
112/09/16 | 後五碼16160 | 2,000 | 老犬安養 |
小貓呼嚕送養中心
112/09/05 | 後五碼21026 | 400 | 貓屋 |
112/09/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 貓 |
112/09/20 | 吳文惠 | 1,000 | FiFi認養費 |
——————————————————
支出
會務
112/09 | 劃撥手續費 | 55 |
112/09 | 信用卡手續費 | 412 |
112/9/19 | 郵資 | 300 |
112/9/6 | 協會電話費 | 300 |
112/9/5 | 協會手機話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/09/08 | 醫療 1120716-03 花花 櫻桃眼 手術 住院 | 7,590 |
112/09/15 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症藥水 | 420 |
112/09/15 | 醫療 1120912-03 歐寶 腎臟衰竭 住院檢驗 | 4,800 |
112/09/15 | 醫療 1120716-01 黑棗 角膜潰瘍嚴重 住院 | 6160 |
112/09/16 | 醫療 1120711-05 曼秀 傳染性腹膜炎 住院37天治療 | 32,659 |
112/09/14 | 醫療 (腹部超音波 生化血液檢查 檸檬) | 3,000 |
小貓呼嚕送養中心
112/9 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/9/5 | 醫療(皮膚病 打針 口服藥 英俊 甜甜 翔翔) | 1,200 |
112/9/10 | 雜貨(瓦斯費112年8月) | 120 |
112/9/10 | 雜貨(112年8月水費) | 189 |
112/9/12 | 醫療(公貓結紮 巴魯 皮膚病藥 英俊 甜甜 翔翔) | 3,300 |
112/9/21 | 雜貨(皇家飼料一包) | 1,548 |
112/9/25 | 醫療(四合一預防針 太郎 小智) | 1,000 |
幼犬中途計畫
112/09/11 | 用品 中途犬用尿布墊 | 324 |
112/09/14 | 用品 中途犬飼料 | 2,375 |
老犬/成犬助養
112/09 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
112/09/11 | 用品 狗飼料 | 2,630 |
奶貓中途計畫
112/9/5 | 代收代付款-112年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 289,530 |
112/09/13 | 醫療費 | 19,700 |
112/09/15 | 寵物食品一批 | 4,320 |
112/9/26 | 小貓屋租金 | 25,030 |
112/09/30 | 寵物食品+用品一批 | 4,059 |