收入
無指定專案
112/10/02 | 無摺存款 | 500 | |
112/10/03 | 蕭又康 | 500 | |
112/10/03 | 李文慈 | 2,000 | |
112/10/04 | 無摺存款 | 2,000 | |
112/10/10 | 後五碼04531 | 2,000 | |
112/10/10 | 後五碼09703 | 500 | |
112/10/10 | 後五碼63320 | 1,000 | |
112/10/11 | 賴慧櫻 | 500 | 定期定額 |
112/10/11 | 賴曉玲 | 3,000 | |
112/10/11 | 陳婷妤 | 500 | |
112/10/15 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
112/10/18 | 邱香菱 | 500 | 定期定額 |
112/10/19 | 古博升 | 3,000 | |
112/10/19 | 林俐緯 | 300 | 定期定額 |
112/10/20 | 尤亭惟 | 500 | |
112/10/23 | 陳蓉蓉 | 300 | 定期定額 |
112/10/23 | 後五碼08490 | 1,000 | |
112/10/24 | 黃資芳 | 600 | |
112/10/24 | 莊雁婷 | 300 | 定期定額 |
112/10/24 | 唐慧明 | 1,000 | |
112/10/24 | 後五碼21863 | 300 | |
112/10/24 | 蔡*蒨 | 2,200 | |
112/10/25 | 後五碼29584 | 5,000 | |
112/10/26 | 侯蕾 | 14,349 | |
112/10/27 | 黃純慧 | 6,600 | |
112/10/27 | 吳岱融 | 3,600 | |
112/10/29 | 後四碼4292 | 100 | |
112/10/31 | 李文慈 | 2,000 | |
112/10/31 | 無摺存款 | 500 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/10/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬醫療 |
112/10/10 | 後五碼98388 | 1,000 | 傷病犬貓醫療 |
112/10/14 | 後五碼01287 | 1,000 | 傷病犬Tome |
112/10/25 | 葉庭瑄 | 250 | 傷病犬醫療 |
小貓呼嚕送養中心
112/10/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
其他
112/10/23 | 林永琪 | 200 | 桌曆_匯款 |
112/10/27 | 後五碼36925 | 2,800 | 桌曆_匯款 |
112/10/28 | 薛美莉 | 9,350 | 桌曆_匯款 |
112/10/31 | 鍾楚琳 | 20,800 | 桌曆_匯款 |
————————————————————
支出
會務
112/10 | 劃撥手續費 | 65 |
112/10 | 信用卡手續費 | 826 |
112/10/6 | 協會電話費 | 300 |
112/10/5 | 協會手機話費 | 300 |
112/10/19 | 助養狗畫A4印刷 | 132 |
112/10/25 | 彩圖輸出(助養狗無框畫輸出) | 525 |
112/10/27 | 彩圖輸出(助養狗無框畫輸出) | 200 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/10/24 | 醫療 1120826-04 BUBU 後癱 檢查,口服藥 | 1,200 |
112/10/24 | 醫療 1120705-07 莓莓 胸水 腹膜炎 住院治療 | 7,950 |
112/10/3 | 醫療 肥大細胞瘤住院 1110814-01 飯團 | 61,575 |
112/10/17 | 醫療 淋巴瘤 血檢X光 108-0720-02 小魯 | 1,800 |
112/10/24 | 醫療 (抗生素口服藥 7週份 坦坦) | 3,480 |
小貓呼嚕送養中心
112/10/3 | 雜貨(電費112年9月) | 1,298 |
112/10/12 | 雜貨(抽取式衛生紙兩袋) | 498 |
112/10/20 | 醫療(感冒 打針 口服藥 Oreo) | 400 |
112/10/25 | 醫療(四合一預防針 英俊 甜甜 翔翔) | 1,500 |
112/10/31 | 用品 九月十月貓屋飼料罐頭貓砂 | 44,290 |
112/10 | 大貓屋租金 | 26,030 |
老犬/成犬助養
112/10 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
奶貓中途計畫
112/10/15 | 寵物食品一批 | 4,800 |
112/10/15 | 寵物用品一批 | 26,090 |
112/10/18 | 火化費 | 500 |
112/10/31 | 代收代付款-112年北市動保處 民間照護犬貓補助 專款專用 | 47,500 |
112/10/31 | 小貓屋租金 | 25,030 |