收入
| 113/05/02 | 高O勝 | 900 |
| 113/05/02 | 鄭O伶 | 300 |
| 113/05/02 | 邱O蓁 | 500 |
| 113/05/04 | 周O璇 | 300 |
| 113/05/04 | 謝O雅 | 1,000 |
| 113/05/04 | 李O蓉 | 500 |
| 113/05/07 | 程O鈞 | 1,000 |
| 113/05/07 | 賴O玲 | 3,000 |
| 113/05/08 | 陳O葳 | 300 |
| 113/05/08 | 莊O昕 | 500 |
| 113/05/11 | 陳O婷 | 500 |
| 113/05/11 | 賴O櫻 | 500 |
| 113/05/11 | 許O兆 | 500 |
| 113/05/12 | 孫O婷 | 500 |
| 113/05/13 | 謝O涵 | 1,000 |
| 113/05/15 | 尹O琪 | 1,000 |
| 113/05/15 | 游O嬣 | 500 |
| 113/05/15 | 吳O縈 | 400 |
| 113/05/15 | 劉O瑩 | 1,000 |
| 113/05/16 | 鄭O菱 | 500 |
| 113/05/16 | 劉O宜 | 500 |
| 113/05/16 | 林O蔓 | 1,000 |
| 113/05/16 | 高O君 | 1,000 |
| 113/05/17 | 梁O茜 | 300 |
| 113/05/17 | 陳O伃 | 600 |
| 113/05/17 | 周O妤 | 3,000 |
| 113/05/17 | 黃O楨 | 500 |
| 113/05/18 | 邱O菱 | 300 |
| 113/05/18 | 蔡O婞 | 500 |
| 113/05/19 | 洪O霞 | 2,000 |
| 113/05/19 | 邱O仙 | 200 |
| 113/05/20 | 姜O苓 | 2,000 |
| 113/05/20 | 林O緯 | 300 |
| 113/05/20 | Lo Huai Chen | 1,000 |
| 113/05/21 | O萱 | 3,000 |
| 113/05/21 | 周O華 | 3,000 |
| 113/05/22 | 初壹繪圖工作室 | 300 |
| 113/05/22 | 謝O樺 | 500 |
| 113/05/23 | 陳O蓉 | 300 |
| 113/05/26 | 陳O琦 | 3,000 |
| 113/05/27 | ChiaChi Wu | 500 |
| 113/05/27 | 陳O慧 | 300 |
| 113/05/29 | 尹O琪 | 1,000 |
| 113/05/30 | 劉O庭 | 2,000 |
| 113/05/31 | 李O慈 | 2,000 |
支出
| 113/05/01 | 劃撥手續費 | 60 |
| 113/05/01 | 信用卡手續費 | 1036 |
| 113/05/06 | 醫療 DPO 三支 1070328-03 大牛 | 2700 |
| 113/05/06 | 醫療 1080521-10 MOMO 肥大細胞瘤 | 16510 |
| 113/05/06 | 醫療 1080521-10 MOMO 肥大細胞瘤 | 35556 |
| 113/05/08 | 用品 貓屋松木砂 / 貓罐頭 | 3600 |
| 113/05/08 | 醫療 1120524-01 LUCKY 皮膚病 | 450 |
| 113/05/10 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症 | 420 |
| 113/05/15 | 醫療 腹超血檢 1110416-01 仙兒 | 4650 |
| 113/05/21 | 醫療 1070102-02 查特 小焦蟲 脾臟腫瘤 | 20700 |
| 113/05/31 | 用品 松木砂/罐頭/義賣玩偶 | 550 |
| 113/05/31 | 劃撥手續費 | 80 |
| 113/5/12 | 雜貨(113年4月水費) | 210 |
| 113/5/12 | 雜貨(瓦斯費113年4月) | 120 |
| 113/5/19 | 雜貨 (酒精 濕紙巾) | 361 |
| 113/5/2 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 113/5/2 | 大貓屋租金 | 26030 |
| 113/5/20 | 雜貨(配鑰匙 兩副) | 340 |
| 113/5/23 | 動保處代收代付 | 99130 |
| 113/5/31 | 大貓屋租金 | 26030 |
| 113/5/31 | 小貓屋租金 | 25030 |