收入
| 日期 (113/) | 捐款人 | 金額 |
| 06/02 | 鄭O伶 | 300 |
| 06/02 | 邱O蓁 | 500 |
| 06/03 | 後五碼 05436 | 300 |
| 06/04 | 周O璇 | 300 |
| 06/04 | 謝O雅 | 1,000 |
| 06/04 | 李O琴 | 500 |
| 06/04 | 蝦皮義賣 | 578 |
| 06/04 | 後五碼 14996 | 4,000 |
| 06/05 | 黃O如 | 2,000 |
| 06/05 | 李O慧 | 500 |
| 06/05 | 蝦皮義賣 | 970 |
| 06/05 | 盛O慧 | 10,000 |
| 06/05 | 無摺存款 | 500 |
| 06/06 | 蔡O嫿 | 500 |
| 06/06 | 後五碼 83070 | 600 |
| 06/06 | 蔡O嫿 | 500 |
| 06/07 | 程O鈞 | 1,000 |
| 06/07 | 朱O緯 | 2,000 |
| 06/08 | 陳O葳 | 300 |
| 06/08 | 莊O昕 | 500 |
| 06/10 | 後五碼 46725 | 1,000 |
| 06/11 | 陳O婷 | 500 |
| 06/11 | 賴O櫻 | 500 |
| 06/12 | 孫O | 500 |
| 06/12 | 蝦皮義賣 | 783 |
| 06/14 | 蝦皮義賣 | 666 |
| 06/15 | 尹O其 | 1,000 |
| 06/17 | 梁O茜 | 300 |
| 06/18 | 邱O菱 | 300 |
| 06/19 | 湯O婷 | 500 |
| 06/20 | 林O緯 | 300 |
| 06/22 | 卡號後四碼 6043 | 300 |
| 06/22 | 吳O融 | 3,000 |
| 06/23 | 陳O蓉 | 300 |
| 06/25 | 賴O玲 | 3,000 |
| 06/25 | 蝦皮義賣 | 195 |
| 06/26 | 黃O芳 | 600 |
| 06/26 | 鍾O怡 | 500 |
| 06/29 | 尹O其 | 1,000 |
支出
| 113/06/01 | 劃撥手續費 | 50 |
| 113/06/01 | 信用卡手續費 | 349 |
| 113/06/15 | 醫療 1130517-07 阿盧 結膜出血 | 9900 |
| 113/06/17 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症 | 420 |
| 113/06/21 | 醫療 1060709-06 善得定 | 1200 |
| 113/06/24 | 醫療 1060709-06 善得定 林格氏液 | 2300 |
| 113/6/11 | 醫療 (母貓結紮兩隻) 初一 荔枝 | 7,000 |
| 113/6/12 | 雜貨(電費113年5月) | 452 |
| 113/6/14 | 雜貨(貓罐 20個) | 486 |
| 113/6/14 | 衛服部規費 | 80030 |
| 113/6/18 | 貓砂一批 | 3852 |
| 113/6/19 | 衛服部規費 | 42149 |
| 113/6/4 | 雜貨(專用垃圾袋5L 3包) | 108 |
| 113/6/6 | 醫療 (母貓結紮) 哈娜 | 3,500 |