收入
| 日期 (113/) | 捐款人 | 金額 |
| 12/01 | 後五碼 75780 | 1,500 |
| 12/02 | 鄭O伶 | 300 |
| 12/02 | 邱O蓁 | 500 |
| 12/02 | 蝦皮義賣 | 13,966 |
| 12/03 | 蝦皮義賣 | 175,931 |
| 12/03 | 後五碼 77858 | 5,000 |
| 12/04 | 周O璇 | 300 |
| 12/04 | 謝O雅 | 1,000 |
| 12/04 | 蝦皮義賣 | 30,225 |
| 12/05 | 李O慧 | 500 |
| 12/05 | 蝦皮義賣 | 21,785 |
| 12/05 | 盛O慧 | 10,000 |
| 12/06 | 蝦皮義賣 | 34,045 |
| 12/06 | 鍾O怡 | 500 |
| 12/07 | 程O鈞 | 1,000 |
| 12/07 | 賴O玲 | 1,500 |
| 12/08 | 莊O昕 | 500 |
| 12/09 | 李文慈 | 4,000 |
| 12/09 | 蝦皮義賣 | 781 |
| 12/10 | 蝦皮義賣 | 10,761 |
| 12/10 | 後五碼 46725 | 1,000 |
| 12/11 | 陳O婷 | 500 |
| 12/11 | 賴O櫻 | 500 |
| 12/11 | 梁O茜 | 1,000 |
| 12/11 | 蝦皮義賣 | 1,953 |
| 12/12 | 孫O婷 | 500 |
| 12/12 | 陳O甫 | 300 |
| 12/12 | 蝦皮義賣 | 3,955 |
| 12/13 | 楊O宜 | 300 |
| 12/13 | 吳O紋 | 100 |
| 12/13 | 蝦皮義賣 | 525 |
| 12/14 | 後四碼 7247 | 200 |
| 12/14 | 後四碼 4603 | 200 |
| 12/14 | 後四碼 7904 | 200 |
| 12/14 | 後四碼 5837 | 300 |
| 12/14 | 後四碼 5837 | 100 |
| 12/14 | 後四碼 5837 | 50 |
| 12/14 | 後五碼 09703 | 250 |
| 12/14 | 後五碼 00884 | 250 |
| 12/15 | 尹O其 | 1,000 |
| 12/16 | 蝦皮義賣 | 1,957 |
| 12/17 | 後四碼 3041 | 1,000 |
| 12/17 | 蝦皮義賣 | 16,713 |
| 12/18 | 蝦皮義賣 | 5,258 |
| 12/18 | 後五碼 61311 | 100 |
| 12/19 | 呂O婷 | 1,000 |
| 12/19 | 蝦皮義賣 | 4,359 |
| 12/20 | 林O緯 | 300 |
| 12/20 | 林O緯 | 300 |
| 12/20 | 蝦皮義賣 | 5,833 |
| 12/20 | 後五碼 10453 | 100 |
| 12/20 | 恩加動物醫院桌曆寄賣 | 5,800 |
| 12/21 | 尤O德 | 300 |
| 12/21 | 胡O勛 | 1,000 |
| 12/22 | 卡號後四碼 6043 | 300 |
| 12/22 | 卡號後四碼 8105 | 300 |
| 12/23 | 陳O蓉 | 300 |
| 12/23 | 蝦皮義賣 | 2,349 |
| 12/24 | 蝦皮義賣 | 7,995 |
| 12/25 | 劉O琦 | 300 |
| 12/25 | 林O婷 | 100 |
| 12/25 | 蝦皮義賣 | 1,076 |
| 12/25 | 何O湘(真愛轉譯站自由書寫活動) | 600 |
| 12/26 | 蝦皮義賣 | 7,844 |
| 12/27 | 陳O嘉 | 10,000 |
| 12/27 | 蝦皮義賣 | 2,741 |
| 12/29 | 尹O其 | 1,000 |
| 12/29 | 陳O宇 | 2,000 |
| 12/30 | 蝦皮義賣 | 979 |
| 12/31 | 蝦皮義賣 | 7,006 |
支出
| 113/12/02 | 醫療 1100824-01 娃娃 血檢 | 1860 |
| 113/12/04 | 用品 中途幼犬飼料 1130619-03/04 | 1699 |
| 113/12/05 | 醫療 肺部治療住院 1130614-05金旋風 | 6180 |
| 113/12/09 | 用品 中途幼犬飼料 | 1309 |
| 113/12/11 | Meta 廣告費用 | 2624 |
| 113/12/13 | 貓砂一批 | 440 |
| 113/12/13 | 雜貨(電費113年11月) | 851 |
| 113/12/13 | 醫療 1120831-15 毛毛 T4 | 540 |
| 113/12/13 | 醫療 1110422-01 肉包 癱 ,血檢超音波 X光 | 5340 |
| 113/12/17 | 郵資 | 1120 |
| 113/12/17 | 醫療 1100824-01 娃娃 造血針+鐵劑 血檢 | 3180 |
| 113/12/18 | 醫療(皮膚病 口服藥 Melody) | 250 |
| 113/12/19 | 醫療 1131207-02 Artis 善得定 | 600 |
| 113/12/23 | 醫療 1131027-11 韻特 肺炎 流產 住院 | 25440 |
| 113/12/23 | 醫療 1131207-02 Artis 血便腹膜炎住院 | 4830 |
| 113/12/24 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症 | 420 |
| 113/12/24 | 醫療 1080814-04 Baby T4 | 540 |
| 113/12/25 | 用品 中途犬飼料 | 2185 |
| 113/12/25 | 用品 犬肉乾 | 1847 |
| 113/12/25 | 醫療 1070911-05 冷子 肥大細胞瘤 口服藥 | 300 |
| 113/12/3 | 小貓屋租金 | 25,030 |
| 113/12/3 | 大貓屋租金 | 26030 |
| 113/12/31 | 中途費用 | 45600 |
| 113/12/31 | 用品一批 | 33620 |
| 113/12/31 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 113/12/31 | 大貓屋租金 | 27030 |
| 113/12/31 | 桌曆印刷 | 285081 |
| 113/12/31 | 協會電話費9-12月 | 1224 |
| 113/12/31 | 郵資 | 139 |
| 113/12/31 | 協會手機費8-12月 | 1740 |
| 113/12/31 | 協會電話費12月 | 305 |