收入
| 日期 | 姓名 / 備註 | 金額 |
| 0114/11/1 | *27839 | 300 |
| 0114/11/3 | 台灣艾爾加生命科學股份有限公司 | 98872 |
| 0114/11/3 | 徐〇堯 *10371 | 1000 |
| 0114/11/3 | YU PU TS*** | 1000 |
| 0114/11/3 | YEH FANG T*** | 1000 |
| 0114/11/4 | SUN ANT*** | 3000 |
| 0114/11/4 | Yu wen h*** | 1000 |
| 0114/11/4 | 謝〇雅 /3106 | 1000 |
| 0114/11/5 | *35899 | 10000 |
| 0114/11/5 | 徐〇堯 *10371 | 8500 |
| 0114/11/5 | 李〇慧 /3054 | 500 |
| 0114/11/6 | lianyuch*** | 4000 |
| 0114/11/6 | LAI HSIAO L*** | 1000 |
| 0114/11/7 | 鍾〇怡 | 1000 |
| 0114/11/7 | Fei Wen Hs*** | 20000 |
| 0114/11/7 | Fei Wen Hs*** | 6000 |
| 0114/11/7 | Yin chia c*** | 17000 |
| 0114/11/7 | 程〇鈞 /6673 | 1000 |
| 0114/11/8 | *26228 | 500 |
| 0114/11/8 | *06918 | 1200 |
| 0114/11/8 | 陳〇葳 /3326 | 300 |
| 0114/11/8 | 莊〇昕 /5561 | 500 |
| 0114/11/10 | 網路轉帳 | 6700 |
| 0114/11/10 | *00884 | 500 |
| 0114/11/11 | *14764 | 2200 |
| 0114/11/11 | *40025 | 4000 |
| 0114/11/11 | 許〇萃 *87986 | 1700 |
| 0114/11/11 | TSAI TSE P*** | 1000 |
| 0114/11/11 | 梁〇茜 /6069 | 1000 |
| 0114/11/11 | 陳〇婷 8667 | 500 |
| 0114/11/11 | 賴〇櫻 4423 | 500 |
| 0114/11/12 | 無摺存款 | 1400 |
| 0114/11/12 | 陳〇甫 0878 | 300 |
| 0114/11/12 | 孫〇 1009 | 500 |
| 0114/11/13 | 動保處代收代付 | 260800 |
| 0114/11/13 | *57258 | 10000 |
| 0114/11/13 | *23781 | 13680 |
| 0114/11/13 | 楊〇宜 /5481 | 300 |
| 0114/11/14 | *38869 | 10000 |
| 0114/11/14 | 莊〇憲 | 1000 |
| 0114/11/14 | 劉〇慧 | 1000 |
| 0114/11/15 | 尹〇琪 /8863 | 1000 |
| 0114/11/18 | 蝦皮義賣 | 2330 |
| 0114/11/18 | *13969 | 1000 |
| 0114/11/19 | 蝦皮義賣 | 959 |
| 0114/11/19 | *23819 | 200 |
| 0114/11/19 | 誠恩動物醫院 | 26600 |
| 0114/11/20 | 蝦皮義賣 | 998 |
| 0114/11/20 | LI, WAN-ZH*** | 100 |
| 0114/11/20 | 林〇緯 /1006 | 300 |
| 0114/11/21 | 蝦皮義賣 | 15640 |
| 0114/11/21 | FEI WEN HS*** | 5000 |
| 0114/11/22 | 卡號後四碼6043 | 300 |
| 0114/11/22 | 卡號後四碼8105 | 300 |
| 0114/11/23 | 陳〇蓉 0902 | 300 |
| 0114/11/24 | 蝦皮義賣 | 11465 |
| 0114/11/25 | 蝦皮義賣 | 27300 |
| 0114/11/25 | *36925 | 1400 |
| 0114/11/25 | I Ming Ha*** | 3600 |
| 0114/11/25 | YUEH HENG L*** | 3000 |
| 0114/11/26 | 蝦皮義賣 | 10084 |
| 0114/11/27 | 蝦皮義賣 | 92957 |
| 0114/11/27 | *20732 | 2000 |
| 0114/11/28 | 蝦皮義賣 | 6754 |
| 0114/11/29 | 尹〇琪 0159 | 1000 |
支出
| 114/11/2 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/11/2 | 醫療 1141028-06 橘子 貓瘟 | 2,910 |
| 114/11/2 | 雜貨 (面紙一袋) | 75 |
| 114/11/3 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/11/3 | 大貓屋租金 | 27,030 |
| 114/11/3 | 醫療 1070612-01 皮皮 | 210 |
| 114/11/3 | 金流平台手續費 | 60 |
| 114/11/3 | 小貓屋租金 | 25,030 |
| 114/11/4 | 金流平台手續費 | 96 |
| 114/11/4 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/11/5 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/11/6 | 醫療(貓愛滋白血檢驗 MOMO) | 800 |
| 114/11/6 | 金流平台手續費 | 120 |
| 114/11/6 | 雜貨(專用垃圾袋5L 3包) | 108 |
| 114/11/7 | 醫療(診察費 小豬) | 200 |
| 114/11/7 | 金流平台手續費 | 1,056 |
| 114/11/7 | 醫療 1120524-01 LUCKY 皮膚炎 | 4,250 |
| 114/11/7 | 用品 | 851 |
| 114/11/8 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/11/11 | 金流平台手續費 | 72 |
| 114/11/11 | 醫療(口炎口服藥四週 卡布) | 1,200 |
| 114/11/11 | 雜貨(瓦斯費114年10月) | 120 |
| 114/11/12 | 醫療 中途狗爆米香 | 1,500 |
| 114/11/13 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/11/13 | 醫療(三合一預防針 Lilo) | 700 |
| 114/11/14 | 動保處代收代付 | 249,330 |
| 114/11/14 | Meta廣告費用 | 8,043 |
| 114/11/15 | 醫療 1140107-08 | 4,820 |
| 114/11/15 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/11/16 | 醫療(三合一預防針 兩劑 點點 REX) | 1,200 |
| 114/11/18 | 醫療 1130622-01 灰郎 | 4,580 |
| 114/11/18 | 醫療(診療費 小豬) | 500 |
| 114/11/20 | 醫療(四合一預防針 兩劑 阿喜 MOMO) | 1,600 |
| 114/11/20 | 醫療(全套血檢 愛滋白血檢驗 SDMA) 阿喜 | 5,100 |
| 114/11/20 | 金流平台手續費 | 16 |
| 114/11/21 | 金流平台手續費 | 120 |
| 114/11/22 | 雜費 (中途犬小豬) | 386 |
| 114/11/22 | 金流平台手續費 | 14 |
| 114/11/23 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/11/24 | 雜貨(水費114年10月) | 388 |
| 114/11/24 | 雜貨(電費114年11月) | 1,187 |
| 114/11/24 | 劃撥手續費 | 20 |
| 114/11/25 | 金流平台手續費 | 158 |
| 114/11/26 | 軟體租金 | 440 |
| 114/11/26 | 醫療 1141113-06 虎克 貓瘟 | 3,360 |
| 114/11/27 | 醫療 1140107-08 | 2,410 |
| 114/11/29 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/11/30 | 協會手機通話費+市話租金 | 694 |
| 114/11/30 | Meta廣告費用 | 1,326 |