收入
| 115/01/01 | *27839 | 300 |
| 115/01/02 | 邱O蓁 8412 | 500 |
| 115/1/2 | 鄭O伶 0506 | 300 |
| 115/1/2 | 蝦皮義賣 | 390 |
| 115/1/3 | 王O德 /2200 | 500 |
| 115/1/3 | L** H*** W** | 4,000 |
| 115/1/5 | 李O慧 /3054 | 500 |
| 115/1/5 | L** H**** L*** | 1,000 |
| 115/1/5 | 蝦皮義賣 | 6,431 |
| 115/1/6 | *35899 | 8,000 |
| 115/1/6 | 蝦皮義賣 | 4,835 |
| 115/1/7 | 蝦皮義賣 | 2,348 |
| 115/1/7 | *06918 | 600 |
| 115/1/7 | 程O鈞 /6673 | 1,000 |
| 115/1/8 | 莊O昕 /5561 | 500 |
| 115/1/8 | 定期定額 | 500 |
| 115/1/8 | Y* W** H*** | 1,856 |
| 115/1/8 | Y* W** H*** | 12,600 |
| 115/1/8 | 蝦皮義賣 | 1,175 |
| 115/1/8 | *26228 | 500 |
| 115/1/8 | C*** Y**** | 2,000 |
| 115/1/8 | 陳O葳 /3326 | 300 |
| 115/1/8 | 東O蓉 | 3,000 |
| 115/01/09 | 蝦皮義賣 | 976 |
| 115/01/10 | l** y* j** | 3,100 |
| 115/01/11 | 賴O櫻 4423 | 500 |
| 115/01/11 | 梁O茜 /6069 | 1,000 |
| 115/1/11 | 陳O婷 8667 | 500 |
| 115/01/11 | *00884 | 500 |
| 115/01/12 | 蝦皮義賣 | 1,173 |
| 115/1/13 | 動保處北市 | 120,200 |
| 115/1/13 | 蝦皮義賣 | 4,100 |
| 115/01/13 | 楊O宜 /5481 | 300 |
| 115/01/14 | 蝦皮義賣 | 1,210 |
| 115/1/14 | 黃O維 | 200 |
| 115/1/15 | 尹O琪 /8863 | 1,000 |
| 115/01/15 | 蝦皮義賣 | 391 |
| 115/01/16 | 蝦皮義賣 | 1,757 |
| 115/01/19 | K** Y* H** | 300 |
| 115/01/19 | 蝦皮義賣 | 1,793 |
| 115/01/19 | 戴O蔓 *96750 | 300 |
| 115/1/19 | 喵菇菇義賣桌曆 | 4,500 |
| 115/01/20 | 黃O芹 | 600 |
| 115/01/20 | 蝦皮義賣 | 1,988 |
| 115/1/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/01/20 | 林O緯 /1006 | 300 |
| 115/1/21 | 蝦皮義賣 | 1,793 |
| 115/01/22 | 卡號後四碼6043 | 300 |
| 115/01/22 | J***** J*** T*** | 1,000 |
| 115/1/22 | 蝦皮義賣 | 1,598 |
| 115/1/23 | *00980 | 2,000 |
| 115/1/23 | 陳O蓉 0902 | 300 |
| 115/01/23 | 蝦皮義賣 | 390 |
| 115/01/23 | *42473 | 1,000 |
| 115/01/23 | L*, C****-X*** | 300 |
| 115/01/23 | M** y* h**** | 1,000 |
| 115/01/24 | H** H**** Y** | 500 |
| 115/1/24 | *63320 | 2,000 |
| 115/01/27 | 張O菁 *87791 | 1,000 |
| 115/1/27 | 蝦皮義賣 | 195 |
| 115/1/27 | 湯O婷 | 500 |
| 115/1/29 | 尹O琪 0159 | 1,000 |
| 115/01/29 | *56873 | 7,000 |
| 115/01/30 | 蝦皮義賣 | 390 |
支出
| 115/01/01 | 貓食品一批 | 2867 |
| 115/01/01 | 印刷桌曆 | 260490 |
| 115/01/01 | 大貓屋租金 | 28030 |
| 115/01/01 | 小貓屋租金 | 25030 |
| 115/01/01 | PDF軟體月租一月份 | 440 |
| 115/01/02 | 貓食品一批 | 4640 |
| 115/01/03 | 貓食品一批 | 8009 |
| 115/01/04 | 貓食品一批 | 9484 |
| 115/01/08 | 雜貨一批 貓罐頭,松木砂,尿墊 | 27260 |
| 115/01/08 | 信用卡平台服務費 | 129 |
| 115/01/09 | 信用卡平台服務費 | 37 |
| 115/01/11 | 信用卡平台服務費 | 25 |
| 115/01/12 | 信用卡平台服務費 | 432 |
| 115/01/13 | 動保處代收代付 | 120230 |
| 115/01/15 | 信用卡平台服務費 | 124 |
| 115/01/17 | 信用卡平台服務費 | 8 |
| 115/01/19 | 信用卡平台服務費 | 25 |
| 115/01/23 | 信用卡平台服務費 | 8 |
| 115/01/24 | 信用卡平台服務費 | 16 |
| 115/01/26 | 信用卡平台服務費 | 33 |
| 115/01/29 | 信用卡平台服務費 | 54 |