收入
無指定專案
112/11/04 | 卡號後四碼1902 | 500 | |
112/11/04 | 卡號後四碼5405 | 150 | |
112/11/04 | 卡號後四碼5530 | 100 | |
112/11/04 | 卡號後四碼5530 | 40 | |
112/11/04 | 卡號後四碼7357 | 390 | |
112/11/04 | 卡號後四碼8244 | 50 | |
112/11/04 | 卡號後四碼9941 | 590 | |
112/11/04 | 大地的・喜悅之籽 | 10,000 | |
112/11/05 | 卡號後四碼1708 | 200 | |
112/11/05 | 卡號後四碼2896 | 200 | |
112/11/05 | 卡號後四碼3900 | 100 | |
112/11/05 | 卡號後四碼4028 | 200 | |
112/11/05 | 卡號後四碼4108 | 800 | |
112/11/05 | 卡號後四碼4440 | 200 | |
112/11/05 | 卡號後四碼8102 | 50 | |
112/11/06 | 徐淑娟 | 100 | |
112/11/08 | 後五碼06918 | 2,761 | |
112/11/08 | 後五碼32273 | 1,000 | |
112/11/08 | 後五碼68682 | 1,000 | |
112/11/10 | 後五碼95553 | 800 | |
112/11/10 | 許書萍 | 3,900 | |
112/11/11 | 林俐緯 | 7,200 | |
112/11/11 | 蕭伃珊 | 500 | |
112/11/11 | 賴慧櫻 | 500 | 定期定額 |
112/11/11 | 賴曉玲 | 3,000 | |
112/11/13 | 丘宇釩 | 500 | |
112/11/14 | 後五碼12890 | 1,000 | |
112/11/15 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
112/11/16 | 後五碼81081 | 200 | |
112/11/16 | 蘇子晴 | 10,000 | |
112/11/17 | 後五碼81472 | 8,000 | |
112/11/18 | 朱蕙棣 | 1,000 | |
112/11/18 | 邱香菱 | 300 | 定期定額 |
112/11/18 | 後五碼76891 | 2,000 | |
112/11/19 | 林俐緯 | 300 | 定期定額 |
112/11/21 | 湯婷婷 | 500 | |
112/11/21 | 黃資芳 | 600 | |
112/11/22 | 卡號後四碼2406 | 300 | |
112/11/22 | 林晏如 | 300 | |
112/11/22 | 後五碼63320 | 600 | |
112/11/22 | Yu-Rou Hsiao | 300 | |
112/11/23 | 卡號後四碼2739 | 600 | |
112/11/23 | 陳蓉蓉 | 300 | 定期定額 |
112/11/24 | 莊雁婷 | 300 | 定期定額 |
112/11/25 | 後五碼69720 | 31,130 | |
112/11/26 | 王思捷 | 2,000 | |
112/11/26 | 孫安婷 | 3,000 | |
112/11/29 | 後五碼63320 | 500 | |
112/11/30 | 李文慈 | 2,000 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/11/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬 |
112/11/10 | 後五碼09703 | 250 | 傷病犬Tome |
112/11/10 | 後五碼09703 | 250 | 傷病犬小魯 |
112/11/20 | 陳柔羽 | 10,000 | 傷病犬貓 |
112/11/25 | 莊芃芃 | 2,000 | 傷病犬小魯 |
112/11/29 | 後五碼63320 | 500 | 傷病貓毛豆 |
小貓呼嚕送養中心
112/11/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
指定狗狗
112/11/06 | 侯家豪 | 10,000 |
其他
112/11/01 | 林菁菁 | 15,810 | 桌曆_匯款 |
112/11/06 | 11/5小王子愛塗鴉繪畫比賽展覽現場認養會義賣 | 6,506 | |
112/11/06 | 蕭斐文 | 30,950 | 桌曆_匯款 |
112/11/08 | 尹家琪 | 21,200 | 桌曆_匯款 |
112/11/09 | 台灣艾爾加生命科學 | 89,360 | 桌曆_匯款 |
112/11/11 | 小藍 | 4,600 | 桌曆_匯款 |
112/11/14 | 後五碼25870 | 800 | 桌曆_匯款 |
112/11/18 | 後五碼41665 | 600 | 桌曆_匯款 |
112/11/28 | 後五碼36925 | 1,600 | 桌曆_匯款 |
112/11/22 | 捐款箱-誠恩動物醫院、政大581生活館 | 8,992 | 零錢捐 |
—————————————–
支出
會務
112/11 | 劃撥手續費 | 30 |
112/11 | 信用卡手續費 | 2,647 |
112/11/20 | 郵資 | 56 |
112/11/21 | 郵資 | 70 |
112/11/21 | 郵資 | 12 |
112/11/7 | 協會電話費 | 300 |
112/11/6 | 協會手機話費 | 300 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
112/11/6 | 醫療 皮膚病下痢 1120524-01 Lucky | 790 |
112/11 | 醫療 全身膿瘍,毛囊蟲 住院 1080814-04 Babay | 3,840 |
112/11/7 | 醫療 嚴重褥瘡住院 1120627-01 Tome | 25,620 |
112/11/10 | 醫療 退化性關節炎 1070508-02 阿鳴 | 420 |
112/11/9 | 醫療 淋巴瘤 住院治療 108-0720-02 小魯 | 26,860 |
112/11/14 | 醫療 傳染性腹膜炎 1120327-05 毛豆 | 9,600 |
112/11/14 | 醫療 鼠蹊團塊病理切片 1120822-12 克魯尼 | 2,000 |
112/11/20 | 醫療 乳腺團塊病理切片 1050910-18 Alpha | 2,000 |
112/11/23 | 醫療 退化性關節炎 1070508-02 阿鳴 | 960 |
112/11/24 | 醫療 淋巴瘤 住院治療 108-0720-02 小魯 | 9,600 |
112/11/25 | 醫療 傳染性腹膜炎 11120714-08 阿寶 | 1,870 |
112/11/28 | 醫療 心絲蟲 昏睡 藥品固栓宜 1121126-01 小欵栓 | 500 |
112/11/29 | 醫療 不吃虛弱住院 1120916-19 阿虫 | 5,310 |
112/11/11 | 醫療 (救補血 生化血液檢查 口服藥 檸檬) | 2,875 |
112/11/20 | 醫療 (住院 胰臟摘除手術) 1050501-06 黑妞 | 56,730 |
小貓呼嚕送養中心
112/11 | 大貓屋租金 | 26,030 |
112/11/7 | 雜貨(皇家飼料F32 15KG兩包) | 5,398 |
112/11/8 | 雜貨(瓦斯費112年10月) | 120 |
112/11/8 | 雜貨(112年10月水費) | 178 |
112/11/27 | 雜貨(專用垃圾袋14L 1包) | 100 |
幼犬中途計畫
112/11/10 | 用品 中途犬飼料 | 1,999 |
112/11/19 | 醫療 中途犬小南 | 750 |
老犬/成犬助養
112/11 | 耶比、桃桃、蜜蜂、澎澎助養費 | 5,500 |
奶貓中途計畫
112/11 | 小貓屋租金 | 25,030 |
112/11/27 | 醫療費 | 10,560 |