收入
無指定專案
113/03/04 | 周逸璇 | 300 | 定期定額 |
113/03/04 | Chang tzu chieh | 500 | |
113/03/05 | 施穎緁 | 17,800 | |
113/03/05 | 賴曉玲 | 3,000 | |
113/03/07 | 程泰鈞 | 1,000 | 定期定額 |
113/03/08 | 陳筱葳 | 300 | 定期定額 |
113/03/08 | 莊子昕 | 500 | 定期定額 |
113/03/09 | 曾馨霈 | 400 | |
113/03/10 | 李雯芳 | 300 | |
113/03/10 | 楊婷亦 | 1,000 | |
113/03/11 | 賴慧櫻 | 500 | 定期定額 |
113/03/11 | 陳雅婷 | 500 | 定期定額 |
113/03/01 | 泱宏國際物流 | 1,800 | |
113/03/01 | 劉麻吉 | 1,000 | |
113/03/02 | 黃純慧 | 6,600 | |
113/03/04 | 後五碼06918 | 50,000 | |
113/03/04 | 後五碼06918 | 1,303 | |
113/03/04 | 無摺存款 | 500 | |
113/03/04 | 黃玫慈 | 1,000 | |
113/03/05 | 高凰雯 | 500 | |
113/03/05 | 後五碼63320 | 1,000 | |
113/03/07 | PACH | 2,000 | |
113/03/12 | 不具名 | 1,000 | |
113/03/18 | 丘宇釩 | 500 | |
113/03/25 | 黃資芳 | 600 | |
113/03/29 | 胡博堯 | 1,000 | |
113/03/12 | 孫婷 | 500 | 定期定額 |
113/03/13 | 王毓雅 | 500 | |
113/03/15 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 |
113/03/15 | 鍾利敏 | 1,000 | |
113/03/17 | 梁昱茜 | 300 | 定期定額 |
113/03/18 | 邱香菱 | 300 | 定期定額 |
113/03/19 | 林俐緯 | 300 | 定期定額 |
113/03/22 | 初壹繪圖工作室 | 300 | 定期定額 |
113/03/23 | 陳蓉蓉 | 300 | 定期定額 |
113/03/29 | 李文慈 | 2,000 | |
113/03/30 | 張珮榛 | 100 | |
113/03/17 | 後四碼3508 | 200 | |
113/03/14 | 後五碼00154 | 2,000 | |
113/03/31 | 泱宏國際物流 | 2,800 |
傷病犬/貓攜出醫療計畫
113/03/03 | 杜亭儀和愛犬小米&可樂 | 20,520 | 傷病犬貓 |
113/03/04 | 謝淑雅 | 1,000 | 定期定額 傷病犬醫療 |
113/03/05 | 盛世慧 | 10,000 | 傷病犬醫療 |
113/03/10 | 後五碼09703 | 500 | 傷病犬Aplha |
小貓呼嚕送養中心
113/03/29 | 尹家琪 | 1,000 | 定期定額 貓 |
零錢捐
113/03/04 | 植幸福社區零錢捐 | 4,200 |
其他
113/03/01 | 蝦皮義賣 | 782 |
113/03/04 | 蝦皮義賣 | 585 |
113/03/05 | 蝦皮義賣 | 1,822 |
113/03/11 | 蝦皮義賣 | 195 |
113/03/12 | 蝦皮義賣 | 480 |
113/03/14 | 蝦皮義賣 | 587 |
113/03/15 | 蝦皮義賣 | 480 |
113/03/22 | 蝦皮義賣 | 480 |
113/03/26 | 蝦皮義賣 | 2,096 |
113/03/28 | 蝦皮義賣 | 390 |
113/03/29 | 蝦皮義賣 | 1,166 |