收入
| 日期 | 姓名 / 備註 | 金額 |
| 0114/12/1 | 蝦皮義賣 | 81926 |
| 0114/12/2 | 蝦皮義賣 | 8374 |
| 0114/12/3 | 湯〇婷 | 500 |
| 0114/12/3 | 蝦皮義賣 | 5966 |
| 0114/12/3 | *27839 | 300 |
| 0114/12/4 | 施〇平 | 1000 |
| 0114/12/4 | 謝〇雅 /3106 | 1000 |
| 0114/12/4 | 蝦皮義賣 | 9732 |
| 0114/12/5 | LAI HSIAO L*** | 1000 |
| 0114/12/5 | 李〇慧 /3054 | 500 |
| 0114/12/5 | 蝦皮義賣 | 586 |
| 0114/12/5 | *35899 | 10000 |
| 0114/12/7 | 程〇鈞 /6673 | 1000 |
| 0114/12/8 | LIN LI W*** | 1000 |
| 0114/12/8 | 陳〇葳 /3326 | 300 |
| 0114/12/8 | 莊〇昕 /5561 | 500 |
| 0114/12/8 | KUO NAI Y*** | 500 |
| 0114/12/8 | 蝦皮義賣 | 1369 |
| 0114/12/8 | *26228 | 500 |
| 0114/12/9 | 蝦皮義賣 | 25038 |
| 0114/12/9 | 鍾〇怡 | 1000 |
| 0114/12/10 | 蝦皮義賣 | 1367 |
| 0114/12/10 | *00884 | 500 |
| 0114/12/11 | 梁〇茜 /6069 | 1000 |
| 0114/12/11 | 陳〇婷 8667 | 500 |
| 0114/12/11 | 賴〇櫻 4423 | 500 |
| 0114/12/11 | 蝦皮義賣 | 3715 |
| 0114/12/12 | LIN JING Y*** | 2000 |
| 0114/12/12 | 陳〇甫 0878 | 300 |
| 0114/12/12 | 孫〇 1009 | 500 |
| 0114/12/12 | 蝦皮義賣 | 4335 |
| 0114/12/13 | 楊〇宜 /5481 | 300 |
| 0114/12/14 | TSAI YUN E*** | 1000 |
| 0114/12/15 | 尹〇琪 /8863 | 1000 |
| 0114/12/15 | 蝦皮義賣 | 1366 |
| 0114/12/16 | 蝦皮義賣 | 10912 |
| 0114/12/17 | 邱〇芳 | 12000 |
| 0114/12/17 | 蝦皮義賣 | 5476 |
| 0114/12/18 | *63320 | 1000 |
| 0114/12/18 | 蝦皮義賣 | 2740 |
| 0114/12/19 | 蝦皮義賣 | 390 |
| 0114/12/19 | 大毅植幸福管理委員會 | 300 |
| 0114/12/20 | Chun ch*** | 500 |
| 0114/12/20 | 林〇緯 /1006 | 300 |
| 0114/12/21 | wu jou y*** | 600 |
| 0114/12/21 | Ya Li*** | 3000 |
| 0114/12/22 | 卡號後四碼6043 | 300 |
| 0114/12/22 | 卡號後四碼8105 | 300 |
| 0114/12/22 | 蝦皮義賣 | 2938 |
| 0114/12/23 | TAITINGM*** | 300 |
| 0114/12/23 | 陳〇蓉 0902 | 300 |
| 0114/12/23 | 蝦皮義賣 | 4504 |
| 0114/12/24 | 黃〇芳 | 1600 |
| 0114/12/24 | CHANG HUNG W*** | 2000 |
| 0114/12/24 | TAITINGM*** | 300 |
| 0114/12/24 | 蝦皮義賣 | 6056 |
| 0114/12/26 | 楊〇英 | 2000 |
| 0114/12/26 | 蝦皮義賣 | 1565 |
| 0114/12/26 | 街口 *41181 | 2395 |
| 0114/12/26 | *05238 | 90 |
| 0114/12/27 | *74721 | 7200 |
| 0114/12/29 | 尹〇琪 0159 | 1000 |
| 0114/12/29 | 蝦皮義賣 | 7054 |
| 0114/12/29 | 摩爾文教 *22439 | 23268 |
| 0114/12/30 | Chih Chia Ch*** | 10000 |
| 0114/12/30 | 蝦皮義賣 | 11615 |
| 0114/12/30 | *65956 | 1000 |
| 0114/12/31 | 黃〇美 | 2000 |
| 0114/12/31 | 蝦皮義賣 | 2632 |
支出
| 114/12/1 | 雜貨 (中途犬小豬) | 365 |
| 114/12/1 | 小貓屋租金 | 25,030 |
| 114/12/1 | 大貓屋租金 | 27,030 |
| 114/12/2 | 金流平台手續費 | 19 |
| 114/12/3 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/12/3 | 金流平台手續費 | 12 |
| 114/12/4 | 劃撥手續費 | 15 |
| 114/12/5 | 金流平台手續費 | 36 |
| 114/12/7 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/12/8 | 醫療(口炎口服藥四週 卡布) | 1,200 |
| 114/12/8 | 金流平台手續費 | 48 |
| 114/12/8 | 用品 捐款贈品 | 2,280 |
| 114/12/9 | 醫療 1070612-01 皮皮 | 210 |
| 114/12/10 | 文具一批 | 60 |
| 114/12/11 | 金流平台手續費 | 48 |
| 114/12/12 | 金流平台手續費 | 48 |
| 114/12/12 | 用品 | 6,373 |
| 114/12/12 | 用品 | 252 |
| 114/12/13 | 金流平台手續費 | 7 |
| 114/12/14 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/12/15 | 金流平台手續費 | 24 |
| 114/12/16 | 醫療 1131225-04 Uber(仙貝) | 7,100 |
| 114/12/17 | 醫療 1131225-04 Uber 中途貓 | 23,300 |
| 114/12/17 | 劃撥手續費 | 20 |
| 0114/12/19 | 醫療 1140718-15 悠雅 腫瘤破裂出血 | 3,060 |
| 0114/12/19 | 醫療 1070309-06 阿嚕 乾眼症藥膏 | 210 |
| 0114/12/20 | 金流平台手續費 | 26 |
| 0114/12/21 | 金流平台手續費 | 86 |
| 0114/12/21 | 雜貨 (面紙兩袋) | 149 |
| 0114/12/22 | 金流平台手續費 | 14 |
| 0114/12/22 | 醫療 1140522-04 泡芙(阿樂) 肺臟腫瘤、失智 | 4,080 |
| 0114/12/22 | 醫療(四合一預防針 兩劑 點點 REX) | 1,400 |
| 0114/12/23 | 金流平台手續費 | 14 |
| 0114/12/24 | 劃撥手續費 | 20 |
| 0114/12/24 | 金流平台手續費 | 55 |
| 0114/12/26 | 劃撥手續費 | 20 |
| 0114/12/29 | 金流平台手續費 | 24 |
| 0114/12/29 | 雜貨(瓦斯費114年12月) | 120 |
| 0114/12/29 | 雜貨(水費114年12月) | 462 |
| 0114/12/30 | 金流平台手續費 | 240 |
| 0114/12/30 | 醫療 1131225-04 Uber 中途貓 | 4,000 |
| 0114/12/31 | 狗中途費用 | 35,000 |
| 0114/12/31 | 郵資 | 136 |
| 0114/12/31 | 協會手機通話費+市話租金 | 701 |
| 0114/12/31 | 義賣品成本 | 2,100 |
| 0114/12/31 | 醫療 中途幼犬 1130801-03 | 3,350 |
| 0114/12/31 | 劃撥手續費 | 20 |